전주덕진휴먼빌아파트
전북 전주시 덕진구 · 덕진동2가· 727· 2016년 입주 · 10년차
총 9건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 12 | 3억 2,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 9 | 3억 2,100 | -0.9% | - |
| 2026-04-12 | 8 | 3억 2,200 | -0.6% | - |
| 2026-03-04 | 12 | 3억 1,800 | -1.9% | - |
| 2026-02-06 | 1 | 3억 300 | -6.5% | - |
| 2026-02-03 | 4 | 2억 8,000 | -13.6% | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 4 | 4억 700 | -7.5% | - |
| 2026-05-14 | 1 | 4억 4,000 | 🔥 신고가 | - |