삼성아파트
전북 군산시 · 나운동· 401· 1998년 입주 · 28년차
총 30건 거래 기록
65㎡ (20평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 7 | 8500만 | 🔥 신고가 | - |
73㎡ (22평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5 | 1억 600 | -19.1% | - |
| 2026-06-12 | 8 | 1억 2,000 | -8.4% | - |
| 2026-05-26 | 9 | 1억 1,000 | -16.0% | - |
| 2026-05-18 | 4 | 9000만 | -31.3% | - |
| 2026-05-12 | 2 | 1억 500 | -19.8% | - |
| 2026-05-04 | 12 | 1억 1,500 | -12.2% | - |
| 2026-04-11 | 4 | 1억 2,000 | -8.4% | - |
| 2026-03-30 | 14 | 1억 3,100 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-20 | 5 | 1억 1,000 | -16.0% | - |
| 2026-03-07 | 9 | 1억 1,500 | -12.2% | - |
76㎡ (23평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 6 | 7500만 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 10 | 1억 2,900 | -24.1% | - |
| 2026-06-03 | 12 | 1억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-11 | 14 | 1억 3,800 | -18.8% | - |
| 2026-05-11 | 10 | 1억 400 | -38.8% | - |
| 2026-04-26 | 9 | 1억 3,200 | -22.4% | - |
| 2026-02-28 | 5 | 9500만 | -44.1% | - |
| 2026-02-19 | 8 | 1억 1,000 | -35.3% | - |
| 2026-02-06 | 12 | 1억 600 | -37.6% | - |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 18 | 1억 8,500 | 🔥 신고가 | - |