부송우남
전북 익산시 · 부송동· 216-2· 1995년 입주 · 31년차
총 23건 거래 기록
49㎡ (15평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 12 | 4000만 | -37.5% | - |
| 2026-04-21 | 14 | 4800만 | -25.0% | - |
| 2026-04-16 | 7 | 6400만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-28 | 15 | 5700만 | -10.9% | - |
59㎡ (18평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 14 | 7200만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 3 | 6800만 | -5.6% | - |
60㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 6 | 5500만 | -41.5% | - |
| 2026-04-15 | 15 | 8000만 | -14.9% | - |
| 2026-03-09 | 12 | 9400만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-04 | 17 | 7900만 | -16.0% | - |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 12 | 1억 1,700 | 🔥 신고가 | - |