부영(3차)
전북 김제시 · 신풍동· 63· 2000년 입주 · 26년차
총 59건 거래 기록
49㎡ (15평)· 15건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 15 | 9900만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-09 | 13 | 6150만 | -37.9% | - |
| 2026-05-21 | 6 | 6300만 | -36.4% | - |
| 2026-04-25 | 7 | 8400만 | -15.2% | - |
| 2026-03-31 | 9 | 8250만 | -16.7% | - |
| 2026-03-25 | 4 | 6800만 | -31.3% | - |
| 2026-03-20 | 18 | 6500만 | -34.3% | - |
| 2026-03-19 | 16 | 7850만 | -20.7% | - |
| 2026-03-18 | 17 | 6500만 | -34.3% | - |
| 2026-03-03 | 10 | 6300만 | -36.4% | - |
| 2026-03-03 | 15 | 6500만 | -34.3% | - |
| 2026-03-02 | 14 | 6000만 | -39.4% | - |
| 2026-02-13 | 8 | 9500만 | -4.0% | - |
| 2026-02-13 | 8 | 6500만 | -34.3% | - |
| 2026-02-06 | 15 | 9800만 | -1.0% | - |
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 17 | 1억 1,900 | -0.8% | - |
| 2026-05-16 | 4 | 8000만 | -33.3% | - |
| 2026-05-10 | 5 | 1억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-20 | 4 | 1억 1,800 | -1.7% | - |
| 2026-03-31 | 6 | 1억 300 | -14.2% | - |
| 2026-03-05 | 2 | 8600만 | -28.3% | - |
| 2026-02-09 | 13 | 1억 1,800 | -1.7% | - |