광주광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 어등하이빌1억 800광주 광산구 · 59.7㎡ (18.1평) · 13층0.0%26.05.27 계약
- 신창6차부영사랑으로2억 7,000광주 광산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층-18.9%26.05.27 계약
- 송정역모아엘가아파트2억 8,000광주 광산구 · 61.9㎡ (18.7평) · 7층0.0%26.05.27 계약
- 코오롱하늘채5억 8,000광주 광산구 · 103.7㎡ (31.4평) · 10층0.0%26.05.27 계약
- 호반8300만광주 북구 · 59.4㎡ (18.0평) · 2층-46.5%26.05.27 계약
- 쌍용예가4억광주 북구 · 114.1㎡ (34.5평) · 2층-5.9%26.05.27 계약
- 우미21억광주 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 15층0.0%26.05.27 계약
- 한신22억 3,000광주 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 15층-13.2%26.05.27 계약
- 신천힐탑맨션1억 5,000광주 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20층—26.05.27 계약
- 그랜드센트럴4억 5,200광주 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23층+0.4%26.05.27 계약
- 운암동롯데캐슬1단지2억 8,500광주 북구 · 76.7㎡ (23.2평) · 8층-4.4%26.05.26 계약
- 힐스테이트신용더리버5억 7,800광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층+5.3%26.05.26 계약
- 더샵광주포레스트4억 6,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 30층+2.2%26.05.26 계약
- 유달파크1억 5,000광주 남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층—26.05.26 계약
- 효천코오롱하늘채4억 2,000광주 남구 · 84.8㎡ (25.7평) · 19층+20.0%26.05.26 계약
- 유니버시아드힐스테이트1단지4억 9,000광주 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 21층+4.7%26.05.26 계약
- 호반리젠시빌2억 9,250광주 서구 · 84.8㎡ (25.6평) · 13층-8.6%26.05.26 계약
- 한양1억광주 서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9층-7.0%26.05.26 계약
- 빛고을파크1억 3,500광주 서구 · 50.2㎡ (15.2평) · 10층+32.4%26.05.26 계약
- 한양에드가301동4600만광주 광산구 · 23.3㎡ (7.0평) · 4층—26.05.26 계약
- 운남주공5단지2억 2,000광주 광산구 · 84.8㎡ (25.6평) · 12층-8.3%26.05.26 계약
- 운남주공10단지1억 9,500광주 광산구 · 59.3㎡ (17.9평) · 8층+2.6%26.05.26 계약
- 어등산대방노블랜드4억 6,500광주 광산구 · 116.1㎡ (35.1평) · 8층—26.05.26 계약
- 우방아이유쉘4억 800광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7층+1.0%26.05.26 계약
- 무등파크맨션1억 6,800광주 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층+26.3%26.05.26 계약
- 성풍블루빌1억 6,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층—26.05.26 계약
- 모아호반1억 2,800광주 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 15층—26.05.26 계약
- 마루힐센트럴파크1억 1,400광주 북구 · 47.3㎡ (14.3평) · 4층-5.0%26.05.26 계약
- 중흥파크맨션21억 2,000광주 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11층-24.1%26.05.26 계약
- 중흥호반1억 7,100광주 서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 14층-5.0%26.05.26 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
북구
1,209매매
전체(90일) 2,461
광산구
1,041매매
전체(90일) 2,299
서구
724매매
전체(90일) 1,462
남구
420매매
전체(90일) 908
동구
289매매
전체(90일) 682