광주광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴3억 6,500광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20층+1.4%26.06.26 계약
- 수완지구호반베르디움1차6억 2,000광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 8층+9.8%26.06.26 계약
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴3억 6,000광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 18층-5.3%26.06.26 계약
- 라인11억 1,500광주 광산구 · 59.9㎡ (18.1평) · 9층-6.5%26.06.26 계약
- S-클래스더제니스6억 4,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18층+1.6%26.06.26 계약
- 모아11억 9,500광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11층+1.0%26.06.26 계약
- 현대21억 5,000광주 북구 · 59.4㎡ (18.0평) · 17층+7.1%26.06.26 계약
- 지에스그린자이1차3억 7,500광주 북구 · 112.0㎡ (33.9평) · 16층—26.06.26 계약
- 호반1억 6,800광주 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 2층+76.8%26.06.26 계약
- 더샵광주포레스트4억 6,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 36층-7.1%26.06.26 계약
- 봉선로광명메이루즈4억 3,500광주 남구 · 84.8㎡ (25.6평) · 15층+7.4%26.06.26 계약
- 효천1중흥에스-클래스에코시티3억 8,500광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 2층-13.5%26.06.26 계약
- 호반4750만광주 남구 · 32.2㎡ (9.7평) · 4층-5.0%26.06.26 계약
- 반도유보라더퍼스트4억 5,500광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 5층-5.2%26.06.26 계약
- 효천시티프라디움4억 3,000광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 16층0.0%26.06.26 계약
- 현대1억 4,200광주 서구 · 59.4㎡ (18.0평) · 5층-7.8%26.06.26 계약
- 갤러리3036억 2,000광주 서구 · 152.2㎡ (46.0평) · 8층-11.4%26.06.26 계약
- 호반베르디움4억 5,500광주 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 11층0.0%26.06.26 계약
- 호반리젠시빌5차3억 1,500광주 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층-14.9%26.06.26 계약
- 우미광장8100만광주 서구 · 33.7㎡ (10.2평) · 2층-10.0%26.06.26 계약
- 무등산골드클래스1억 9,100광주 동구 · 40.0㎡ (12.1평) · 10층-5.9%26.06.26 계약
- 진흥더루벤스5억 1,500광주 광산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23층+28.7%26.06.25 계약
- 선운지구해광샹그릴라3억 2,000광주 광산구 · 82.5㎡ (24.9평) · 11층+15.5%26.06.25 계약
- 첨단센트럴파크2차1억 5,300광주 광산구 · 47.4㎡ (14.4평) · 16층+0.3%26.06.25 계약
- 성덕마을대방노블랜드5차7억 1,200광주 광산구 · 126.2㎡ (38.2평) · 18층—26.06.25 계약
- 연제동골드클래스3억 1,800광주 북구 · 69.1㎡ (20.9평) · 2층-6.5%26.06.25 계약
- 첨단자이2차4억 3,600광주 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20층-3.5%26.06.25 계약
- 대화7000만광주 북구 · 59.3㎡ (17.9평) · 4층-30.0%26.06.25 계약
- 모아호반1억 2,500광주 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층+4.2%26.06.25 계약
- 중외공원모아미래도4억 1,000광주 북구 · 81.2㎡ (24.6평) · 8층-4.7%26.06.25 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
북구
816매매
전체(90일) 1,697
광산구
688매매
전체(90일) 1,642
서구
486매매
전체(90일) 1,005
남구
309매매
전체(90일) 656
동구
230매매
전체(90일) 537