대전광역시
5개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 엑스포5억 8,000대전 유성구 · 133.1㎡ (40.3평) · 9층-9.4%26.07.10 계약
- 열매마을7단지(현대1차)4억 9,000대전 유성구 · 84.7㎡ (25.6평) · 17층-5.8%26.07.10 계약
- 보람2억 9,700대전 대덕구 · 83.3㎡ (25.2평) · 9층+3.1%26.07.10 계약
- 도룡포레미소지움7억 1,500대전 유성구 · 62.0㎡ (18.7평) · 2층0.0%26.07.10 계약
- 시티빌4차1억대전 서구 · 50.7㎡ (15.3평) · 6층—26.07.10 계약
- 용문동리베라아이누리아파트(1단지)3억 5,800대전 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3층+13.7%26.07.10 계약
- 수정타운5억 1,500대전 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 14층+17.0%26.07.10 계약
- e편한세상둔산1단지7억 1,000대전 서구 · 72.5㎡ (21.9평) · 14층+2.2%26.07.10 계약
- 구봉마을주공72억 1,000대전 서구 · 59.6㎡ (18.0평) · 16층+2.4%26.07.10 계약
- 도마e편한세상포레나4억 8,500대전 서구 · 74.5㎡ (22.5평) · 7층-2.4%26.07.10 계약
- 목동더샵리슈빌6억 7,200대전 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7층-3.3%26.07.10 계약
- 유등마을쌍용아파트2억 8,500대전 중구 · 101.8㎡ (30.8평) · 13층-12.0%26.07.10 계약
- 이스트시티1단지4억 4,500대전 동구 · 75.0㎡ (22.7평) · 13층-4.7%26.07.10 계약
- 어진마을2억 3,800대전 동구 · 60.0㎡ (18.1평) · 18층+8.7%26.07.10 계약
- 트리풀시티(5단지)6억 3,500대전 유성구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17층+9.7%26.07.09 계약
- 하나로2억 2,500대전 서구 · 59.8㎡ (18.1평) · 6층+0.4%26.07.09 계약
- 엘드수목토5억 2,000대전 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층+8.3%26.07.09 계약
- 백합3억 8,100대전 서구 · 71.2㎡ (21.5평) · 7층+2.1%26.07.09 계약
- e편한세상둔산2단지8억 1,700대전 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 10층+2.1%26.07.09 계약
- 도안18단지린풀하우스5억 9,300대전 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층+5.9%26.07.09 계약
- 이스트시티2단지3억 7,800대전 동구 · 75.0㎡ (22.7평) · 1층-6.2%26.07.09 계약
- 조일1억 2,000대전 동구 · 62.1㎡ (18.8평) · 4층—26.07.09 계약
- 엘아이지건영리가5억 6,500대전 서구 · 113.2㎡ (34.2평) · 14층—26.07.09 계약
- 청솔태영1억 4,300대전 유성구 · 59.3㎡ (17.9평) · 3층+10.0%26.07.09 계약
- 송림마을1단지(호반리젠시빌)3억 6,500대전 유성구 · 70.0㎡ (21.2평) · 15층+1.4%26.07.09 계약
- 리더스시티4BL4억 8,800대전 동구 · 75.0㎡ (22.7평) · 17층+2.3%26.07.09 계약
- 리더스시티4BL3억 8,500대전 동구 · 59.9㎡ (18.1평) · 24층-0.3%26.07.09 계약
- 대전 동구 · 60.0㎡ (18.1평) · 14층0.0%26.07.09 계약
- 럭키하나3억대전 유성구 · 84.3㎡ (25.5평) · 9층0.0%26.07.08 계약
- 버드내마을아파트2단지3억 4,500대전 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10층+2.1%26.07.08 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
서구
870매매
전체(90일) 2,129
유성구
645매매
전체(90일) 2,096
중구
387매매
전체(90일) 779
동구
319매매
전체(90일) 687
대덕구
238매매
전체(90일) 458