
Sherlock Holmes: Book Nook
레고 10351-1
레고 10351 Sherlock Holmes: Book Nook은(는) 2025년에 출시된 Icons 테마의 세트로, 부품 1,359개와 미니피규어 5개로 구성되어 있습니다.
- 출시 연도
- 2025
- 부품 수
- 1,359개
- 부품 종류
- 410종 (색상별)
- 테마
- Icons
미니피규어 (5종)
10351 부품 목록 (410종)
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Light Bluish Gray | 30 |
60601 | Glass for Window 1 x 2 x 2 Flat | Trans-Clear | 28 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 25 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 23 |
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 23 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 21 |
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 18 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Tan | 18 |
4477 | Plate 1 x 10 | Tan | 16 |
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 15 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Light Bluish Gray | 14 |
3033 | Plate 6 x 10 | Tan | 14 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Reddish Brown | 14 |
64567 | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | Light Bluish Gray | 14 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Tan | 14 |
3005 | Brick 1 x 1 | White | 13 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 13 |
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 13 |
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Tan | 12 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 12 |
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 12 |
3005 | Brick 1 x 1 | Sand Green | 11 |
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Dark Bluish Gray | 11 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 11 |
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 10 |
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 10 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Tan | 10 |
3386 | Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Tan | 10 |
3710 | Plate 1 x 4 | Black | 10 |
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | White | 10 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 9 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 9 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Tan | 9 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 9 |
99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Dark Bluish Gray | 9 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 8 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Reddish Brown | 8 |
3004 | Brick 1 x 2 | Sand Green | 8 |
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 8 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 8 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 8 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Light Bluish Gray | 8 |
3622 | Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray | 8 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 8 |
3710 | Plate 1 x 4 | White | 8 |
60602 | Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Trans-Clear | 8 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Orange | 7 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Orange | 7 |
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 7 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Orange | 7 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 7 |
4477 | Plate 1 x 10 | Dark Bluish Gray | 7 |
60581 | Panel 1 x 4 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | Light Bluish Gray | 7 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Dark Bluish Gray | 6 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Reddish Brown | 6 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Tan | 6 |
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Black | 6 |
3023 | Plate 1 x 2 | White | 6 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Orange | 6 |
3024 | Plate 1 x 1 | Medium Nougat | 6 |
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 6 |
3037 | Brick Sloped 45° 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 6 |
3623 | Plate 1 x 3 | White | 6 |
4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Light Bluish Gray | 6 |
4510 | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | Tan | 6 |
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Black | 6 |
73878 | Window Round 3 x 3 x 2 | Reddish Brown | 6 |
78329 | Plate 1 x 5 | Dark Bluish Gray | 6 |
79756 | Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double, No Studs | Dark Bluish Gray | 6 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Light Bluish Gray | 6 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Light Bluish Gray | 6 |
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | White | 6 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Bluish Gray | 5 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 5 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 5 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 5 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Black | 5 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 5 |
3020 | Plate 2 x 4 | White | 5 |
3024 | Plate 1 x 1 | Sand Green | 5 |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 5 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 5 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray | 5 |
60581 | Panel 1 x 4 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | Tan | 5 |
86876 | Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | White | 5 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Tan | 5 |
11212 | Plate 3 x 3 | Dark Bluish Gray | 4 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Reddish Brown | 4 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Black | 4 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Blue | 4 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 4 |
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Black | 4 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Tan | 4 |
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 4 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Orange | 4 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Orange | 4 |
3033 | Plate 6 x 10 | Dark Bluish Gray | 4 |
32001 | Technic Plate 2 x 6 [5 Holes] | Light Bluish Gray | 4 |
3386 | Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Light Bluish Gray | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Tan | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 4 |
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 4 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Tan | 4 |
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Black | 4 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Black | 4 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | White | 4 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Black | 4 |
77845 | Plate Special 1 x 4 Rounded with 2 Open Studs | Black | 4 |
79393 | Tile 3 x 3 Curved, Macaroni | Black | 4 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Black | 4 |
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Dark Orange | 4 |
99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Light Bluish Gray | 4 |
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Tan | 3 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Light Bluish Gray | 3 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | White | 3 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 3 |
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Pearl Gold | 3 |
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 3 |
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 3 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 3 |
3009 | Brick 1 x 6 | Light Bluish Gray | 3 |
3010 | Brick 1 x 4 | White | 3 |
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 3 |
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Azure | 3 |
3034 | Plate 2 x 8 | Tan | 3 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Nougat | 3 |
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Dark Bluish Gray | 3 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Reddish Brown | 3 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Brown | 3 |
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 3 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 3 |
60581 | Panel 1 x 4 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] | Black | 3 |
78329 | Plate 1 x 5 | Black | 3 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Black | 3 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown | 3 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Orange | 3 |
87552 | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] | Black | 3 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Black | 3 |
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Tan | 3 |
10928 | Technic Gear 8 Tooth [Reinforced] | Dark Bluish Gray | 2 |
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 2 |
11212 | Plate 3 x 3 | Black | 2 |
11213 | Plate Round 6 x 6 with Hole | Dark Orange | 2 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Bluish Gray | 2 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Reddish Brown | 2 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Nougat | 2 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 2 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Orange | 2 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | White | 2 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 2 |
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 2 |
15535 | Tile Special Round 2 x 2 with Hole | Black | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Orange | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Bright Light Yellow | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Brown | 2 |
1745 | Plate Special Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | Reddish Brown | 2 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Light Bluish Gray | 2 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Tan | 2 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Sand Green | 2 |
20310 | Brick Special 1 x 1 with Scroll with Open Stud | Dark Bluish Gray | 2 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Pearl Gold | 2 |
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Tan | 2 |
2310 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout | Dark Bluish Gray | 2 |
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Dark Tan | 2 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Sand Green | 2 |
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Black | 2 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 2 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 2 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Medium Nougat | 2 |
2453b | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | Dark Bluish Gray | 2 |
2453b | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | Reddish Brown | 2 |
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Light Bluish Gray | 2 |
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Dark Bluish Gray | 2 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Blue | 2 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Red | 2 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Red | 2 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Bluish Gray | 2 |
2653 | Brick Special 1 x 4 with Groove | Black | 2 |
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Reddish Brown | 2 |
27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Dark Tan | 2 |
28588 | Animal, Snake Head with Open Mouth, Fangs and Curved Neck with Bar | Dark Bluish Gray | 2 |
29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Dark Brown | 2 |
29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Dark Brown | 2 |
3004 | Brick 1 x 2 | White | 2 |
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 2 |
3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 2 |
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Yellow | 2 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 2 |
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 2 |
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 2 |
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | White | 2 |
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Black | 2 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Yellow | 2 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Black | 2 |
3068bpr9321 | Tile 2 x 2 with Newspaper, 'Moriarty Disappears' Print | White | 2 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 2 |
3069bpr9989 | Tile 1 x 2 with Letter, Wax Seal Print | White | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 2 |
32073 | Technic Axle 5 | Light Bluish Gray | 2 |
32123b | Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | Yellow | 2 |
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Reddish Brown | 2 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 2 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Sand Green | 2 |
34076 | Equipment Paint Roller Brush Handle Smooth Handle | Black | 2 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Tan | 2 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Bluish Gray | 2 |
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Dark Bluish Gray | 2 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Orange | 2 |
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 2 |
3743 | Technic Gear Rack 1 x 4 | Black | 2 |
41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Black | 2 |
4286 | Brick Sloped 33° 3 x 1 | Black | 2 |
4585 | Bracket 1 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Black | 2 |
4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Black | 2 |
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Reddish Brown | 2 |
50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Dark Bluish Gray | 2 |
5404 | Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 2 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 2 |
5903 | Plant, Flower, Tulip | Yellow | 2 |
60479 | Plate 1 x 12 | Light Bluish Gray | 2 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Tan | 2 |
60596 | Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | Black | 2 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 2 |
65426 | Wedge Plate 2 x 4 27° Right | Black | 2 |
6589 | Technic Gear 12 Tooth Bevel | Tan | 2 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Orange | 2 |
68013 | Brick Round, Half 1 x 2 | Light Bluish Gray | 2 |
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Black | 2 |
80543 | Brick Arch 1 x 4 x 3 | Dark Bluish Gray | 2 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 2 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Bluish Gray | 2 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Sand Green | 2 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Tan | 2 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | White | 2 |
87994 | Bar 3L | Black | 2 |
88292 | Brick Arch 1 x 3 x 2 | Light Bluish Gray | 2 |
88293 | Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top | Dark Green | 2 |
92947 | Brick Round 2 x 2 [Grill] | Black | 2 |
98138pr0056 | Tile Round 1 x 1 with Animal Track Print | Medium Nougat | 2 |
10112956 | Sticker Sheet for Set 10351-1 | [No Color/Any Color] | 1 |
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | White | 1 |
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Tan | 1 |
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Black | 1 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Tan | 1 |
14718 | Panel 1 x 4 x 2 with Side Supports - Hollow Studs | Light Bluish Gray | 1 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Black | 1 |
15254 | Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] | White | 1 |
15535 | Tile Special Round 2 x 2 with Hole | White | 1 |
15535 | Tile Special Round 2 x 2 with Hole | Light Bluish Gray | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | White | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Bright Pink | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Lime | 1 |
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Medium Nougat | 1 |
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Bright Green | 1 |
18646 | Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | Black | 1 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Black | 1 |
20309 | Window 1 x 4 x 1 2/3 with Spoked Rounded Top | Black | 1 |
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 1 |
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Tan | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | White | 1 |
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Tan | 1 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Red | 1 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1 |
26603 | Tile 2 x 3 | Light Bluish Gray | 1 |
27150 | Equipment Umbrella Folded | Black | 1 |
28621 | Minifig Head [Plain] [Vented Stud - 2 Holes] | Black | 1 |
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 1 |
3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray | 1 |
3002 | Brick 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 |
3003 | Brick 2 x 2 | Black | 1 |
3005 | Brick 1 x 1 | Tan | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Sand Green | 1 |
3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 1 |
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 1 |
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 1 |
3031 | Plate 4 x 4 | Light Bluish Gray | 1 |
3031 | Plate 4 x 4 | Black | 1 |
3034 | Plate 2 x 8 | Black | 1 |
3034 | Plate 2 x 8 | White | 1 |
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Reddish Brown | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Black | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Lavender | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Bright Light Orange | 1 |
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Black | 1 |
32530 | Technic Pin Connector Plate 1 x 2 x 1 2/3 [Two Holes On Top] | Red | 1 |
3396 | Tile Special 2 x 2 with 2 Quarter Round Cutouts | Black | 1 |
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 1 |
3456 | Plate 6 x 14 | Tan | 1 |
3460 | Plate 1 x 8 | Reddish Brown | 1 |
3460 | Plate 1 x 8 | Light Bluish Gray | 1 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Bluish Gray | 1 |
3622 | Brick 1 x 3 | Tan | 1 |
3633 | Fence Lattice 1 x 4 x 1 | Dark Bluish Gray | 1 |
3666 | Plate 1 x 6 | Medium Nougat | 1 |
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 1 |
36752a | Equipment Wand [Individual] | Reddish Brown | 1 |
3679 | Turntable 2 x 2 Plate - Top | Light Bluish Gray | 1 |
3680 | Turntable 2 x 2 Plate, Base | Tan | 1 |
3701 | Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | Black | 1 |
3709 | Technic Plate 2 x 4 [3 Holes] | White | 1 |
3710 | Plate 1 x 4 | Sand Green | 1 |
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 1 |
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 1 |
38648pat0001 | Equipment Magnifying Glass with Thick Frame, Hollow Handle, Trans-Clear Lens Pattern | Black | 1 |
3958 | Plate 6 x 6 | Tan | 1 |
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Reddish Brown | 1 |
42195 | Technic Driving Ring Connector Smooth [2 rounded and 2 flat side walls] | Black | 1 |
43093 | Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Blue | 1 |
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Light Bluish Gray | 1 |
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 1 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Light Bluish Gray | 1 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 1 |
4449 | Bag / Briefcase | Reddish Brown | 1 |
4477 | Plate 1 x 10 | Light Bluish Gray | 1 |
47397 | Wedge Plate 12 x 3 Left | Dark Bluish Gray | 1 |
47398 | Wedge Plate 12 x 3 Right | Dark Orange | 1 |
47398 | Wedge Plate 12 x 3 Right | Dark Bluish Gray | 1 |
49153 | Tile Special 2 x 2 with Top Pin [Squared Holes] | Black | 1 |
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | Black | 1 |
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | Black | 1 |
51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Black | 1 |
51739 | Wedge Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 1 |
54657 | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, without Groove, 7 Teeth | Light Bluish Gray | 1 |
5520 | Tile Round 2 x 2 Half Circle | Medium Nougat | 1 |
59349 | Panel 1 x 6 x 5 | Tan | 1 |
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Tan | 1 |
60616b | Door 1 x 4 x 6 Smooth with Chamfered Handle Plinth | Black | 1 |
60623 | Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle | Black | 1 |
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Tan | 1 |
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Dark Bluish Gray | 1 |
6112 | Brick 1 x 12 | Reddish Brown | 1 |
61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Light Bluish Gray | 1 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Tan | 1 |
61976 | Bag / Messenger Pouch with Long Strap | Reddish Brown | 1 |
6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Tan | 1 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 |
63864pr0059 | Tile 1 x 3 with 'BAKER' Print | Light Bluish Gray | 1 |
63864pr0060 | Tile 1 x 3 with 'STREET' Print | Light Bluish Gray | 1 |
64647 | Flame / Headwear Accessory Plume / Feather, Triple Point | Trans-Orange | 1 |
64647 | Flame / Headwear Accessory Plume / Feather, Triple Point | White | 1 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | White | 1 |
69947pr0001 | Musical Instrument Violin | Dark Orange | 1 |
86876 | Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | Black | 1 |
86876 | Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder | Reddish Brown | 1 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | White | 1 |
87083 | Technic Axle 4 with Stop | Dark Bluish Gray | 1 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Orange | 1 |
92950 | Brick Arch 1 x 6 Raised Arch | Light Bluish Gray | 1 |
94925 | Technic Gear 16 Tooth Reinforced [New Style] | Light Bluish Gray | 1 |
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1 |
98138pr0256 | Tile Round 1 x 1 with Clock/Watch Print | Pearl Gold | 1 |
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Light Bluish Gray | 1 |
예비 부품
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 3(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 2(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 2(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Orange | 2(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 2(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray | 2(예비) |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 2(예비) |
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Medium Nougat | 1(예비) |
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Bright Green | 1(예비) |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Pearl Gold | 1(예비) |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Light Bluish Gray | 1(예비) |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Black | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Red | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Red | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Green | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Blue | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Blue | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Bluish Gray | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Red | 1(예비) |
