
Twilight The Cullen House
레고 21354-1
레고 21354 Twilight The Cullen House은(는) 2025년에 출시된 LEGO Ideas and CUUSOO 테마의 세트로, 부품 2,001개와 미니피규어 7개로 구성되어 있습니다.
- 출시 연도
- 2025
- 부품 수
- 2,001개
- 부품 종류
- 543종 (색상별)
- 테마
- LEGO Ideas and CUUSOO
미니피규어 (7종)
21354 부품 목록 (543종)
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 33 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 31 |
2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Dark Green | 29 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Orange | 26 |
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 24 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Orange | 24 |
60602 | Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Trans-Clear | 24 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Light Bluish Gray | 23 |
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Orange | 23 |
22886 | Brick 1 x 2 x 3 with Bottom Stud Holder | Dark Orange | 22 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Green | 22 |
60596 | Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | Black | 20 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Olive Green | 20 |
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Dark Bluish Gray | 19 |
3024 | Plate 1 x 1 | Medium Nougat | 19 |
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Reddish Brown | 19 |
57895 | Glass for Window 1 x 4 x 6 | Trans-Clear | 19 |
60479 | Plate 1 x 12 | Dark Orange | 19 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Dark Orange | 17 |
3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 17 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Green | 17 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Orange | 16 |
6112 | Brick 1 x 12 | Reddish Brown | 16 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Orange | 15 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Medium Nougat | 15 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 14 |
3832 | Plate 2 x 10 | Dark Orange | 14 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Dark Orange | 14 |
63864 | Tile 1 x 3 | Sand Green | 14 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Brown | 13 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Orange | 12 |
3034 | Plate 2 x 8 | Tan | 12 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Dark Bluish Gray | 12 |
4510 | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | Reddish Brown | 12 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 12 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Orange | 12 |
3020 | Plate 2 x 4 | Tan | 11 |
3024 | Plate 1 x 1 | Red | 11 |
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 11 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Orange | 11 |
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Dark Bluish Gray | 11 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 11 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Bluish Gray | 11 |
15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Reddish Brown | 10 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Orange | 10 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Orange | 10 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Green | 10 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Black | 10 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 10 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Orange | 10 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 10 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Orange | 10 |
15533 | Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile | Light Bluish Gray | 9 |
3010 | Brick 1 x 4 | Reddish Brown | 9 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 9 |
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 9 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 9 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 9 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Medium Nougat | 9 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Green | 9 |
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Reddish Brown | 9 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Yellow | 9 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Dark Blue | 8 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 8 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 8 |
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Orange | 8 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Tan | 8 |
3622 | Brick 1 x 3 | Dark Orange | 8 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Orange | 8 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Sand Green | 7 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Reddish Brown | 7 |
3023 | Plate 1 x 2 | Red | 7 |
3023 | Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | 7 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Medium Nougat | 7 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 7 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Olive Green | 7 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Reddish Brown | 7 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Black | 7 |
11211 | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | 6 |
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Dark Tan | 6 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Red | 6 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | 6 |
2566 | Bar, 4 Top Bars, Palm Tree Top | Reddish Brown | 6 |
28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Reddish Brown | 6 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 6 |
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 6 |
3030 | Plate 4 x 10 | Reddish Brown | 6 |
3036 | Plate 6 x 8 | Tan | 6 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Sand Green | 6 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Green | 6 |
3563 | Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | White | 6 |
36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Red | 6 |
37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Dark Blue | 6 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Tan | 6 |
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | White | 6 |
49307 | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Red | 6 |
63864 | Tile 1 x 3 | Reddish Brown | 6 |
24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | Dark Tan | 5 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 5 |
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Dark Green | 5 |
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Light Bluish Gray | 5 |
26603 | Tile 2 x 3 | White | 5 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 5 |
3030 | Plate 4 x 10 | Light Bluish Gray | 5 |
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Orange | 5 |
3033 | Plate 6 x 10 | Dark Orange | 5 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Tan | 5 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 5 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Red | 5 |
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Nougat | 5 |
60479 | Plate 1 x 12 | Medium Nougat | 5 |
60596 | Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | Dark Orange | 5 |
60616b | Door 1 x 4 x 6 Smooth with Chamfered Handle Plinth | Trans-Clear | 5 |
11203 | Tile Special 2 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | 4 |
11208 | Wheel 14mm D. x 9.9mm with Centre Groove, Fake Bolts and 6 Spokes | Black | 4 |
11209 | Tyre 21 x 9.9 | Black | 4 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 4 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 4 |
18677 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath | Reddish Brown | 4 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Dark Bluish Gray | 4 |
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Dark Orange | 4 |
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Dark Orange | 4 |
23950 | Panel 1 x 3 x 1 | Red | 4 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Red | 4 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Medium Nougat | 4 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Black | 4 |
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 4 |
3005 | Brick 1 x 1 | Sand Blue | 4 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Orange | 4 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Orange | 4 |
3021 | Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | 4 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Orange | 4 |
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 4 |
3023 | Plate 1 x 2 | White | 4 |
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 4 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | White | 4 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 4 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Sand Green | 4 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Orange | 4 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Red | 4 |
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | White | 4 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Red | 4 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Blue | 4 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Bluish Gray | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Red | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Yellow | 4 |
3623 | Plate 1 x 3 | Reddish Brown | 4 |
3666 | Plate 1 x 6 | Red | 4 |
47397 | Wedge Plate 12 x 3 Left | Dark Orange | 4 |
47398 | Wedge Plate 12 x 3 Right | Dark Orange | 4 |
6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Reddish Brown | 4 |
60594 | Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | Dark Orange | 4 |
60603 | Glass for Window 1 x 4 x 3 [Opening] | Trans-Clear | 4 |
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Red | 4 |
61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 4 |
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Dark Tan | 4 |
6541 | Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | Reddish Brown | 4 |
67688 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder with Widened Center Pin | Black | 4 |
70681 | Brick Curved, 3 x 1 with 1/3 Inverted Cutout | Medium Nougat | 4 |
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Dark Orange | 4 |
78329 | Plate 1 x 5 | Black | 4 |
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 4 |
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Orange | 4 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Clear | 4 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 4 |
98282 | Wheel Arch, Mudguard 4 x 2 1/2 x 1 | Red | 4 |
99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Light Bluish Gray | 4 |
11212 | Plate 3 x 3 | Tan | 3 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Dark Green | 3 |
11610 | Cone 1 x 1 Inverted with Bar at Bottom (Ice Cream Cone) | Black | 3 |
15395 | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | Black | 3 |
22885 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | 3 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 3 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Orange | 3 |
2445 | Plate 2 x 12 | Light Bluish Gray | 3 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Dark Green | 3 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 3 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Dark Orange | 3 |
26603 | Tile 2 x 3 | Light Bluish Gray | 3 |
3004 | Brick 1 x 2 | Medium Nougat | 3 |
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 3 |
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Orange | 3 |
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 3 |
3023 | Plate 1 x 2 | Tan | 3 |
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 3 |
3034 | Plate 2 x 8 | White | 3 |
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Reddish Brown | 3 |
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Green | 3 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Reddish Brown | 3 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | 3 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray | 3 |
32803 | Brick Curved Inverted 2 x 2 x 2/3 | Black | 3 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | 3 |
32952 | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Black | 3 |
3460 | Plate 1 x 8 | Reddish Brown | 3 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 3 |
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 3 |
3666 | Plate 1 x 6 | Reddish Brown | 3 |
3666 | Plate 1 x 6 | Light Bluish Gray | 3 |
3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 3 |
3795 | Plate 2 x 6 | White | 3 |
3795 | Plate 2 x 6 | Tan | 3 |
38320 | Window Pane Latticed 1 x 2 x 2 | Black | 3 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Orange | 3 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Dark Bluish Gray | 3 |
4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Tan | 3 |
4367 | Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin, Center Ring | Dark Pink | 3 |
59443 | Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | Reddish Brown | 3 |
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Dark Green | 3 |
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Reddish Brown | 3 |
60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Black | 3 |
6112 | Brick 1 x 12 | Light Bluish Gray | 3 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | White | 3 |
78443 | Wedge Plate 6 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 3 |
78444 | Wedge Plate 6 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 3 |
85080 | Brick Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside [New Style] | Black | 3 |
86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | Reddish Brown | 3 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Bluish Gray | 3 |
88646 | Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] | Light Bluish Gray | 3 |
11212 | Plate 3 x 3 | Dark Green | 2 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Medium Nougat | 2 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Reddish Brown | 2 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Dark Orange | 2 |
15068 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 | Red | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Light Bluish Gray | 2 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Light Bluish Gray | 2 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Dark Bluish Gray | 2 |
18674 | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | Black | 2 |
1871 | Brick Round Curved 1 x 1 x 1 1/3 Quarter Dome | Reddish Brown | 2 |
1871pr0003 | Brick Round Curved 1 x 1 x 1 1/3 Quarter Dome with Black Eye, Nougat Fur Print | Reddish Brown | 2 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Dark Bluish Gray | 2 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | Dark Orange | 2 |
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 2 |
23950 | Panel 1 x 3 x 1 | Black | 2 |
23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | White | 2 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Black | 2 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Flat Silver | 2 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 2 |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Reddish Brown | 2 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 2 |
2456 | Brick 2 x 6 | Medium Nougat | 2 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 2 |
26603 | Tile 2 x 3 | Medium Nougat | 2 |
3004 | Brick 1 x 2 | Black | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Reddish Brown | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Medium Nougat | 2 |
3009 | Brick 1 x 6 | Medium Nougat | 2 |
30134 | Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open | White | 2 |
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Black | 2 |
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 2 |
3020 | Plate 2 x 4 | Medium Azure | 2 |
3020 | Plate 2 x 4 | Medium Nougat | 2 |
3021 | Plate 2 x 3 | Red | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | Yellow | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | White | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | White | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 2 |
3036 | Plate 6 x 8 | Reddish Brown | 2 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Green | 2 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Dark Blue | 2 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 2 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 2 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Green | 2 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Green | 2 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Sand Blue | 2 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Medium Nougat | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 2 |
3176 | Plate Special 3 x 2 with Rounded End, Hole | Reddish Brown | 2 |
32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 2 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Green | 2 |
3262 | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Vented Stud | Light Bluish Gray | 2 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Medium Nougat | 2 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Red | 2 |
34172 | Equipment Dish / Bowl [Plain] | White | 2 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Light Bluish Gray | 2 |
3563 | Brick Curved 1 x 2 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | Reddish Brown | 2 |
3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Red | 2 |
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 2 |
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Reddish Brown | 2 |
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 2 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | 2 |
3958 | Plate 6 x 6 | Dark Orange | 2 |
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Tan | 2 |
4079b | Seat / Chair 2 x 2 with Center Sprue Mark | Dark Bluish Gray | 2 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Reddish Brown | 2 |
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Red | 2 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Light Bluish Gray | 2 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Dark Orange | 2 |
4460b | Brick Sloped 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | Reddish Brown | 2 |
46212 | Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | Trans-Clear | 2 |
4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Red | 2 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 2 |
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Trans-Dark Blue | 2 |
6231 | Panel 1 x 1 x 1 Corner | Red | 2 |
63864 | Tile 1 x 3 | Tan | 2 |
63965 | Bar 6L with Stop Ring | Reddish Brown | 2 |
73825 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Red | 2 |
78443 | Wedge Plate 6 x 2 Left | Dark Orange | 2 |
78666 | Brick Curved 2 x 1 with Inverted Cutout | Black | 2 |
79389 | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 | Red | 2 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Green | 2 |
86996 | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | White | 2 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Tan | 2 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Medium Nougat | 2 |
87552 | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] | White | 2 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | White | 2 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Light Aqua | 2 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Dark Blue | 2 |
88072 | Plate Special 1 x 2 with Bar Up [Horizontal Arm 5mm] | Red | 2 |
91988 | Plate 2 x 14 | Black | 2 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 2 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Red | 2 |
10110810 | Sticker Sheet for Set 21354-1 | [No Color/Any Color] | 1 |
11212 | Plate 3 x 3 | Dark Blue | 1 |
11303 | Hat / Cap Short Curved Bill with Seams and Hole on Top | Dark Blue | 1 |
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Medium Nougat | 1 |
13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 1 |
14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 1 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Medium Nougat | 1 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Black | 1 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 1 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | 1 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | White | 1 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Black | 1 |
15469 | Plant, Leaves, Round 2 x 2 x 2/3 with + Axle Hole and 4 Leaf Extensions | Dark Green | 1 |
15535 | Tile Special Round 2 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | 1 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 1 |
1748 | Tile Round 1 x 2 Half Circle | Trans-Clear | 1 |
1751 | Tile 4 x 4 | Black | 1 |
18986 | Minifig Neckwear Bracket with 2 Back Studs | Trans-Clear | 1 |
19798 | Support Round 2 x 2 x 2 Stand with Reinforced Underside | Black | 1 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Black | 1 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Pearl Gold | 1 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Reddish Brown | 1 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Red | 1 |
22890 | Plate Special 1 x 2 with End Towball | Dark Bluish Gray | 1 |
2343 | Equipment Goblet / Glass | Trans-Clear | 1 |
23443 | Bar Holder with Hole and Bar Handle | Black | 1 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Reddish Brown | 1 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Light Bluish Gray | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Medium Nougat | 1 |
2445 | Plate 2 x 12 | Tan | 1 |
2449 | Brick Sloped Inverted 75° 2 x 1 x 3 | Reddish Brown | 1 |
2453b | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | Dark Bluish Gray | 1 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Light Aqua | 1 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Light Bluish Gray | 1 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 1 |
2654 | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | Light Bluish Gray | 1 |
26601 | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Orange | 1 |
26603 | Tile 2 x 3 | Black | 1 |
26603 | Tile 2 x 3 | Reddish Brown | 1 |
27261 | Plate Special 2 x 3 with Rocks | Medium Nougat | 1 |
2821 | Container Box 2 x 2 x 1 Reinforced Bottom | Medium Nougat | 1 |
28802 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | Light Bluish Gray | 1 |
29119 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | Reddish Brown | 1 |
29120 | Brick Wedged, Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | Reddish Brown | 1 |
3003 | Brick 2 x 2 | White | 1 |
3004 | Brick 1 x 2 | White | 1 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Blue | 1 |
3008 | Brick 1 x 8 | Dark Orange | 1 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Red | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Sand Blue | 1 |
3020 | Plate 2 x 4 | White | 1 |
3020 | Plate 2 x 4 | Red | 1 |
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 |
3022 | Plate 2 x 2 | Medium Nougat | 1 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Blue | 1 |
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Blue | 1 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Green | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Turquoise | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Azure | 1 |
3034 | Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray | 1 |
3034 | Plate 2 x 8 | Dark Blue | 1 |
3035 | Plate 4 x 8 | Dark Bluish Gray | 1 |
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Black | 1 |
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Dark Bluish Gray | 1 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Pearl Gold | 1 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Red | 1 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Black | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Blue | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Medium Nougat | 1 |
3068bpr0670 | Tile 2 x 2 with Black Checks Print | Reddish Brown | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 1 |
