
Japanese Cherry Blossom Landscape
레고 31218-1
레고 31218 Japanese Cherry Blossom Landscape은(는) 2026년에 출시된 LEGO Art 테마의 세트로, 부품 1,892개로 구성되어 있습니다.
- 출시 연도
- 2026
- 부품 수
- 1,892개
- 부품 종류
- 339종 (색상별)
- 테마
- LEGO Art
31218 부품 목록 (339종)
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Black | 51 |
5903 | Plant, Flower, Tulip | Bright Pink | 51 |
3007 | Brick 2 x 8 | Black | 48 |
3001 | Brick 2 x 4 | Black | 44 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 41 |
5849 | Brick Curved 1 x 4 x 1 | Black | 37 |
3003 | Brick 2 x 2 | Black | 36 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Pink | 35 |
78329 | Plate 1 x 5 | Light Aqua | 33 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Bright Pink | 32 |
2445 | Plate 2 x 12 | Black | 32 |
32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Black | 28 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Azure | 24 |
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | White | 24 |
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 24 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Coral | 24 |
3023 | Plate 1 x 2 | White | 21 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Nougat | 20 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Blue | 19 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Nougat | 19 |
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Azure | 19 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Warm Pink | 19 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Aqua | 18 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Black | 18 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Azure | 17 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellowish Green | 17 |
2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Sand Green | 16 |
3710 | Plate 1 x 4 | Medium Azure | 16 |
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 15 |
68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Tan | 15 |
2682 | Plant, Fern 2 x 3 x 2 | Lime | 14 |
3666 | Plate 1 x 6 | Medium Azure | 14 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Light Bluish Gray | 13 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | 13 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Lime | 13 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Light Aqua | 12 |
3002 | Brick 2 x 3 | Tan | 12 |
3007 | Brick 2 x 8 | Tan | 12 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 12 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Bright Pink | 12 |
32064a | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin | Light Bluish Gray | 12 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Yellowish Green | 12 |
3705 | Technic Axle 4 | Black | 12 |
5903 | Plant, Flower, Tulip | Lime | 12 |
3023 | Plate 1 x 2 | Light Aqua | 11 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 11 |
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Pearl Gold | 11 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Bright Pink | 11 |
3623 | Plate 1 x 3 | White | 11 |
3710 | Plate 1 x 4 | Light Aqua | 11 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 11 |
4510 | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | Pearl Gold | 11 |
78443 | Wedge Plate 6 x 2 Left | Light Bluish Gray | 11 |
24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Light Bluish Gray | 10 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 10 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Orange | 10 |
3009 | Brick 1 x 6 | Light Bluish Gray | 10 |
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 10 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Aqua | 10 |
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | White | 10 |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Lime | 9 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Black | 9 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Warm Pink | 9 |
41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Light Bluish Gray | 9 |
77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | Light Bluish Gray | 9 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Yellow | 8 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 8 |
2639 | Plate 4 x 4 Corner | Black | 8 |
28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Light Bluish Gray | 8 |
3003 | Brick 2 x 2 | Tan | 8 |
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | 8 |
3022 | Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | 8 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 8 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Coral | 8 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Pearl Gold | 8 |
3666 | Plate 1 x 6 | White | 8 |
3710 | Plate 1 x 4 | Tan | 8 |
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Red | 8 |
6112 | Brick 1 x 12 | Tan | 8 |
68568 | Plate Round Corner 3 x 3 with 2 x 2 Round Cutout | White | 8 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Light Nougat | 8 |
2456 | Brick 2 x 6 | Dark Bluish Gray | 7 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 7 |
41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 7 |
3004 | Brick 1 x 2 | Blue | 6 |
3010 | Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray | 6 |
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | White | 6 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Blue | 6 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 6 |
3710 | Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | 6 |
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Dark Azure | 6 |
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | White | 6 |
63864 | Tile 1 x 3 | Bright Light Blue | 6 |
11090 | Bar Holder with Clip | Reddish Brown | 5 |
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 5 |
2456 | Brick 2 x 6 | Light Bluish Gray | 5 |
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Light Bluish Gray | 5 |
3004 | Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | 5 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Blue | 5 |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Aqua | 5 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 5 |
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Bluish Gray | 5 |
32062 | Technic Axle 2 Notched | Red | 5 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Blue | 5 |
37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Black | 5 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | 5 |
3795 | Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | 5 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 5 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | White | 5 |
77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | Bright Green | 5 |
87994 | Bar 3L | Bright Green | 5 |
89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Dark Bluish Gray | 5 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Black | 4 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 4 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | White | 4 |
1927 | Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly] | White | 4 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Tan | 4 |
27507 | Tile 4 x 4 Curved, Macaroni | Black | 4 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | Light Aqua | 4 |
28870 | Curled Decorative Ornament / Plant Vine with Bar | Pearl Gold | 4 |
3001 | Brick 2 x 4 | White | 4 |
3008 | Brick 1 x 8 | Dark Orange | 4 |
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 4 |
3023 | Plate 1 x 2 | Yellow | 4 |
3024 | Plate 1 x 1 | Sand Blue | 4 |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 4 |
3024 | Plate 1 x 1 | White | 4 |
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Medium Azure | 4 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 4 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | White | 4 |
33183 | Plant, Carrot Top | Dark Red | 4 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Bluish Gray | 4 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | White | 4 |
41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Light Bluish Gray | 4 |
41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 4 |
5091 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Left | Dark Blue | 4 |
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | White | 4 |
5092 | Tile 1 x 2 with Stud Notch Right | Dark Blue | 4 |
5848 | Brick Round Curved 1 x 1 x 1 Quarter Dome | Black | 4 |
6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Black | 4 |
60474 | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | Black | 4 |
61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 4 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 4 |
68212 | Hair Small Tuft | Olive Green | 4 |
78444 | Wedge Plate 6 x 2 Right | Light Bluish Gray | 4 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 4 |
91405 | Plate 16 x 16 | Tan | 4 |
92438 | Plate 8 x 16 | Tan | 4 |
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | White | 4 |
10288 | Technic Axle and Pin Connector Angled Triple [120° Offset] | Dark Brown | 3 |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | White | 3 |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Dark Blue | 3 |
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Light Bluish Gray | 3 |
26604 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | Tan | 3 |
3020 | Plate 2 x 4 | White | 3 |
3022 | Plate 2 x 2 | White | 3 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 3 |
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Bluish Gray | 3 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Bright Light Blue | 3 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Blue | 3 |
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Dark Green | 3 |
33172 | Plant, Carrot | Dark Green | 3 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Lime | 3 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Brown | 3 |
3666 | Plate 1 x 6 | Black | 3 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Dark Blue | 3 |
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 3 |
53119 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top / Poo | White | 3 |
5404 | Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 3 |
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Dark Brown | 3 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Medium Azure | 3 |
63864 | Tile 1 x 3 | White | 3 |
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Reddish Brown | 3 |
11100 | Animal / Creature Body Part, Wing Feathered | White | 2 |
11212 | Plate 3 x 3 | Light Bluish Gray | 2 |
11458 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top | Dark Bluish Gray | 2 |
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Black | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Light Bluish Gray | 2 |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Pink | 2 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Orange | 2 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | White | 2 |
24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | White | 2 |
24299 | Wedge Plate 2 x 2 Left | Dark Bluish Gray | 2 |
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | White | 2 |
2462 | Brick Wedged 3 x 3 Facet | Light Bluish Gray | 2 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Aqua | 2 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Pearl Gold | 2 |
3001 | Brick 2 x 4 | Light Bluish Gray | 2 |
3002 | Brick 2 x 3 | Blue | 2 |
3002 | Brick 2 x 3 | Dark Orange | 2 |
3003 | Brick 2 x 2 | Light Bluish Gray | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Bluish Gray | 2 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Azure | 2 |
3020 | Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | 2 |
3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | Bright Pink | 2 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Brown | 2 |
3023 | Plate 1 x 2 | Bright Pink | 2 |
30356 | Wedge Plate 6 x 12 Right | Light Bluish Gray | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 2 |
32016 | Technic Axle and Pin Connector Angled #3 - 157.5° | Dark Brown | 2 |
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Red | 2 |
3386 | Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Tan | 2 |
3386 | Plate Special 1 x 1 x 2/3 Half Round with Side Stud | Light Bluish Gray | 2 |
3484 | Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip] | White | 2 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | White | 2 |
3622 | Brick 1 x 3 | Dark Azure | 2 |
3623 | Plate 1 x 3 | Black | 2 |
3710 | Plate 1 x 4 | White | 2 |
3795 | Plate 2 x 6 | White | 2 |
3832 | Plate 2 x 10 | White | 2 |
3894 | Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes] | Blue | 2 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | White | 2 |
41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Light Bluish Gray | 2 |
4190 | Plate Special 2 x 2 with Double Inverted Curve, 1 Stud | Dark Brown | 2 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Light Bluish Gray | 2 |
50304 | Wedge Plate 8 x 3, 22° Right | Light Bluish Gray | 2 |
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Reddish Brown | 2 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 2 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 2 |
6111 | Brick 1 x 10 | White | 2 |
61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | White | 2 |
63864 | Tile 1 x 3 | Sand Blue | 2 |
65429 | Wedge Plate 2 x 4 27° Left | Light Bluish Gray | 2 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Sand Blue | 2 |
67139 | Technic Panel 3 x 5 with Wall Mount Hole | Black | 2 |
68547 | Cloud / Dust with Bar | White | 2 |
77850 | Plate Special 1 x 3 Rounded with 3 Open Studs | White | 2 |
78329 | Plate 1 x 5 | Light Bluish Gray | 2 |
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | 2 |
87620 | Brick Wedged 2 x 2 Facet | Light Bluish Gray | 2 |
87693 | Headwear Accessory Plume / Feather Small with Pin | White | 2 |
92585 | Tool Crowbar | Black | 2 |
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Dark Bluish Gray | 2 |
13548 | Brick Wedged, Sloped 45° 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 1 |
15672 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | White | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Reddish Brown | 1 |
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Tan | 1 |
24307 | Wedge Plate 2 x 2 Right | Dark Blue | 1 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 1 |
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Dark Red | 1 |
27925 | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | White | 1 |
3003 | Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray | 1 |
3005 | Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray | 1 |
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Blue | 1 |
3022 | Plate 2 x 2 | Red | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 1 |
3029 | Plate 4 x 12 | Light Bluish Gray | 1 |
3033 | Plate 6 x 10 | Dark Bluish Gray | 1 |
30355 | Wedge Plate 6 x 12 Left | Dark Bluish Gray | 1 |
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Lime | 1 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Yellowish Green | 1 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Medium Azure | 1 |
32013 | Technic Axle and Pin Connector Angled #1 | Dark Brown | 1 |
33183 | Plant, Carrot Top | Reddish Brown | 1 |
35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 | Tan | 1 |
3622 | Brick 1 x 3 | White | 1 |
3623 | Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | 1 |
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Blue | 1 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Blue | 1 |
3832 | Plate 2 x 10 | Dark Bluish Gray | 1 |
4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Red | 1 |
41539 | Plate 8 x 8 | White | 1 |
41539 | Plate 8 x 8 | Light Bluish Gray | 1 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Medium Azure | 1 |
42924 | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | Blue | 1 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Dark Blue | 1 |
44861 | Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O] | White | 1 |
44861 | Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O] | Dark Bluish Gray | 1 |
47397 | Wedge Plate 12 x 3 Left | Light Bluish Gray | 1 |
47397 | Wedge Plate 12 x 3 Left | Dark Bluish Gray | 1 |
54383 | Wedge Plate 6 x 3 Right | Light Bluish Gray | 1 |
54384 | Wedge Plate 6 x 3 Left | Light Bluish Gray | 1 |
62361 | Wheel Arch, Mudguard, 1 1/2 x 6 x 1 [Arch Extended] | Tan | 1 |
78443 | Wedge Plate 6 x 2 Left | Sand Blue | 1 |
78443 | Wedge Plate 6 x 2 Left | Dark Blue | 1 |
78444 | Wedge Plate 6 x 2 Right | Dark Bluish Gray | 1 |
78444 | Wedge Plate 6 x 2 Right | Dark Blue | 1 |
85975 | Cone 1.17 x 1.17 x 2/3 (Fez) | Pearl Gold | 1 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Pearl Gold | 1 |
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Brown | 1 |
예비 부품
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
87693 | Headwear Accessory Plume / Feather Small with Pin | White | 2(예비) |
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Black | 1(예비) |
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 1(예비) |
20482 | Tile Special Round 1 x 1 with Hollow Bar | Bright Pink | 1(예비) |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Lime | 1(예비) |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | White | 1(예비) |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Dark Blue | 1(예비) |
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Pink | 1(예비) |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Bright Light Yellow | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Bluish Gray | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | White | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Light Aqua | 1(예비) |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Pearl Gold | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Blue | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Sand Blue | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Light Aqua | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | White | 1(예비) |
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 1(예비) |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Light Aqua | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Aqua | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Medium Azure | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Blue | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Bright Light Blue | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Nougat | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Bright Pink | 1(예비) |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 1(예비) |
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Red | 1(예비) |
33183 | Plant, Carrot Top | Dark Red | 1(예비) |
33183 | Plant, Carrot Top | Reddish Brown | 1(예비) |
35464 | Brick Sloped Double 45° 1 x 1 | Tan | 1(예비) |
53119 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top / Poo | White | 1(예비) |
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Reddish Brown | 1(예비) |
53451 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small | Red | 1(예비) |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Bluish Gray | 1(예비) |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 1(예비) |
5903 | Plant, Flower, Tulip | Lime | 1(예비) |
5903 | Plant, Flower, Tulip | Bright Pink | 1(예비) |
61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 1(예비) |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Light Bluish Gray | 1(예비) |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Medium Azure | 1(예비) |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 1(예비) |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Yellowish Green | 1(예비) |
68211 | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | Tan | 1(예비) |
68212 | Hair Small Tuft | Olive Green | 1(예비) |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Clear | 1(예비) |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Light Nougat | 1(예비) |
87994 | Bar 3L | Bright Green | 1(예비) |
89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Dark Bluish Gray | 1(예비) |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Dark Brown | 1(예비) |
같은 테마의 다른 세트

Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026 · 4,000pcs

Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026 · 3,179pcs

Vincent van Gogh – Sunflowers
31215-1 · 2025 · 2,615pcs

Keith Haring - Dancing Figures
31216-1 · 2025 · 1,773pcs

LOVE
31214-1 · 2025 · 791pcs

Tiger
31217-1 · 2025 · 744pcs

Sunflowers
6565145-1 · 2025 · 58pcs

The Milky Way Galaxy
31212-1 · 2024 · 3,091pcs

Mona Lisa
31213-1 · 2024 · 1,503pcs

Macaw Parrots
31211-1 · 2024 · 644pcs

The Amazing Spider-Man
31209-1 · 2023 · 2,099pcs

Hokusai - The Great Wave
31208-1 · 2023 · 1,810pcs
데이터 출처: Rebrickable. LEGO®는 LEGO Group 의 상표이며, TrendK 는 LEGO Group 과 관련이 없습니다. 세트 구성은 제조사 사정에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.











![Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4114294.jpg)

![Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/370001.jpg)


























![Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4211599.jpg)










































































![Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base - Hollow Clip [Complete Assembly]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6416527.jpg)
















![Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6249091.jpg)
















![Technic Axle and Pin Connector Angled Triple [120° Offset]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6005755.jpg)



















![Cone 1 x 1 [Top Groove]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6512546.jpg)


































![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6439046.jpg)






![Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/389423.jpg)









![Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6347293.jpg)














![Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6069002.jpg)


























![Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/408121.jpg)





![Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6347309.jpg)
![Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6344754.jpg)




![Wheel Arch, Mudguard, 1 1/2 x 6 x 1 [Arch Extended]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6530045.jpg)







