
General Store
레고 910031-1
레고 910031 General Store은(는) 2024년에 출시된 BrickLink Designer Program 테마의 세트로, 부품 1,906개와 미니피규어 5개로 구성되어 있습니다.
- 출시 연도
- 2024
- 부품 수
- 1,906개
- 부품 종류
- 387종 (색상별)
- 테마
- BrickLink Designer Program
미니피규어 (5종)
910031 부품 목록 (387종)
| 부품 | 이름 | 색상 | 수량 |
|---|---|---|---|
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Reddish Brown | 50 |
15712 | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | Black | 41 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Reddish Brown | 39 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Sand Blue | 37 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Reddish Brown | 35 |
63864 | Tile 1 x 3 | Sand Blue | 34 |
3021 | Plate 2 x 3 | Dark Tan | 30 |
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | Black | 28 |
61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Black | 28 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Sand Blue | 27 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Reddish Brown | 27 |
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 25 |
3022 | Plate 2 x 2 | Dark Tan | 24 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | 22 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Black | 22 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Sand Blue | 21 |
98283 | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | Dark Tan | 21 |
3023 | Plate 1 x 2 | Black | 19 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | 19 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | Reddish Brown | 19 |
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Reddish Brown | 19 |
3020 | Plate 2 x 4 | Dark Tan | 18 |
4304 | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version | Reddish Brown | 18 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Reddish Brown | 18 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Reddish Brown | 17 |
2489 | Barrel 2 x 2 x 2 | Dark Brown | 17 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Tan | 16 |
3036 | Plate 6 x 8 | Tan | 16 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | White | 15 |
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Tan | 15 |
63864 | Tile 1 x 3 | Reddish Brown | 15 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Dark Bluish Gray | 14 |
3021 | Plate 2 x 3 | Black | 14 |
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Black | 14 |
3795 | Plate 2 x 6 | Reddish Brown | 13 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Tan | 13 |
19119 | Plant, Flower Stem with Bar and 6 Stems | Dark Orange | 12 |
3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 12 |
3034 | Plate 2 x 8 | Dark Tan | 12 |
3958 | Plate 6 x 6 | Reddish Brown | 12 |
87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Dark Tan | 12 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Sand Blue | 11 |
26603 | Tile 2 x 3 | Dark Bluish Gray | 11 |
3024 | Plate 1 x 1 | White | 11 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Tan | 11 |
63965 | Bar 6L with Stop Ring | Black | 11 |
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Tan | 10 |
3020 | Plate 2 x 4 | Black | 10 |
32028 | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | Reddish Brown | 10 |
3623 | Plate 1 x 3 | Reddish Brown | 10 |
60470b | Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips] | Black | 10 |
60897 | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | Black | 10 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Brown | 10 |
3034 | Plate 2 x 8 | Reddish Brown | 9 |
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 9 |
4510 | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | Reddish Brown | 9 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Dark Tan | 9 |
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 8 |
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Black | 8 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 8 |
60479 | Plate 1 x 12 | Reddish Brown | 8 |
60593 | Window 1 x 2 x 3 Flat Front | White | 8 |
60602 | Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat Front | Trans-Clear | 8 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Dark Brown | 8 |
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Black | 8 |
15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Tan | 7 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Tan | 7 |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 7 |
61780 | Container Box 2 x 2 x 2 - Top Opening | Reddish Brown | 7 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | 7 |
11090 | Bar Holder with Clip | Black | 6 |
18910 | Panel 3 x 4 x 3 Curved | White | 6 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Brown | 6 |
24855 | Plant, Flower Stem with Bottom Bar | Reddish Brown | 6 |
26047 | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | Black | 6 |
3009 | Brick 1 x 6 | Dark Tan | 6 |
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 6 |
3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 6 |
3024 | Plate 1 x 1 | Black | 6 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Tan | 6 |
3036 | Plate 6 x 8 | Reddish Brown | 6 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Light Bluish Gray | 6 |
32803 | Brick Curved Inverted 2 x 2 x 2/3 | Black | 6 |
34103 | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 6 |
3710 | Plate 1 x 4 | Green | 6 |
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Reddish Brown | 6 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | White | 6 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Reddish Brown | 6 |
60479 | Plate 1 x 12 | White | 6 |
63864 | Tile 1 x 3 | White | 6 |
78258 | Bar 2L with Stop in Center | Dark Bluish Gray | 6 |
89678 | Technic Pin 1/2 with Friction | Dark Bluish Gray | 6 |
14719 | Tile 2 x 2 Corner | Dark Bluish Gray | 5 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Black | 5 |
3020 | Plate 2 x 4 | White | 5 |
3032 | Plate 4 x 6 | Dark Tan | 5 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | 5 |
3460 | Plate 1 x 8 | Reddish Brown | 5 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Tan | 5 |
3832 | Plate 2 x 10 | Black | 5 |
3832 | Plate 2 x 10 | Reddish Brown | 5 |
4282 | Plate 2 x 16 | Black | 5 |
43093 | Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Blue | 5 |
4489b | Wheel Wagon Large (33mm D.), hole notched for wheels holder pin | Reddish Brown | 5 |
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | Reddish Brown | 5 |
62462 | Technic Pin Connector Round [Slotted] | Black | 5 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Tan | 5 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | White | 5 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | White | 5 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Reddish Brown | 5 |
11212 | Plate 3 x 3 | Black | 4 |
23950 | Panel 1 x 3 x 1 | Reddish Brown | 4 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | White | 4 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Black | 4 |
24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | Reddish Brown | 4 |
24246 | Tile Round 1 x 1 Half Circle | Tan | 4 |
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | White | 4 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Magenta | 4 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Reddish Brown | 4 |
3022 | Plate 2 x 2 | Black | 4 |
3028 | Plate 6 x 12 | Dark Bluish Gray | 4 |
3030 | Plate 4 x 10 | Dark Tan | 4 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Reddish Brown | 4 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Brown | 4 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Tan | 4 |
32015 | Technic Axle and Pin Connector Angled #5 - 112.5° | Reddish Brown | 4 |
3245c | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | White | 4 |
33078 | Food Hot Dog / Sausage | Reddish Brown | 4 |
3484 | Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Full Clip] | Black | 4 |
3666 | Plate 1 x 6 | Green | 4 |
3666 | Plate 1 x 6 | Reddish Brown | 4 |
37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Black | 4 |
3958 | Plate 6 x 6 | Tan | 4 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Dark Green | 4 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | White | 4 |
6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Tan | 4 |
6003 | Plate Round Corner 6 x 6 | Dark Tan | 4 |
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | White | 4 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Tan | 4 |
67688 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder with Widened Center Pin | Black | 4 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Trans-Orange | 4 |
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | White | 4 |
87552 | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] | Reddish Brown | 4 |
10169 | Bag / Sack with Handle | Medium Nougat | 3 |
11062 | Lamp Post 2 x 2 x 7 with 4 Base Flutes | White | 3 |
11090 | Bar Holder with Clip | White | 3 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | White | 3 |
15535 | Tile Special Round 2 x 2 with Hole | Reddish Brown | 3 |
23443 | Bar Holder with Hole and Bar Handle | Black | 3 |
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Tan | 3 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Tan | 3 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Green | 3 |
2524 | Minifig Neckwear Backpack Non-Opening | Reddish Brown | 3 |
2561 | Weapon Gun / Flintlock / Musket (Pirate) | Reddish Brown | 3 |
2821 | Container Box 2 x 2 x 1 Reinforced Bottom | Medium Nougat | 3 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Brown | 3 |
3029 | Plate 4 x 12 | Dark Tan | 3 |
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Reddish Brown | 3 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Yellow | 3 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Black | 3 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | White | 3 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Reddish Brown | 3 |
3623 | Plate 1 x 3 | Dark Tan | 3 |
37762 | Equipment Candlestick | White | 3 |
37776 | Equipment Lantern | Black | 3 |
3795 | Plate 2 x 6 | Black | 3 |
48336 | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | Black | 3 |
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Green | 3 |
61332 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | Black | 3 |
64951 | Barrel Half Large with Axle Hole | Reddish Brown | 3 |
78258 | Bar 2L with Stop in Center | White | 3 |
92947 | Brick Round 2 x 2 [Grill] | Reddish Brown | 3 |
95228 | Equipment Bottle | Trans-Green | 3 |
95228 | Equipment Bottle | Trans-Clear | 3 |
98284 | Plate Special Round 2 x 2 with Pin Hole and 4 Bars Up | Reddish Brown | 3 |
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Black | 3 |
10169 | Bag / Sack with Handle | White | 2 |
11090 | Bar Holder with Clip | Reddish Brown | 2 |
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | White | 2 |
11476 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Black | 2 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Reddish Brown | 2 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Reddish Brown | 2 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Black | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | 2 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Tan | 2 |
18677 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath | Reddish Brown | 2 |
2343 | Equipment Goblet / Glass | Trans-Clear | 2 |
23969 | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | Reddish Brown | 2 |
2489 | Barrel 2 x 2 x 2 | Reddish Brown | 2 |
25269 | Tile Round 1 x 1 Quarter | Black | 2 |
26603 | Tile 2 x 3 | Reddish Brown | 2 |
3002 | Brick 2 x 3 | Green | 2 |
3002 | Brick 2 x 3 | Yellow | 2 |
3003 | Brick 2 x 2 | Green | 2 |
3003 | Brick 2 x 2 | Yellow | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Black | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | Dark Green | 2 |
3005 | Brick 1 x 1 | White | 2 |
30150 | Box / Crate with Handholds 3 x 4 x 1 2/3 | Reddish Brown | 2 |
30150 | Box / Crate with Handholds 3 x 4 x 1 2/3 | Medium Nougat | 2 |
3021 | Plate 2 x 3 | Tan | 2 |
3022 | Plate 2 x 2 | White | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | Pearl Gold | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | Green | 2 |
3024 | Plate 1 x 1 | Dark Green | 2 |
3029 | Plate 4 x 12 | Dark Bluish Gray | 2 |
3030 | Plate 4 x 10 | Reddish Brown | 2 |
3030 | Plate 4 x 10 | Black | 2 |
3032 | Plate 4 x 6 | Black | 2 |
3034 | Plate 2 x 8 | Black | 2 |
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Reddish Brown | 2 |
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | White | 2 |
3045 | Brick Sloped 45° 2 x 2 Double Convex | Dark Bluish Gray | 2 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Black | 2 |
32015 | Technic Axle and Pin Connector Angled #5 - 112.5° | Black | 2 |
33078 | Food Hot Dog / Sausage | Black | 2 |
33172 | Plant, Carrot | Orange | 2 |
33492 | Cone 1 1/2 x 1 1/2 x 2/3 | Black | 2 |
3460 | Plate 1 x 8 | Dark Tan | 2 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Black | 2 |
3623 | Plate 1 x 3 | Green | 2 |
3666 | Plate 1 x 6 | Tan | 2 |
3666 | Plate 1 x 6 | White | 2 |
3710 | Plate 1 x 4 | Dark Tan | 2 |
3795 | Plate 2 x 6 | Dark Tan | 2 |
3836 | Equipment Brush / Push Broom | Reddish Brown | 2 |
3837 | Equipment Shovel [Rounded Handle End] | Dark Bluish Gray | 2 |
3841 | Tool Pickaxe | Dark Bluish Gray | 2 |
3899 | Equipment Cup / Mug [Plain] | Flat Silver | 2 |
3937 | Hinge Brick 1 x 2 Base | Medium Nougat | 2 |
3938 | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | Black | 2 |
40379 | Animal Body Part / Plant, Tail / Claw / Horn / Branch / Tentacle, End Section | Reddish Brown | 2 |
4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Reddish Brown | 2 |
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Tan | 2 |
41740 | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | White | 2 |
4449 | Bag / Briefcase | Reddish Brown | 2 |
4522 | Tool Hammer / Mallet Large | Black | 2 |
4528 | Equipment Frying Pan | Black | 2 |
47905 | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | Black | 2 |
51270 | Plant, Pumpkin | Orange | 2 |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Light Bluish Gray | 2 |
55236 | Plant / Creature Body Part, Vine / Tail / Tentacle / Bionicle Spine, Spiky | Reddish Brown | 2 |
60474 | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | Dark Brown | 2 |
60478 | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | Dark Bluish Gray | 2 |
60479 | Plate 1 x 12 | Dark Bluish Gray | 2 |
60479 | Plate 1 x 12 | Tan | 2 |
60596 | Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | White | 2 |
60623 | Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle | White | 2 |
6064 | Plant, Bush 2 x 2 x 4 | Green | 2 |
6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Reddish Brown | 2 |
61975 | Equipment Whip [Coiled] | Black | 2 |
65509 | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | Reddish Brown | 2 |
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Tan | 2 |
90398 | Minifig Trophy Statuette | Dark Brown | 2 |
95343 | Bucket 1 x 1 x 1 | Light Bluish Gray | 2 |
95344 | Bucket 1 x 1 x 1 Handle | Dark Bluish Gray | 2 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Black | 2 |
98289 | Helmet Mining with Head Lamp | Black | 2 |
🧱 10109310 | Sticker Sheet for Set 910031-1 | [No Color/Any Color] | 1 |
10509pr0007 | Animal, Horse, Moveable Legs with Reddish Brown Bridle Print | Tan | 1 |
10509pr0008 | Animal, Horse, Moveable Legs with Black Bridle and Wide White Blaze Print | Dark Orange | 1 |
11477 | Brick Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | Red | 1 |
13564 | Animal Body Part, Horn (Cattle) / Tentacle / Vine / Branch / Tongue - Long | Reddish Brown | 1 |
14704 | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Towball Socket | Light Bluish Gray | 1 |
14716 | Brick 1 x 1 x 3 | Tan | 1 |
14769 | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Reddish Brown | 1 |
14769pr1054 | Tile Round 2 x 2 with Roman Numerals Clock Print | Reddish Brown | 1 |
14769pr1075 | Tile Round 2 x 2 with Tree Trunk / Wood Log Print | Reddish Brown | 1 |
15070 | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | Yellow | 1 |
15470 | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | Bright Pink | 1 |
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Pearl Gold | 1 |
18920 | Equipment Scissors | Flat Silver | 1 |
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Dark Tan | 1 |
24201 | Brick Curved Inverted 2 x 1 | Black | 1 |
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Dark Tan | 1 |
2445 | Plate 2 x 12 | Black | 1 |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | White | 1 |
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Black | 1 |
26603 | Tile 2 x 3 | Medium Nougat | 1 |
27150 | Equipment Umbrella Folded | Black | 1 |
28621 | Minifig Head [Plain] [Vented Stud - 2 Holes] | Trans-Clear | 1 |
3003 | Brick 2 x 2 | Tan | 1 |
3004 | Brick 1 x 2 | Tan | 1 |
3004 | Brick 1 x 2 | Dark Orange | 1 |
3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Clear | 1 |
3009 | Brick 1 x 6 | Blue | 1 |
3010 | Brick 1 x 4 | Dark Tan | 1 |
30106 | Equipment Crystal Ball Globe 2 x 2 x 2 | Trans-Clear | 1 |
30151b | Brick Round 2 x 2 x 1 2/3 Dome Top, Hollow Stud | Trans-Clear | 1 |
3021 | Plate 2 x 3 | White | 1 |
3022 | Plate 2 x 2 | Pearl Gold | 1 |
3023 | Plate 1 x 2 | White | 1 |
3023 | Plate 1 x 2 | Green | 1 |
3024 | Plate 1 x 1 | Tan | 1 |
3031 | Plate 4 x 4 | Reddish Brown | 1 |
3032 | Plate 4 x 6 | Tan | 1 |
3032 | Plate 4 x 6 | Reddish Brown | 1 |
3035 | Plate 4 x 8 | Tan | 1 |
3036 | Plate 6 x 8 | Dark Tan | 1 |
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Dark Bluish Gray | 1 |
3045 | Brick Sloped 45° 2 x 2 Double Convex | Light Bluish Gray | 1 |
30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Dark Tan | 1 |
30565 | Plate Round Corner 4 x 4 | Tan | 1 |
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Clear | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Dark Brown | 1 |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Black | 1 |
3068bpr0364 | Tile 2 x 2 with 'THE LEGO NEWS' and 'The greatest hero ever!' Print | White | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | White | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Red | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Tan | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Orange | 1 |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Dark Tan | 1 |
3069bpr0100 | Tile 1 x 2 with '100' Banknote Print | Green | 1 |
3069bpr0304 | Tile 1 x 2 with Medium Blue Checklist Print | White | 1 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Bluish Gray | 1 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Dark Tan | 1 |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | 1 |
32034 | Technic Axle and Pin Connector Angled #2 - 180° | Dark Brown | 1 |
32062 | Technic Axle 2 Notched | Black | 1 |
32073 | Technic Axle 5 | Light Bluish Gray | 1 |
32124 | Technic Plate 1 x 5 with Smooth Ends, 4 Studs and Centre Axle Hole | Reddish Brown | 1 |
32828 | Plate Special Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | Light Bluish Gray | 1 |
33051 | Plant, Apple | Bright Green | 1 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Bluish Gray | 1 |
33909 | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | Dark Red | 1 |
35480 | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Dark Bluish Gray | 1 |
3623 | Plate 1 x 3 | White | 1 |
3666 | Plate 1 x 6 | Dark Tan | 1 |
36756pr0001 | Animal, Rodent, Rat / Mouse with Black Eyes Print | Dark Tan | 1 |
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Black | 1 |
3706 | Technic Axle 6 | Black | 1 |
3795 | Plate 2 x 6 | Tan | 1 |
3795 | Plate 2 x 6 | White | 1 |
3835 | Weapon Axe | Black | 1 |
3878 | Top Hat | Black | 1 |
42924 | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 1 Center Slot | Blue | 1 |
4342 | Food Bread | Tan | 1 |
43722 | Wedge Plate 3 x 2 Right | Black | 1 |
43723 | Wedge Plate 3 x 2 Left | Black | 1 |
4449 | Bag / Briefcase | Black | 1 |
44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Reddish Brown | 1 |
4477 | Plate 1 x 10 | Tan | 1 |
4519 | Technic Axle 3 | Light Bluish Gray | 1 |
4528 | Equipment Frying Pan | Flat Silver | 1 |
4529 | Equipment Saucepan | Black | 1 |
4733 | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | Black | 1 |
47457 | Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Two Studs and Curved Slope End | Pearl Gold | 1 |
48336 | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | Reddish Brown | 1 |
4865b | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | Trans-Clear | 1 |
5489 | Brick Round 2 x 2 D. Tube with 45° Elbow and Axle Holes (Crossholes) at Each End [LONG] | Reddish Brown | 1 |
5630 | Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) [Round Clips] | Reddish Brown | 1 |
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Dark Bluish Gray | 1 |
60470b | Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips] | Yellow | 1 |
60474 | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | Dark Tan | 1 |
60596 | Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 | Reddish Brown | 1 |
60623 | Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle | Reddish Brown | 1 |
6111 | Brick 1 x 10 | Blue | 1 |
6111 | Brick 1 x 10 | Red | 1 |
6112 | Brick 1 x 12 | Red | 1 |
61506 | Hat Wide Brim, Outback Style with Wide Belt, Buckle (Fedora) | Tan | 1 |
6178 | Plate Special 6 x 12, Studs on 3 Edges | White | 1 |
61976 | Bag / Messenger Pouch with Long Strap | Reddish Brown | 1 |
62462 | Technic Pin Connector Round [Slotted] | Reddish Brown | 1 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Bluish Gray | 1 |
63864 | Tile 1 x 3 | Black | 1 |
63864 | Tile 1 x 3 | Tan | 1 |
63864 | Tile 1 x 3 | Dark Tan | 1 |
64728 | Equipment Dynamite Sticks | Red | 1 |
65487 | Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges Lengthwise [Centered Friction Ridge] | Black | 1 |
65886 | Tile Special 2 x 3 with 2 Clips without Tab between Clips | Dark Red | 1 |
6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Dark Brown | 1 |
66906 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball - Round Pin Hole | Black | 1 |
69729 | Tile 2 x 6 | Reddish Brown | 1 |
75904 | Tool Hammer / Sledgehammer | Light Bluish Gray | 1 |
78329 | Plate 1 x 5 | White | 1 |
79811 | Equipment Cleaver, 2 Holes | Flat Silver | 1 |
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Red | 1 |
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Black | 1 |
87994 | Bar 3L | Black | 1 |
88704 | Equipment Whip - Bent | Black | 1 |
92585 | Tool Crowbar | Black | 1 |
92590 | Minifig Neckwear Backpack [Open] | Dark Tan | 1 |
96874 | Brick and Axle Separator v2.0 | Orange | 1 |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Reddish Brown | 1 |
98138pr0018 | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | Medium Nougat | 1 |
99563 | Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] | Reddish Brown | 1 |
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Reddish Brown | 1 |
같은 테마의 다른 세트

Mountain Fortress
910029-1 · 2024 · 3,997pcs

Parisian Street
910032-1 · 2024 · 3,532pcs

Brick Cross
910034-1 · 2024 · 3,050pcs

Ominous Isle
910038-1 · 2024 · 2,809pcs

Logging Railway
910035-1 · 2024 · 2,731pcs

Old Train Engine Shed
910033-1 · 2024 · 2,339pcs

Ocean House
910036-1 · 2024 · 2,208pcs

Mushroom House
910037-1 · 2024 · 964pcs

Snack Shack
910030-1 · 2024 · 539pcs

Studgate Train Station
910002-1 · 2023 · 4,074pcs

Adventure in Transylvania
910049-1 · 2025 · 4,060pcs

The Thieves of Tortuga
910053-1 · 2025 · 4,002pcs
데이터 출처: Rebrickable. LEGO®는 LEGO Group 의 상표이며, TrendK 는 LEGO Group 과 관련이 없습니다. 세트 구성은 제조사 사정에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.












![Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4515368.jpg)
![Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6308000.jpg)










![Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6257604.jpg)


![Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Half Hollow Anti-stud] - Updated Version](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6470170.jpg)



























![Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6310268.jpg)
![Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4550017.jpg)





















































![Technic Pin Connector Round [Slotted]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4526982.jpg)






















