🏢

부동산 변동 Top 히스토리

최근 7일 간 랭킹 변화 · 주요 20개 시군구 아파트 평단가 전월 대비 변동률

출처: 국토부 실거래가 OpenAPI

1위 히스토리

  • #1
    서울 서초구 ▼13.16%

    평단가 9,666만원 · 112건 거래

    2회 연속
  • #2
    서울 용산구 ▲10.40%

    평단가 9,081만원 · 48건 거래

    1회 연속
  • #3
    서울 서초구 ▼16.63%

    평단가 9,270만원 · 80건 거래

    1회 연속
  • #4
    서울 용산구 ▲18.61%

    평단가 9,673만원 · 35건 거래

    1회 연속
  • #5
    서울 서초구 ▼19.42%

    평단가 8,878만원 · 67건 거래

    3회 연속

타임라인

  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼13.16%
    2. 2서울 용산구 ▲9.40%
    3. 3서울 강동구 ▼9.08%
    4. 4서울 영등포구 ▲8.86%
    5. 5수원 영통구 ▲8.03%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼13.29%
    2. 2서울 용산구 ▲10.40%
    3. 3서울 영등포구 ▲8.86%
    4. 4부산 해운대구 ▼8.31%
    5. 5수원 영통구 ▲8.03%
  • Top 5 · 전체 15건
    1. 1서울 용산구 ▲10.40%
    2. 2서울 영등포구 ▲8.86%
    3. 3부산 해운대구 ▼8.31%
    4. 4대구 수성구 ▼5.71%
    5. 5서울 마포구 ▼4.95%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼16.63%
    2. 2서울 용산구 ▲13.59%
    3. 3부산 해운대구 ▼8.66%
    4. 4서울 영등포구 ▲8.11%
    5. 5서울 강동구 ▼7.91%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 용산구 ▲18.61%
    2. 2서울 서초구 ▼18.41%
    3. 3부산 해운대구 ▼8.66%
    4. 4서울 강동구 ▼8.08%
    5. 5서울 영등포구 ▲7.99%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼19.42%
    2. 2서울 용산구 ▲15.99%
    3. 3서울 강동구 ▼15.61%
    4. 4부산 해운대구 ▼8.90%
    5. 5대구 수성구 ▼8.37%
  • Top 5 · 전체 13건
    1. 1서울 서초구 ▼19.42%
    2. 2서울 용산구 ▲15.99%
    3. 3서울 강동구 ▼15.61%
    4. 4부산 해운대구 ▼8.90%
    5. 5서울 영등포구 ▲7.91%
  • Top 5 · 전체 17건
    1. 1서울 서초구 ▼19.13%
    2. 2서울 용산구 ▲15.99%
    3. 3서울 강동구 ▼15.61%
    4. 4대구 수성구 ▼8.37%
    5. 5서울 영등포구 ▲7.91%