🏢

부동산 변동 Top 히스토리

최근 7일 간 랭킹 변화 · 주요 20개 시군구 아파트 평단가 전월 대비 변동률

출처: 국토부 실거래가 OpenAPI

1위 히스토리

  • #1
    서울 서초구 ▲23.61%

    평단가 10,278만원 · 260건 거래

    7회 연속

타임라인

  • Top 5 · 전체 20건
    1. 1서울 서초구 ▲23.61%
    2. 2서울 강동구 ▲15.21%
    3. 3서울 마포구 ▲12.78%
    4. 4서울 송파구 ▲12.50%
    5. 5서울 성동구 ▲8.02%
  • Top 5 · 전체 17건
    1. 1서울 서초구 ▲23.61%
    2. 2서울 강동구 ▲15.05%
    3. 3서울 송파구 ▲12.69%
    4. 4서울 마포구 ▲12.20%
    5. 5서울 성동구 ▲8.02%
  • Top 5 · 전체 17건
    1. 1서울 서초구 ▲21.95%
    2. 2서울 강동구 ▲14.18%
    3. 3서울 송파구 ▲12.71%
    4. 4서울 마포구 ▲11.15%
    5. 5서울 성동구 ▲7.84%
  • Top 5 · 전체 19건
    1. 1서울 서초구 ▲19.56%
    2. 2서울 강동구 ▲14.30%
    3. 3서울 송파구 ▲12.71%
    4. 4서울 마포구 ▲11.15%
    5. 5서울 성동구 ▲7.84%
  • Top 5 · 전체 17건
    1. 1서울 서초구 ▲18.38%
    2. 2서울 강동구 ▲14.30%
    3. 3서울 송파구 ▲12.71%
    4. 4서울 마포구 ▲11.15%
    5. 5서울 성동구 ▲7.84%
  • Top 5 · 전체 20건
    1. 1서울 서초구 ▲18.50%
    2. 2서울 강동구 ▲14.11%
    3. 3서울 송파구 ▲12.54%
    4. 4서울 마포구 ▲11.15%
    5. 5서울 성동구 ▲7.84%
  • Top 5 · 전체 20건
    1. 1서울 서초구 ▲18.03%
    2. 2서울 강동구 ▲14.35%
    3. 3서울 송파구 ▲12.54%
    4. 4서울 마포구 ▲11.15%
    5. 5서울 성동구 ▲7.69%