🏢

부동산 변동 Top 히스토리

최근 7일 간 랭킹 변화 · 주요 20개 시군구 아파트 평단가 전월 대비 변동률

출처: 국토부 실거래가 OpenAPI

1위 히스토리

  • #1
    서울 송파구 ▲7.32%

    평단가 9,409만원 · 304건 거래

    2회 연속
  • #2
    대구 수성구 ▼7.30%

    평단가 2,192만원 · 295건 거래

    2회 연속
  • #3
    서울 서초구 ▼8.40%

    평단가 9,189만원 · 119건 거래

    3회 연속

타임라인

  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 송파구 ▲7.32%
    2. 2대구 수성구 ▼7.15%
    3. 3서울 양천구 ▲5.90%
    4. 4서울 서초구 ▼5.28%
    5. 5성남 분당구 ▲5.00%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 송파구 ▲7.27%
    2. 2대구 수성구 ▼7.15%
    3. 3서울 서초구 ▼6.68%
    4. 4서울 양천구 ▲5.61%
    5. 5성남 분당구 ▲5.18%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1대구 수성구 ▼7.30%
    2. 2서울 서초구 ▼7.26%
    3. 3서울 송파구 ▲7.12%
    4. 4서울 양천구 ▲5.61%
    5. 5성남 분당구 ▲5.18%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1대구 수성구 ▼7.30%
    2. 2서울 서초구 ▼7.26%
    3. 3서울 송파구 ▲7.12%
    4. 4서울 양천구 ▲5.61%
    5. 5성남 분당구 ▲5.18%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼8.40%
    2. 2대구 수성구 ▼7.51%
    3. 3서울 송파구 ▲7.12%
    4. 4서울 양천구 ▲5.61%
    5. 5성남 분당구 ▲5.18%
  • Top 5 · 전체 18건
    1. 1서울 서초구 ▼8.82%
    2. 2대구 수성구 ▼7.51%
    3. 3서울 송파구 ▲6.43%
    4. 4서울 양천구 ▲5.64%
    5. 5성남 분당구 ▲5.14%
  • Top 5 · 전체 13건
    1. 1서울 서초구 ▼8.76%
    2. 2대구 수성구 ▼7.51%
    3. 3서울 송파구 ▲6.27%
    4. 4성남 분당구 ▲5.14%
    5. 5서울 강남구 ▲4.66%