두산
서울 성동구 · 금호동3가· 1331· 1994년 입주 · 32년차
총 66건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 11 | 16억 500 | -1.8% | - |
| 2026-03-17 | 9 | 16억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-10 | 9 | 16억 3,500 | 0.0% | - |
| 2026-02-19 | 6 | 14억 9,500 | -8.6% | - |
| 2026-02-13 | 16 | 10억 9,000 | -33.3% | - |
| 2026-02-12 | 6 | 12억 | -26.6% | - |
| 2026-02-11 | 7 | 15억 9,500 | -2.4% | - |
| 2026-02-10 | 3 | 15억 4,000 | -5.8% | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 24 | 12억 8,000 | -14.7% | - |
| 2026-03-19 | 1 | 15억 | 🔥 신고가 | - |