두산
서울 성동구 · 금호동3가· 1331· 1994년 입주 · 32년차
총 87건 거래 기록
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 12 | 4억 / 50만 |
| 2026-05-16 | 2 | 1억 5,000 / 150만 |
| 2026-04-15 | 10 | 5000만 / 160만 |
| 2026-04-14 | 14 | 1억 / 150만 |
| 2026-03-14 | 7 | 3억 7,000 / 10만 |
| 2026-03-10 | 4 | 1억 500 / 130만 |
| 2026-03-10 | 9 | 2억 1,000 / 90만 |
| 2026-03-09 | 4 | 2억 / 110만 |
| 2026-03-05 | 9 | 3000만 / 270만 |
| 2026-02-28 | 13 | 1억 5,000 / 160만 |
| 2026-02-07 | 9 | 5000만 / 160만 |
| 2026-02-02 | 10 | 1억 6,000 / 145만 |
79㎡ (24평)· 2건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 9 | 4억 / 82만 |
| 2026-02-09 | 9 | 4억 / 82만 |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 3억 1,000 / 115만 |
| 2026-08-15 | 14 | 1억 / 200만 |
| 2026-05-29 | 11 | 1000만 / 50만 |
| 2026-03-27 | 24 | 3억 / 145만 |
| 2026-03-27 | 24 | 3억 / 145만 |
| 2026-02-28 | 2 | 3억 7,000 / 19만 |
116㎡ (35평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 12 | 1억 / 320만 |
124㎡ (38평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 13 | 6억 5,000 / 50만 |