신금호파크자이
서울 성동구 · 금호동2가· 1· 2016년 입주 · 10년차
총 112건 거래 기록
34㎡ (10평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 6326만 |
| 2026-08-13 | 15 | 6326만 |
| 2026-08-13 | 9 | 6326만 |
59㎡ (18평)· 37건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 9 | 8억 5,000 |
| 2026-08-13 | 7 | 8억 7,000 |
| 2026-07-28 | 9 | 7억 3,500 |
| 2026-07-21 | 12 | 8억 5,000 |
| 2026-07-20 | 7 | 7억 1,773 |
| 2026-07-16 | 9 | 8억 1,900 |
| 2026-07-06 | 16 | 8억 5,000 |
| 2026-07-04 | 11 | 7억 7,700 |
| 2026-07-04 | 5 | 6억 7,000 |
| 2026-07-01 | 14 | 8억 4,000 |
| 2026-06-16 | 8 | 7억 5,600 |
| 2026-06-11 | 1 | 7억 3,000 |
| 2026-06-08 | 9 | 8억 5,000 |
| 2026-05-27 | 17 | 7억 9,000 |
| 2026-05-23 | 13 | 8억 5,000 |
| 2026-05-18 | 4 | 5억 7,800 |
| 2026-04-25 | 21 | 7억 6,600 |
| 2026-04-21 | 15 | 7억 4,500 |
| 2026-04-18 | 12 | 7억 6,000 |
| 2026-04-18 | 4 | 8억 3,000 |
| 2026-04-16 | 13 | 7억 7,000 |
| 2026-04-11 | 5 | 7억 1,400 |
| 2026-04-08 | 12 | 8억 1,000 |
| 2026-04-05 | 5 | 7억 3,500 |
| 2026-04-03 | 2 | 8억 |
| 2026-03-30 | 13 | 6억 4,300 |
| 2026-03-28 | 3 | 8억 |
| 2026-03-26 | 8 | 8억 |
| 2026-03-26 | 4 | 7억 600 |
| 2026-03-21 | 18 | 8억 |
| 2026-03-06 | 14 | 7억 9,000 |
| 2026-02-28 | 10 | 7억 560 |
| 2026-02-25 | 16 | 6억 6,794 |
| 2026-02-25 | 8 | 7억 4,500 |
| 2026-02-18 | 1 | 7억 6,000 |
| 2026-02-07 | 3 | 7억 9,000 |
| 2026-02-06 | 7 | 7억 8,000 |
84㎡ (25평)· 19건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 19 | 11억 5,000 |
| 2026-07-10 | 5 | 10억 2,000 |
| 2026-07-09 | 16 | 10억 5,000 |
| 2026-07-04 | 14 | 10억 5,000 |
| 2026-06-20 | 11 | 10억 |
| 2026-06-20 | 17 | 11억 |
| 2026-05-29 | 8 | 9억 1,350 |
| 2026-05-26 | 2 | 9억 7,000 |
| 2026-05-22 | 15 | 10억 5,000 |
| 2026-04-28 | 2 | 9억 5,000 |
| 2026-04-16 | 1 | 8억 2,950 |
| 2026-04-11 | 14 | 10억 5,000 |
| 2026-04-11 | 8 | 9억 1,000 |
| 2026-04-03 | 8 | 9억 2,000 |
| 2026-03-30 | 3 | 9억 5,000 |
| 2026-03-28 | 16 | 9억 5,000 |
| 2026-03-26 | 19 | 9억 8,000 |
| 2026-03-10 | 17 | 9억 5,000 |
| 2026-02-12 | 5 | 9억 6,000 |