현대프라임
서울 광진구 · 구의동· 631-1· 1997년 입주 · 29년차
총 75건 거래 기록
59㎡ (18평)· 26건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 8 | 2억 / 150만 |
| 2026-05-15 | 19 | 5억 8,000 / 40만 |
| 2026-05-11 | 7 | 2억 5,000 / 150만 |
| 2026-05-02 | 6 | 1억 / 159만 |
| 2026-04-26 | 14 | 2억 / 160만 |
| 2026-04-21 | 16 | 2억 5,000 / 145만 |
| 2026-04-20 | 21 | 2억 / 160만 |
| 2026-04-18 | 27 | 3억 / 100만 |
| 2026-04-15 | 23 | 5억 5,000 / 40만 |
| 2026-04-11 | 2 | 3억 5,000 / 100만 |
| 2026-04-11 | 14 | 1억 / 180만 |
| 2026-04-04 | 6 | 2억 / 165만 |
| 2026-04-04 | 15 | 2억 5,000 / 140만 |
| 2026-03-24 | 22 | 1억 / 169만 |
| 2026-03-23 | 6 | 1억 / 190만 |
| 2026-03-11 | 19 | 2억 / 170만 |
| 2026-03-07 | 13 | 5억 5,000 / 35만 |
| 2026-02-24 | 9 | 5000만 / 125만 |
| 2026-02-23 | 27 | 2억 / 140만 |
| 2026-02-19 | 15 | 5억 5,000 / 40만 |
| 2026-02-11 | 13 | 2억 / 165만 |
| 2026-02-10 | 3 | 3억 / 100만 |
| 2026-02-07 | 9 | 1억 / 180만 |
| 2026-02-06 | 8 | 5억 1,000 / 10만 |
| 2026-02-05 | 1 | 7000만 / 165만 |
| 2026-02-02 | 9 | 1억 / 180만 |
84㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8 | 3억 / 220만 |
| 2026-05-06 | 6 | 8억 / 10만 |
| 2026-05-02 | 27 | 4억 / 200만 |
| 2026-05-01 | 22 | 6억 5,000 / 50만 |
126㎡ (38평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 11 | 5억 / 280만 |
183㎡ (55평)· 2건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | 1 | 8억 4,400 / 59만 |
| 2026-03-13 | 26 | 5억 / 320만 |