답십리파크자이
서울 동대문구 · 답십리동· 1014· 2019년 입주 · 7년차
총 56건 거래 기록
49㎡ (15평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3 | 4억 2,730 |
| 2026-07-20 | 12 | 6억 2,000 |
| 2026-06-03 | 16 | 6억 5,000 |
| 2026-05-02 | 1 | 5억 5,000 |
| 2026-05-02 | 14 | 4억 4,100 |
| 2026-03-28 | 16 | 4억 4,900 |
| 2026-03-14 | 1 | 5억 8,000 |
| 2026-03-07 | 12 | 4억 3,500 |
| 2026-02-28 | 3 | 5억 3,500 |
| 2026-02-06 | 12 | 5억 3,500 |
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 9 | 7억 2,000 |
| 2026-08-04 | 4 | 6억 5,000 |
| 2026-08-04 | 11 | 7억 |
| 2026-07-11 | 18 | 5억 4,400 |
| 2026-06-20 | 13 | 6억 5,000 |
| 2026-06-20 | 13 | 6억 5,000 |
| 2026-06-08 | 12 | 6억 8,000 |
| 2026-06-01 | 17 | 6억 3,000 |
| 2026-03-10 | 9 | 5억 7,750 |
| 2026-03-09 | 14 | 6억 5,000 |
| 2026-02-07 | 9 | 6억 3,000 |
| 2026-02-07 | 7 | 6억 8,000 |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 11 | 7억 8,000 |
| 2026-05-09 | 5 | 8억 |
| 2026-03-07 | 4 | 7억 3,500 |