래미안엘파인아파트
서울 동대문구 · 답십리동· 1000· 2011년 입주 · 15년차
총 37건 거래 기록
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 16 | 10억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-26 | 5 | 9억 1,500 | -11.2% | - |
| 2026-04-17 | 1 | 8억 7,500 | -15.0% | - |
84㎡ (25평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 4 | 11억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-08 | 12 | 11억 1,000 | -1.8% | - |
| 2026-07-17 | 7 | 10억 8,000 | -4.4% | - |
| 2026-07-11 | 18 | 10억 8,000 | -4.4% | - |
| 2026-07-04 | 15 | 10억 8,000 | -4.4% | - |
| 2026-06-03 | 3 | 10억 4,000 | -8.0% | - |
| 2026-03-21 | 11 | 10억 1,000 | -10.6% | - |
| 2026-02-25 | 13 | 10억 1,500 | -10.2% | - |
| 2026-02-03 | 7 | 9억 5,000 | -15.9% | - |
114㎡ (34평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 3 | 10억 9,300 | -0.2% | - |
| 2026-04-11 | 3 | 10억 8,000 | -1.4% | - |
| 2026-04-07 | 3 | 10억 9,500 | 🔥 신고가 | - |