이문아이파크자이
서울 동대문구 · 이문동· 149-8· 2025년 입주 · 1년차
총 159건 거래 기록
20㎡ (6평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 30 | 2000만 / 110만 |
| 2026-02-27 | 1 | 1억 5,000 / 40만 |
| 2026-02-21 | 31 | 1000만 / 100만 |
| 2026-02-20 | 18 | 1000만 / 105만 |
| 2026-02-11 | 3 | 1억 4,000 / 40만 |
| 2026-02-03 | 17 | 3000만 / 100만 |
30㎡ (9평)· 12건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 16 | 9052만 / 17만 |
| 2026-05-06 | 6 | 3648만 / 37만 |
| 2026-05-06 | 16 | 6912만 / 28만 |
| 2026-05-06 | 4 | 6528만 / 26만 |
| 2026-05-06 | 6 | 7296만 / 29만 |
| 2026-02-23 | 19 | 6912만 / 28만 |
| 2026-02-23 | 37 | 6528만 / 26만 |
| 2026-02-23 | 2 | 6912만 / 28만 |
| 2026-02-23 | 16 | 7296만 / 29만 |
| 2026-02-23 | 16 | 4080만 / 36만 |
| 2026-02-23 | 37 | 3264만 / 33만 |
| 2026-02-23 | 19 | 9682만 / 14만 |
33㎡ (10평)· 2건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 15 | 1934만 / 15만 |
| 2026-02-09 | 15 | 3504만 / 6만 |
41㎡ (12평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 13 | 2389만 / 18만 |
| 2026-02-13 | 13 | 955만 / 21만 |
| 2026-02-10 | 25 | 2389만 / 18만 |
| 2026-02-09 | 29 | 2229만 / 17만 |
| 2026-02-09 | 6 | 2229만 / 17만 |
| 2026-02-09 | 4 | 2229만 / 17만 |
| 2026-02-09 | 18 | 2229만 / 17만 |
| 2026-02-09 | 3 | 2389만 / 18만 |
| 2026-02-09 | 1 | 2389만 / 18만 |
| 2026-02-09 | 21 | 2389만 / 18만 |
| 2026-02-09 | 21 | 4328만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 29 | 4039만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 19 | 4039만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 1 | 4328만 / 7만 |
| 2026-02-05 | 21 | 4328만 / 7만 |
59㎡ (18평)· 27건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 27 | 5억 / 120만 |
| 2026-05-09 | 6 | 3억 / 170만 |
| 2026-05-03 | 29 | 3억 5,000 / 160만 |
| 2026-04-11 | 16 | 1억 / 240만 |
| 2026-03-18 | 31 | 1억 / 290만 |
| 2026-03-17 | 24 | 1억 / 250만 |
| 2026-03-14 | 35 | 2억 / 230만 |
| 2026-03-04 | 25 | 4억 5,000 / 100만 |
| 2026-03-04 | 37 | 1억 / 160만 |
| 2026-03-01 | 33 | 3억 3,000 / 140만 |
| 2026-02-26 | 24 | 3억 / 160만 |
| 2026-02-21 | 23 | 2억 / 200만 |
| 2026-02-21 | 31 | 3억 / 140만 |
| 2026-02-19 | 25 | 2억 / 180만 |
| 2026-02-15 | 10 | 3억 / 140만 |
| 2026-02-14 | 28 | 4억 / 120만 |
| 2026-02-13 | 28 | 3억 / 150만 |
| 2026-02-12 | 27 | 3억 / 160만 |
| 2026-02-10 | 29 | 4억 / 80만 |
| 2026-02-08 | 29 | 1억 / 225만 |
| 2026-02-07 | 30 | 7000만 / 250만 |
| 2026-02-07 | 24 | 1억 / 220만 |
| 2026-02-07 | 26 | 5000만 / 240만 |
| 2026-02-06 | 36 | 4억 5,000 / 100만 |
| 2026-02-06 | 38 | 7000만 / 240만 |
| 2026-02-05 | 29 | 1억 / 220만 |
| 2026-02-04 | 35 | 2억 5,000 / 160만 |
84㎡ (25평)· 19건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 13 | 2억 / 240만 |
| 2026-05-05 | 2 | 4억 5,000 / 170만 |
| 2026-04-11 | 12 | 8억 / 40만 |
| 2026-03-23 | 19 | 2억 3,500 / 160만 |
| 2026-02-27 | 36 | 5000만 / 300만 |
| 2026-02-26 | 29 | 4억 / 140만 |
| 2026-02-25 | 1 | 3억 / 160만 |
| 2026-02-21 | 26 | 5억 5,000 / 80만 |
| 2026-02-18 | 18 | 3억 5,000 / 155만 |
| 2026-02-14 | 35 | 3억 / 220만 |
| 2026-02-12 | 12 | 4억 / 150만 |
| 2026-02-11 | 26 | 1억 5,000 / 240만 |
| 2026-02-10 | 22 | 4억 / 120만 |
| 2026-02-09 | 9 | 3억 / 200만 |
| 2026-02-07 | 6 | 2억 / 220만 |
| 2026-02-07 | 34 | 5억 / 140만 |
| 2026-02-03 | 21 | 2억 / 220만 |
| 2026-02-03 | 33 | 2억 5,000 / 220만 |
| 2026-02-02 | 7 | 3억 5,000 / 160만 |
102㎡ (31평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 25 | 3억 / 360만 |
| 2026-03-18 | 23 | 2억 / 360만 |
| 2026-03-07 | 33 | 4억 / 320만 |