사가정센트럴아이파크

서울 중랑구 · 면목동· 1545· 2020년 입주 · 6년차

총 175건 거래 기록

59㎡ (18평)· 86건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-2961억 5,886 / 24만
2026-09-28241억 6,722 / 25만
2026-09-2371억 6,722 / 25만
2026-09-2281억 6,155 / 28만
2026-09-22211억 5,886 / 24만
2026-09-17191억 6,722 / 25만
2026-09-17101억 1,876 / 44만
2026-09-17151억 2,769 / 55만
2026-09-1741억 3,564 / 41만
2026-09-17171억 6,722 / 25만
2026-09-16161억 6,722 / 25만
2026-09-15111억 6,722 / 25만
2026-09-1411억 6,722 / 25만
2026-09-1431억 2,502 / 47만
2026-09-1431억 6,722 / 25만
2026-09-13101억 6,722 / 25만
2026-09-13121억 6,722 / 25만
2026-09-1141억 5,886 / 24만
2026-09-1136722만 / 59만
2026-09-1151억 6,722 / 25만
2026-09-1161억 6,722 / 25만
2026-09-11221억 6,722 / 25만
2026-09-11291억 5,542 / 31만
2026-09-1181억 6,722 / 25만
2026-09-11271억 6,722 / 25만
2026-09-10181억 6,722 / 25만
2026-09-0991억 6,722 / 25만
2026-09-0941억 6,722 / 25만
2026-09-09271억 6,722 / 25만
2026-09-09201억 2,502 / 47만
2026-09-0951억 6,722 / 25만
2026-09-08181억 5,886 / 24만
2026-09-08231억 2,502 / 47만
2026-09-08151억 7,972 / 30만
2026-09-08151억 6,722 / 25만
2026-09-08201억 6,722 / 25만
2026-09-07272억 1,000 / 189만
2026-09-07161억 6,722 / 25만
2026-09-07241억 6,722 / 25만
2026-09-0741억 6,722 / 25만
2026-09-0761억 3,542 / 41만
2026-09-0721억 6,722 / 25만
2026-09-0731억 6,722 / 25만
2026-09-07101억 6,722 / 25만
2026-09-07131억 6,722 / 25만
2026-09-07191억 6,722 / 25만
2026-09-0761억 6,722 / 25만
2026-09-07141억 5,886 / 24만
2026-09-0781억 6,722 / 25만
2026-09-07151억 6,722 / 25만
2026-09-0791억 2,502 / 47만
2026-09-0731억 6,722 / 25만
2026-09-07231억 6,722 / 25만
2026-09-0751억 6,722 / 25만
2026-09-0791억 6,722 / 25만
2026-09-07141억 6,722 / 25만
2026-09-07221억 6,722 / 25만
2026-09-0711억 6,722 / 25만
2026-09-07281억 6,722 / 25만
2026-09-07201억 5,942 / 29만
2026-09-07171억 6,722 / 25만
2026-09-07291억 7,792 / 31만
2026-09-0791억 6,722 / 25만
2026-09-07126220만 / 56만
2026-09-07181억 6,722 / 25만
2026-09-0781억 6,722 / 25만
2026-09-07221억 6,722 / 25만
2026-09-03191억 2,742 / 45만
2026-09-0251억 6,934 / 24만
2026-09-01121억 6,722 / 25만
2026-09-01161억 9,222 / 35만
2026-07-23235억 7,000 / 35만
2026-07-22151억 2,502 / 47만
2026-07-1691억 5,364 / 32만
2026-07-16117120만 / 69만
2026-07-1581억 4,240 / 55만
2026-07-1351억 4,240 / 55만
2026-07-1331억 4,240 / 55만
2026-07-13141억 4,240 / 55만
2026-06-12161억 4,240 / 55만
2026-06-1121억 4,240 / 55만
2026-06-11121억 4,240 / 55만
2026-06-1041억 4,240 / 55만
2026-06-10131억 4,240 / 55만
2026-06-1067120만 / 69만
2026-05-16273억 / 120만

84㎡ (25평)· 18건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-0613억 / 160만
2026-09-18206억 / 50만
2026-09-05152억 / 199만
2026-08-23134억 / 200만
2026-08-13145억 7,500 / 45만
2026-08-12191억 5,000 / 158만
2026-08-06181억 5,000 / 200만
2026-08-04134억 / 140만
2026-07-1175억 5,000 / 70만
2026-07-04135억 4,000 / 88만
2026-07-01245억 / 140만
2026-06-20147억 1,000 / 20만
2026-06-13145억 3,000 / 45만
2026-04-06147억 / 30만
2026-03-05163억 / 180만
2026-03-03276억 / 65만
2026-02-14152억 5,000 / 220만
2026-02-10141억 5,000 / 240만

114㎡ (34평)· 1건

계약일층보증금 / 월세
2026-06-0664억 / 240만