세이지움태릉입구역
서울 중랑구 · 묵동· 397· 2026년 입주 · 신축
총 200건 거래 기록
18㎡ (5평)· 159건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 18 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-12 | 19 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-12 | 10 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-12 | 25 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 27 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-12 | 20 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 7 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-12 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-12 | 19 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 19 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-12 | 24 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 6 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-12 | 23 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 14 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-12 | 12 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-12 | 12 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-12 | 28 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-12 | 13 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 24 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-12 | 12 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-12 | 10 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 7 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-11 | 9 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-11 | 14 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-11 | 18 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 22 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 16 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 29 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 20 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 9 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 29 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 28 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 22 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-11 | 23 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-11 | 22 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 16 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 22 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-11 | 17 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 23 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 18 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-11 | 19 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-11 | 25 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-11 | 28 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 22 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 28 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 26 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-10 | 7 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 19 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 21 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 14 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 28 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 9 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-10 | 24 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 8 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 22 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-10 | 27 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 17 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 29 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 15 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-10 | 27 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 24 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 23 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-10 | 7 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 27 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 11 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 24 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-10 | 8 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-10 | 23 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 17 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-10 | 18 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 18 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 18 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-10 | 19 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 21 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-10 | 28 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 24 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 6 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 14 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-08 | 23 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 29 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 27 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 25 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 23 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 27 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 20 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 17 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 24 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-08 | 8 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-08 | 19 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 17 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-08 | 28 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 8 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-08 | 22 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-08 | 29 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-08 | 25 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-08 | 18 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-08 | 23 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 23 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-08 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 16 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-08 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-08 | 13 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-08 | 9 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 25 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-07 | 18 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-07 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 21 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 12 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-07 | 10 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-07 | 12 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 23 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 16 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 18 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 23 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-07 | 18 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 6 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 21 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 8 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-07 | 16 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-07 | 25 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 26 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 24 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 29 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 27 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 17 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 26 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 25 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-07 | 22 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 18 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-07 | 21 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 20 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 12 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 28 | 8000만 / 30만 |
| 2026-10-07 | 26 | 6400만 / 36만 |
| 2026-10-07 | 9 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-06 | 25 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 25 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 21 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 12 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-06 | 24 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-06 | 14 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-06 | 24 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 16 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 27 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 20 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 24 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-06 | 12 | 4800만 / 42만 |
| 2026-10-06 | 13 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 7 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 12 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 12 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 8 | 5700만 / 50만 |
| 2026-10-06 | 15 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 14 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 6 | 7600만 / 43만 |
| 2026-10-06 | 28 | 9500만 / 36만 |
| 2026-10-06 | 17 | 8000만 / 30만 |
36㎡ (11평)· 27건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 17 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-12 | 16 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-12 | 26 | 1억 2,400 / 45만 |
| 2026-10-11 | 12 | 7400만 / 63만 |
| 2026-10-11 | 24 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-11 | 23 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-11 | 25 | 1억 2,400 / 45만 |
| 2026-10-11 | 11 | 7400만 / 63만 |
| 2026-10-11 | 24 | 7400만 / 63만 |
| 2026-10-11 | 26 | 1억 1,800 / 64만 |
| 2026-10-10 | 27 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-10 | 8 | 8800만 / 75만 |
| 2026-10-10 | 16 | 1억 2,400 / 45만 |
| 2026-10-10 | 29 | 1억 2,400 / 45만 |
| 2026-10-10 | 21 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-08 | 16 | 1억 1,800 / 64만 |
| 2026-10-08 | 13 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-07 | 20 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-07 | 28 | 1억 2,400 / 45만 |
| 2026-10-07 | 16 | 8800만 / 75만 |
| 2026-10-07 | 18 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-07 | 17 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-07 | 7 | 8800만 / 75만 |
| 2026-10-07 | 19 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-06 | 19 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-06 | 26 | 1억 4,700 / 54만 |
| 2026-10-06 | 14 | 1억 4,700 / 54만 |
38㎡ (11평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10 | 1억 5,200 / 55만 |
| 2026-10-11 | 17 | 1억 5,200 / 55만 |
| 2026-10-10 | 6 | 1억 2,800 / 46만 |
| 2026-10-08 | 16 | 1억 5,200 / 55만 |
| 2026-10-08 | 18 | 1억 5,200 / 55만 |
| 2026-10-06 | 13 | 1억 5,200 / 55만 |
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 19 | 1억 4,300 / 118만 |
| 2026-10-11 | 16 | 2억 3,800 / 84만 |
| 2026-10-10 | 14 | 2억 3,800 / 84만 |
| 2026-10-10 | 22 | 2억 3,800 / 84만 |
| 2026-10-10 | 29 | 1억 4,300 / 118만 |
| 2026-10-08 | 11 | 2억 3,800 / 84만 |
| 2026-10-06 | 15 | 1억 4,300 / 118만 |
| 2026-10-06 | 12 | 2억 3,800 / 84만 |