길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
서울 성북구 · 길음동· 1279· 2003년 입주 · 23년차
총 68건 거래 기록
59㎡ (18평)· 25건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 12 | 6억 5,000 |
| 2026-09-23 | 9 | 4억 8,300 |
| 2026-09-19 | 2 | 6억 4,000 |
| 2026-09-09 | 8 | 4억 2,000 |
| 2026-09-09 | 9 | 4억 8,300 |
| 2026-09-05 | 14 | 6억 |
| 2026-08-18 | 4 | 4억 9,500 |
| 2026-08-08 | 3 | 5억 2,000 |
| 2026-07-24 | 5 | 6억 |
| 2026-07-17 | 1 | 4억 4,100 |
| 2026-07-11 | 1 | 4억 8,500 |
| 2026-07-04 | 14 | 4억 2,445 |
| 2026-06-13 | 11 | 4억 6,584 |
| 2026-05-15 | 7 | 6억 3,000 |
| 2026-05-02 | 10 | 5억 900 |
| 2026-04-15 | 5 | 6억 3,000 |
| 2026-04-14 | 16 | 6억 2,000 |
| 2026-04-07 | 11 | 4억 7,000 |
| 2026-04-04 | 15 | 4억 6,000 |
| 2026-04-03 | 8 | 5억 2,000 |
| 2026-04-02 | 9 | 5억 8,000 |
| 2026-03-21 | 7 | 4억 6,000 |
| 2026-03-21 | 11 | 4억 7,250 |
| 2026-02-24 | 6 | 5억 1,000 |
| 2026-02-10 | 20 | 5억 5,000 |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 4 | 6억 5,000 |
| 2026-07-25 | 14 | 7억 5,000 |
| 2026-06-20 | 17 | 5억 5,600 |
| 2026-06-11 | 16 | 5억 3,900 |
| 2026-05-23 | 14 | 5억 5,500 |
| 2026-03-14 | 10 | 6억 1,000 |
| 2026-03-13 | 14 | 6억 2,000 |
| 2026-03-12 | 16 | 6억 5,000 |
| 2026-03-07 | 15 | 5억 7,000 |
| 2026-02-26 | 9 | 5억 7,000 |
114㎡ (34평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-25 | 19 | 8억 5,000 |
| 2026-07-11 | 4 | 6억 8,000 |
| 2026-05-09 | 14 | 6억 5,980 |