두산위브트레지움
서울 강북구 · 미아동· 811· 2011년 입주 · 15년차
총 93건 거래 기록
59㎡ (18평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 13 | 8억 6,000 | -2.3% | - |
| 2026-05-21 | 7 | 8억 | -9.1% | - |
| 2026-05-16 | 9 | 8억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 3 | 8억 8,000 | 0.0% | - |
| 2026-05-06 | 7 | 8억 6,000 | -2.3% | - |
| 2026-04-11 | 14 | 8억 2,500 | -6.3% | - |
| 2026-03-28 | 5 | 8억 4,000 | -4.5% | - |
| 2026-03-13 | 7 | 8억 5,000 | -3.4% | - |
| 2026-02-20 | 2 | 8억 500 | -8.5% | - |
| 2026-02-19 | 11 | 8억 | -9.1% | - |
84㎡ (25평)· 23건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7 | 9억 4,700 | -5.3% | - |
| 2026-06-13 | 8 | 10억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-05 | 6 | 9억 8,750 | -1.3% | - |
| 2026-05-15 | 7 | 9억 1,700 | -8.3% | - |
| 2026-05-09 | 4 | 9억 4,800 | -5.2% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 9억 3,000 | -7.0% | - |
| 2026-04-11 | 8 | 9억 2,000 | -8.0% | - |
| 2026-04-09 | 4 | 9억 2,500 | -7.5% | - |
| 2026-04-03 | 4 | 8억 9,700 | -10.3% | - |
| 2026-04-02 | 6 | 8억 9,900 | -10.1% | - |
| 2026-03-23 | 7 | 8억 7,800 | -12.2% | - |
| 2026-03-21 | 17 | 9억 | -10.0% | - |
| 2026-03-17 | 2 | 8억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-02-28 | 12 | 9억 2,000 | -8.0% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 8억 3,000 | -17.0% | - |
| 2026-02-20 | 9 | 8억 9,800 | -10.2% | - |
| 2026-02-20 | 6 | 9억 2,700 | -7.3% | - |
| 2026-02-11 | 3 | 8억 4,000 | -16.0% | - |
| 2026-02-09 | 7 | 8억 8,000 | -12.0% | - |
| 2026-02-09 | 13 | 8억 4,000 | -16.0% | - |
| 2026-02-08 | 11 | 8억 6,500 | -13.5% | - |
| 2026-02-05 | 6 | 8억 3,000 | -17.0% | - |
| 2026-02-04 | 16 | 8억 5,800 | -14.2% | - |
114㎡ (34평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 3 | 10억 3,000 | -11.2% | - |
| 2026-02-18 | 9 | 11억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-12 | 10 | 10억 3,000 | -11.2% | - |