두산위브트레지움
서울 강북구 · 미아동· 811· 2011년 입주 · 15년차
총 93건 거래 기록
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 13 | 4억 7,000 |
| 2026-06-24 | 1 | 3억 6,750 |
| 2026-04-01 | 5 | 4억 2,000 |
| 2026-03-28 | 6 | 4억 1,500 |
| 2026-03-28 | 4 | 4억 2,000 |
| 2026-03-07 | 18 | 4억 8,000 |
| 2026-03-07 | 13 | 4억 2,000 |
| 2026-03-07 | 3 | 4억 7,250 |
| 2026-02-28 | 12 | 4억 7,250 |
| 2026-02-20 | 17 | 4억 6,000 |
| 2026-02-06 | 4 | 4억 2,000 |
| 2026-02-05 | 1 | 4억 |
84㎡ (25평)· 15건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 11 | 5억 4,600 |
| 2026-06-08 | 7 | 5억 2,000 |
| 2026-06-06 | 12 | 6억 4,000 |
| 2026-06-04 | 17 | 5억 3,550 |
| 2026-06-02 | 15 | 5억 1,000 |
| 2026-05-20 | 21 | 5억 3,100 |
| 2026-05-06 | 9 | 5억 2,500 |
| 2026-05-01 | 1 | 6억 2,000 |
| 2026-04-10 | 2 | 4억 9,000 |
| 2026-03-10 | 15 | 5억 2,500 |
| 2026-03-07 | 11 | 5억 400 |
| 2026-02-28 | 6 | 5억 4,000 |
| 2026-02-26 | 6 | 4억 8,000 |
| 2026-02-19 | 2 | 4억 7,200 |
| 2026-02-06 | 12 | 5억 5,000 |
114㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 8 | 6억 900 |
| 2026-05-20 | 2 | 6억 3,000 |
| 2026-02-25 | 3 | 6억 5,000 |
| 2026-02-25 | 3 | 6억 5,000 |