신동아아파트1
서울 도봉구 · 방학동· 271-1· 1986년 입주 · 40년차
총 200건 거래 기록
43㎡ (13평)· 18건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 13 | 1억 6,700 |
| 2026-08-24 | 6 | 2억 |
| 2026-08-21 | 2 | 1억 8,000 |
| 2026-06-15 | 7 | 1억 6,500 |
| 2026-06-11 | 1 | 1억 2,300 |
| 2026-06-05 | 1 | 1억 5,750 |
| 2026-05-26 | 12 | 1억 7,500 |
| 2026-05-20 | 5 | 1억 9,500 |
| 2026-05-20 | 5 | 1950만 |
| 2026-05-07 | 10 | 1억 7,000 |
| 2026-04-28 | 12 | 2억 |
| 2026-04-27 | 4 | 1억 5,650 |
| 2026-04-15 | 9 | 2억 |
| 2026-04-07 | 5 | 1억 9,000 |
| 2026-04-01 | 7 | 1억 9,000 |
| 2026-03-20 | 8 | 1억 9,000 |
| 2026-03-19 | 8 | 1억 7,000 |
| 2026-03-17 | 4 | 1억 7,000 |
51㎡ (15평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10 | 1억 8,000 |
53㎡ (16평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-08-14 | 12 | 2억 4,000 |
| 2026-07-18 | 7 | 2억 5,000 |
| 2026-07-13 | 2 | 1억 9,677 |
| 2026-06-11 | 8 | 2억 5,000 |
| 2026-05-18 | 9 | 2억 4,000 |
| 2026-05-15 | 15 | 2억 3,000 |
| 2026-04-25 | 5 | 2억 3,500 |
| 2026-04-23 | 12 | 2억 1,500 |
| 2026-03-17 | 7 | 2억 6,000 |
62㎡ (19평)· 9건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 10 | 2억 8,000 |
| 2026-07-24 | 7 | 2억 4,150 |
| 2026-07-14 | 13 | 3억 2,000 |
| 2026-07-14 | 15 | 2억 9,500 |
| 2026-05-16 | 15 | 2억 8,000 |
| 2026-04-18 | 9 | 2억 6,250 |
| 2026-04-14 | 15 | 2억 8,500 |
| 2026-03-23 | 13 | 2억 8,000 |
| 2026-03-12 | 1 | 2억 3,500 |
70㎡ (21평)· 19건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 7 | 3억 3,000 |
| 2026-10-01 | 10 | 2억 8,000 |
| 2026-09-15 | 11 | 2억 6,000 |
| 2026-08-25 | 2 | 2억 3,000 |
| 2026-07-24 | 11 | 3억 1,500 |
| 2026-07-16 | 4 | 3억 400 |
| 2026-06-05 | 5 | 3억 |
| 2026-06-04 | 10 | 2억 9,400 |
| 2026-06-01 | 12 | 2억 |
| 2026-05-29 | 11 | 2억 9,400 |
| 2026-05-20 | 1 | 2억 5,000 |
| 2026-05-04 | 6 | 2억 9,400 |
| 2026-04-28 | 12 | 2억 6,000 |
| 2026-04-24 | 3 | 3억 2,000 |
| 2026-04-23 | 2 | 3억 500 |
| 2026-04-12 | 10 | 2억 7,300 |
| 2026-04-08 | 6 | 3억 |
| 2026-04-03 | 4 | 3억 1,000 |
| 2026-03-30 | 8 | 3억 |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 11 | 3억 4,000 |
| 2026-07-10 | 10 | 3억 2,500 |
| 2026-07-06 | 8 | 2억 8,200 |
| 2026-06-22 | 9 | 3억 5,000 |
| 2026-05-06 | 8 | 2억 4,675 |
| 2026-03-30 | 3 | 3억 4,000 |
| 2026-03-26 | 4 | 3억 5,000 |
| 2026-03-25 | 8 | 3억 |
112㎡ (34평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1 | 3억 7,800 |
| 2026-09-04 | 15 | 4억 |
| 2026-07-23 | 6 | 5억 5,000 |
| 2026-07-06 | 3 | 5억 |
| 2026-06-19 | 10 | 5억 8,000 |