더클래시
서울 마포구 · 아현동· 804· 2022년 입주 · 4년차
총 120건 거래 기록
43㎡ (13평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-02 | 1 | 3000만 / 156만 |
| 2026-06-11 | 1 | 1억 2,540 / 48만 |
| 2026-06-10 | 12 | 1억 2,540 / 48만 |
| 2026-06-05 | 7 | 1억 / 260만 |
| 2026-05-16 | 8 | 3억 / 160만 |
| 2026-05-11 | 8 | 1억 8,780 / 28만 |
| 2026-04-23 | 8 | 5000만 / 255만 |
| 2026-03-28 | 12 | 3억 / 160만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4억 / 110만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4억 / 110만 |
| 2026-02-07 | 3 | 5억 / 60만 |
49㎡ (15평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 9 | 2억 470 / 30만 |
54㎡ (16평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 5 | 2억 3,570 / 34만 |
59㎡ (18평)· 28건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6 | 5억 / 165만 |
| 2026-10-10 | 9 | 3억 / 250만 |
| 2026-10-10 | 7 | 3억 / 174만 |
| 2026-10-09 | 1 | 6억 / 110만 |
| 2026-10-08 | 15 | 1억 / 320만 |
| 2026-10-06 | 3 | 1억 / 340만 |
| 2026-10-03 | 12 | 3억 1,500 / 221만 |
| 2026-09-28 | 12 | 2억 / 300만 |
| 2026-09-12 | 10 | 4억 / 230만 |
| 2026-09-09 | 6 | 2억 / 250만 |
| 2026-09-09 | 6 | 2억 / 250만 |
| 2026-09-07 | 14 | 1억 / 340만 |
| 2026-09-03 | 16 | 6억 / 120만 |
| 2026-08-27 | 2 | 7억 / 100만 |
| 2026-08-20 | 5 | 4억 / 175만 |
| 2026-08-08 | 8 | 6억 / 130만 |
| 2026-06-09 | 13 | 1억 5,000 / 300만 |
| 2026-06-06 | 15 | 7억 / 90만 |
| 2026-05-22 | 22 | 5000만 / 350만 |
| 2026-05-13 | 19 | 1억 2,000 / 190만 |
| 2026-04-25 | 16 | 2억 / 255만 |
| 2026-03-31 | 2 | 5억 / 50만 |
| 2026-03-04 | 9 | 5억 / 160만 |
| 2026-03-01 | 12 | 1억 / 320만 |
| 2026-02-21 | 9 | 1억 / 199만 |
| 2026-02-21 | 1 | 1억 / 300만 |
| 2026-02-11 | 15 | 6억 / 120만 |
| 2026-02-07 | 3 | 1억 / 320만 |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 8 | 10억 / 90만 |
| 2026-10-07 | 2 | 8억 / 145만 |
| 2026-09-18 | 1 | 8억 3,500 / 80만 |
| 2026-09-12 | 7 | 4억 8,500 / 110만 |
| 2026-09-05 | 5 | 3억 / 390만 |
| 2026-08-07 | 14 | 3억 / 300만 |
| 2026-03-23 | 22 | 5억 / 300만 |
| 2026-02-19 | 4 | 6억 3,000 / 160만 |