상암월드컵파크10단지
서울 마포구 · 상암동· 1736· 2010년 입주 · 16년차
총 58건 거래 기록
49㎡ (15평)· 17건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3 | 6412만 / 24만 |
| 2026-08-13 | 5 | 2188만 / 38만 |
| 2026-07-04 | 1 | 8139만 / 14만 |
| 2026-07-02 | 10 | 2064만 / 38만 |
| 2026-06-24 | 8 | 5005만 / 34만 |
| 2026-06-24 | 11 | 5005만 / 34만 |
| 2026-06-18 | 6 | 8628만 / 13만 |
| 2026-05-20 | 7 | 1억 1,542 / 3만 |
| 2026-05-07 | 10 | 8492만 / 14만 |
| 2026-05-06 | 7 | 1억 3,096 / 13만 |
| 2026-04-24 | 8 | 5005만 / 34만 |
| 2026-04-20 | 10 | 8327만 / 15만 |
| 2026-04-18 | 5 | 8327만 / 15만 |
| 2026-03-24 | 2 | 8628만 / 13만 |
| 2026-03-23 | 7 | 8628만 / 13만 |
| 2026-03-10 | 4 | 5005만 / 34만 |
| 2026-03-07 | 9 | 8492만 / 14만 |
59㎡ (18평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4 | 5913만 / 38만 |
| 2026-05-23 | 8 | 5913만 / 38만 |
| 2026-05-19 | 10 | 5913만 / 38만 |
| 2026-05-19 | 9 | 5913만 / 38만 |
| 2026-05-07 | 2 | 9849만 / 16만 |
| 2026-05-07 | 2 | 5913만 / 38만 |
| 2026-04-14 | 10 | 2498만 / 45만 |
| 2026-04-03 | 2 | 9849만 / 16만 |
| 2026-04-02 | 4 | 9849만 / 16만 |
| 2026-03-31 | 5 | 9849만 / 16만 |
| 2026-03-08 | 6 | 8219만 / 25만 |
| 2026-03-07 | 11 | 5000만 / 180만 |
| 2026-03-06 | 1 | 2661만 / 45만 |
| 2026-03-05 | 1 | 5913만 / 38만 |
| 2026-03-04 | 1 | 5913만 / 38만 |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8 | 4억 / 67만 |