우성
서울 마포구 · 도화동· 82· 1991년 입주 · 35년차
총 61건 거래 기록
54㎡ (16평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 10 | 5억 |
68㎡ (21평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 13 | 5억 7,000 |
| 2026-04-17 | 1 | 5억 5,000 |
| 2026-04-16 | 8 | 5억 8,000 |
| 2026-04-05 | 5 | 6억 |
| 2026-04-04 | 12 | 6억 |
| 2026-03-26 | 7 | 4억 3,200 |
| 2026-03-12 | 2 | 5억 |
| 2026-03-04 | 5 | 5억 |
| 2026-02-28 | 8 | 3억 8,580 |
| 2026-02-24 | 2 | 5억 5,000 |
79㎡ (24평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 9 | 4억 6,200 |
| 2026-05-16 | 9 | 5억 5,650 |
| 2026-04-18 | 11 | 5억 6,000 |
| 2026-04-15 | 11 | 5억 8,000 |
| 2026-04-11 | 11 | 5억 2,500 |
| 2026-04-04 | 8 | 5억 9,000 |
| 2026-03-07 | 9 | 5억 9,000 |
| 2026-03-02 | 9 | 6억 5,000 |
| 2026-02-28 | 3 | 5억 7,500 |
| 2026-02-23 | 5 | 6억 6,000 |
| 2026-02-20 | 6 | 5억 |
| 2026-02-05 | 9 | 4억 9,600 |
111㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 12 | 5억 9,039 |
128㎡ (39평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 6 | 8억 2,000 |
| 2026-02-24 | 6 | 6억 8,250 |
| 2026-02-23 | 5 | 6억 |
| 2026-02-23 | 5 | 5억 9,000 |
141㎡ (43평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 11 | 7억 8,750 |
| 2026-04-06 | 8 | 7억 8,000 |
| 2026-03-29 | 8 | 7억 2,000 |
| 2026-03-29 | 8 | 7억 2,000 |
| 2026-03-06 | 5 | 8억 2,000 |