목동신시가지7
서울 양천구 · 목동· 925· 1986년 입주 · 40년차
총 166건 거래 기록
53㎡ (16평)· 20건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2 | 3억 9,938 |
| 2026-07-04 | 15 | 3억 9,501 |
| 2026-07-04 | 7 | 4억 2,000 |
| 2026-07-04 | 7 | 4억 2,000 |
| 2026-06-18 | 3 | 5억 7,000 |
| 2026-06-03 | 1 | 4억 4,000 |
| 2026-05-16 | 10 | 4억 8,000 |
| 2026-05-15 | 7 | 4억 8,000 |
| 2026-05-12 | 11 | 4억 7,250 |
| 2026-05-11 | 13 | 4억 400 |
| 2026-05-07 | 15 | 5억 4,000 |
| 2026-05-06 | 6 | 5억 |
| 2026-05-04 | 10 | 4억 7,000 |
| 2026-04-15 | 10 | 5억 1,000 |
| 2026-04-14 | 13 | 5억 8,000 |
| 2026-04-07 | 13 | 4억 517 |
| 2026-04-07 | 13 | 4억 517 |
| 2026-03-20 | 7 | 4억 8,300 |
| 2026-03-03 | 2 | 4억 9,000 |
| 2026-02-05 | 10 | 4억 2,000 |
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1 | 6억 6,000 |
| 2026-07-08 | 1 | 4억 2,000 |
| 2026-05-15 | 1 | 6억 5,000 |
| 2026-04-15 | 4 | 4억 7,000 |
| 2026-04-08 | 4 | 5억 3,000 |
| 2026-03-07 | 3 | 6억 5,000 |
| 2026-02-09 | 3 | 5억 9,000 |
64㎡ (19평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1 | 6억 100 |
| 2026-04-08 | 1 | 6억 |
| 2026-04-08 | 1 | 6억 100 |
| 2026-03-15 | 1 | 7억 |
| 2026-02-28 | 1 | 7억 2,000 |
| 2026-02-14 | 1 | 6억 7,000 |
66㎡ (20평)· 34건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 8 | 6억 |
| 2026-07-04 | 5 | 6억 9,300 |
| 2026-07-01 | 9 | 5억 |
| 2026-06-24 | 7 | 7억 |
| 2026-06-23 | 11 | 6억 |
| 2026-06-15 | 9 | 7억 4,000 |
| 2026-06-10 | 15 | 6억 6,000 |
| 2026-06-09 | 4 | 6억 900 |
| 2026-06-09 | 5 | 5억 5,600 |
| 2026-06-09 | 6 | 6억 8,000 |
| 2026-06-04 | 11 | 6억 3,000 |
| 2026-06-03 | 4 | 6억 5,100 |
| 2026-05-28 | 7 | 7억 |
| 2026-05-05 | 10 | 6억 8,000 |
| 2026-05-02 | 9 | 7억 3,000 |
| 2026-04-26 | 9 | 7억 |
| 2026-04-15 | 7 | 6억 3,000 |
| 2026-03-31 | 7 | 4억 9,500 |
| 2026-03-28 | 10 | 6억 9,000 |
| 2026-03-22 | 8 | 7억 |
| 2026-03-20 | 9 | 7억 |
| 2026-03-18 | 6 | 7억 1,000 |
| 2026-03-16 | 13 | 6억 7,000 |
| 2026-03-12 | 11 | 6억 9,000 |
| 2026-03-04 | 6 | 6억 8,000 |
| 2026-03-02 | 14 | 7억 2,000 |
| 2026-02-25 | 7 | 6억 7,200 |
| 2026-02-21 | 5 | 6억 8,000 |
| 2026-02-21 | 5 | 6억 6,150 |
| 2026-02-21 | 6 | 6억 5,000 |
| 2026-02-20 | 3 | 7억 8,000 |
| 2026-02-18 | 8 | 6억 7,200 |
| 2026-02-10 | 12 | 5억 9,000 |
| 2026-02-06 | 3 | 5억 2,500 |
74㎡ (22평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4 | 7억 2,000 |
| 2026-06-11 | 4 | 7억 4,000 |
| 2026-05-28 | 5 | 7억 1,000 |
| 2026-02-21 | 2 | 7억 8,750 |
101㎡ (31평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 3 | 12억 |
| 2026-04-16 | 11 | 10억 5,000 |
| 2026-04-02 | 9 | 9억 9,700 |
| 2026-03-31 | 14 | 7억 5,000 |
| 2026-03-14 | 3 | 10억 |
| 2026-03-14 | 10 | 11억 2,000 |
| 2026-02-12 | 10 | 10억 7,000 |