마곡엠밸리6단지
서울 강서구 · 마곡동· 743· 2014년 입주 · 12년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 73건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 2 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-25 | 7 | 2억 2,636 |
| 2026-08-24 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-24 | 2 | 2억 2,636 |
| 2026-08-24 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-08-24 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-24 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-21 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-21 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-20 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-20 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-20 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-20 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-08-15 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-14 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-13 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-08-12 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-08-11 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 2 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-08-09 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-09 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-09 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-09 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-08-08 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-08 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 7 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 5 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 7 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 15 | 2억 3,767 |
| 2026-08-06 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 9 | 2억 3,767 |
| 2026-08-06 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 5 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-24 | 4 | 4억 8,048 |
| 2026-07-24 | 3 | 4억 8,048 |
| 2026-07-23 | 5 | 4억 8,048 |
| 2026-07-23 | 4 | 4억 8,048 |
| 2026-07-22 | 12 | 4억 8,048 |
| 2026-07-10 | 10 | 3억 6,030 |
| 2026-06-23 | 5 | 3억 6,030 |
| 2026-06-11 | 5 | 3억 6,030 |
| 2026-06-10 | 1 | 3억 6,030 |
| 2026-06-10 | 14 | 3억 6,030 |
| 2026-06-10 | 5 | 3억 6,030 |
84㎡ (25평)· 77건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 14 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 3 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 3 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 1 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 11 | 2억 7,101 |
| 2026-08-25 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-22 | 16 | 2억 7,101 |
| 2026-08-21 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-08-21 | 10 | 2억 7,101 |
| 2026-08-21 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-20 | 16 | 2억 7,101 |
| 2026-08-20 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-08-14 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-13 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-12 | 1 | 2억 7,101 |
| 2026-08-11 | 11 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 3 | 8억 8,000 |
| 2026-08-10 | 1 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 5 | 2억 9,811 |
| 2026-08-10 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 12 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-08-10 | 10 | 2억 7,101 |
| 2026-08-09 | 15 | 2억 7,101 |
| 2026-08-09 | 12 | 2억 7,101 |
| 2026-08-09 | 3 | 2억 7,101 |
| 2026-08-08 | 5 | 7억 |
| 2026-08-08 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-08-08 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-08 | 2 | 2억 7,101 |
| 2026-08-08 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 3 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 12 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-08-07 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 9 | 7억 2,000 |
| 2026-08-06 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 11 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 4 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 2 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 3 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 14 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 2 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 11 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 15 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 10 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 14 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 10 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 15 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-08-06 | 16 | 2억 7,101 |
| 2026-07-25 | 3 | 8억 6,000 |
| 2026-07-23 | 12 | 5억 7,096 |
| 2026-07-22 | 1 | 5억 7,096 |
| 2026-07-22 | 1 | 8억 5,500 |
| 2026-07-21 | 6 | 7억 3,000 |
| 2026-07-10 | 5 | 4억 3,410 |
| 2026-07-08 | 8 | 4억 3,410 |
| 2026-07-08 | 1 | 4억 3,410 |
| 2026-06-10 | 3 | 4억 3,410 |
| 2026-06-10 | 8 | 4억 3,410 |
| 2026-05-25 | 3 | 8억 8,000 |
| 2026-05-09 | 11 | 7억 5,600 |
114㎡ (34평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 6 | 10억 4,000 |
| 2026-06-22 | 13 | 8억 9,250 |