고척아이파크(아파트)

서울 구로구 · 고척동· 350· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

64㎡ (19평)· 130

계약일보증금 / 월세
2026-08-26271억 3,400 / 84만
2026-08-26252억 900 / 48만
2026-08-26332억 3,400 / 56만
2026-08-25192억 3,400 / 53만
2026-08-25162억 3,400 / 53만
2026-08-25172억 3,400 / 53만
2026-08-24152억 3,400 / 52만
2026-08-2482억 3,400 / 52만
2026-08-2412억 900 / 45만
2026-08-2152억 900 / 45만
2026-08-21211억 3,400 / 83만
2026-08-2031억 5,900 / 60만
2026-08-2052억 900 / 45만
2026-08-19222억 900 / 48만
2026-08-19251억 3,400 / 83만
2026-08-19211억 3,400 / 83만
2026-08-19262억 3,400 / 55만
2026-08-1992억 900 / 46만
2026-08-18202억 3,400 / 53만
2026-08-18332억 900 / 50만
2026-08-1881억 3,400 / 81만
2026-08-14322억 900 / 50만
2026-08-14102억 900 / 46만
2026-08-14182억 3,400 / 53만
2026-08-1471억 8,400 / 66만
2026-08-14271억 8,400 / 69만
2026-08-14131억 8,400 / 66만
2026-08-13331억 8,400 / 70만
2026-08-12122억 3,400 / 52만
2026-08-11282억 3,400 / 55만
2026-08-11112억 3,400 / 52만
2026-08-11222억 3,400 / 54만
2026-08-10282억 3,400 / 55만
2026-08-10172억 3,400 / 53만
2026-08-10211억 3,400 / 83만
2026-08-07351억 8,400 / 70만
2026-08-07212억 3,400 / 54만
2026-08-06182억 3,400 / 53만
2026-08-05212억 3,400 / 54만
2026-08-05212억 3,400 / 54만
2026-08-0522억 3,400 / 51만
2026-08-03182억 3,400 / 53만
2026-08-03102억 3,400 / 52만
2026-07-29222억 3,400 / 54만
2026-07-2982억 900 / 46만
2026-07-29322억 3,400 / 56만
2026-07-28111억 8,400 / 66만
2026-07-28342억 3,400 / 56만
2026-07-28251억 3,400 / 83만
2026-07-27311억 8,400 / 70만
2026-07-27132억 900 / 46만
2026-07-27142억 900 / 46만
2026-07-27202억 900 / 47만
2026-07-2712억 900 / 45만
2026-07-27192억 900 / 47만
2026-07-27302억 900 / 49만
2026-07-24231억 3,400 / 83만
2026-07-24201억 3,400 / 82만
2026-07-24321억 8,400 / 70만
2026-07-23242억 3,400 / 54만
2026-07-23152억 3,400 / 52만
2026-07-23101억 8,400 / 66만
2026-07-23301억 8,400 / 69만
2026-07-23122억 900 / 46만
2026-07-22172억 900 / 47만
2026-07-22342억 3,400 / 56만
2026-07-22242억 3,400 / 54만
2026-07-2231억 3,400 / 79만
2026-07-21131억 3,400 / 81만
2026-07-21212억 3,400 / 54만
2026-07-2152억 3,400 / 51만
2026-07-20172억 3,400 / 53만
2026-07-20222억 3,400 / 54만
2026-07-20302억 3,400 / 55만
2026-07-20102억 3,400 / 52만
2026-07-20181억 3,400 / 82만
2026-07-1661억 8,400 / 66만
2026-07-16322억 3,400 / 56만
2026-07-16162억 900 / 47만
2026-07-1662억 900 / 46만
2026-07-1641억 5,900 / 60만
2026-07-16332억 3,400 / 56만
2026-07-15222억 900 / 48만
2026-07-1591억 8,400 / 66만
2026-07-14112억 3,400 / 52만
2026-07-14271억 5,900 / 64만
2026-07-1432억 3,400 / 51만
2026-07-14131억 3,400 / 81만
2026-07-13122억 3,400 / 52만
2026-07-1331억 3,400 / 79만
2026-07-1321억 8,400 / 65만
2026-07-13132억 3,400 / 52만
2026-07-13262억 3,400 / 55만
2026-07-13161억 8,400 / 67만
2026-07-1032억 3,400 / 51만
2026-07-10262억 3,400 / 55만
2026-07-10112억 900 / 46만
2026-07-1092억 900 / 46만
2026-07-1071억 900 / 75만
2026-07-1062억 3,400 / 52만
2026-07-10352억 900 / 50만
2026-07-0971억 8,400 / 66만
2026-07-09312억 3,400 / 56만
2026-07-0982억 900 / 46만
2026-07-09132억 3,400 / 52만
2026-07-09182억 900 / 47만
2026-07-0822억 3,400 / 51만
2026-07-08222억 900 / 48만
2026-07-0862억 3,400 / 52만
2026-07-08142억 3,400 / 52만
2026-07-08152억 900 / 46만
2026-07-07171억 5,900 / 62만
2026-07-07262억 900 / 49만
2026-07-07322억 3,400 / 56만
2026-07-06142억 3,400 / 52만
2026-07-06232억 3,400 / 54만
2026-07-0362억 3,400 / 52만
2026-07-03102억 3,400 / 52만
2026-07-0282억 3,400 / 52만
2026-07-01281억 3,400 / 84만
2026-07-01162억 3,400 / 53만
2026-06-29201억 8,400 / 67만
2026-06-29172억 3,400 / 53만
2026-06-29222억 3,400 / 54만
2026-06-2642억 3,400 / 51만
2026-06-25291억 3,400 / 84만
2026-06-1012억 3,400 / 49만
2026-06-1072억 3,400 / 50만
2026-06-09122억 3,400 / 50만
2026-05-1372억 3,400 / 50만

79㎡ (24평)· 70

계약일보증금 / 월세
2026-08-26302억 2,000 / 56만
2026-08-25192억 4,800 / 60만
2026-08-24212억 4,800 / 61만
2026-08-24142억 2,000 / 52만
2026-08-2412억 4,800 / 58만
2026-08-24191억 7,000 / 68만
2026-08-21262억 4,800 / 62만
2026-08-21242억 4,800 / 61만
2026-08-2041억 2,000 / 80만
2026-08-20302억 4,800 / 62만
2026-08-20322억 2,000 / 57만
2026-08-19252억 4,800 / 61만
2026-08-19232억 2,000 / 55만
2026-08-19262억 4,800 / 62만
2026-08-14162억 4,800 / 60만
2026-08-14192억 2,000 / 54만
2026-08-14332억 2,000 / 57만
2026-08-1392억 4,800 / 59만
2026-08-1362억 4,800 / 59만
2026-08-12182억 4,800 / 60만
2026-08-1242억 4,800 / 58만
2026-08-11301억 4,800 / 91만
2026-08-11222억 4,800 / 61만
2026-08-10151억 9,800 / 73만
2026-08-07111억 4,800 / 88만
2026-08-06182억 4,800 / 60만
2026-08-05121억 9,800 / 73만
2026-08-04212억 4,800 / 61만
2026-08-03182억 4,800 / 60만
2026-08-03141억 4,800 / 88만
2026-07-2832억 4,800 / 58만
2026-07-28161억 4,800 / 89만
2026-07-27101억 4,800 / 88만
2026-07-24212억 4,800 / 61만
2026-07-2352억 2,000 / 51만
2026-07-2312억 4,800 / 58만
2026-07-23232억 4,800 / 61만
2026-07-2231억 9,800 / 72만
2026-07-21111억 7,000 / 67만
2026-07-21102억 2,000 / 52만
2026-07-16242억 4,800 / 61만
2026-07-16312억 4,800 / 63만
2026-07-16291억 4,800 / 91만
2026-07-16211억 4,800 / 90만
2026-07-15162억 4,800 / 60만
2026-07-14142억 2,000 / 52만
2026-07-1312억 2,000 / 51만
2026-07-10131억 7,000 / 67만
2026-07-10122억 4,800 / 59만
2026-07-09222억 4,800 / 61만
2026-07-08242억 4,800 / 61만
2026-07-07102억 4,800 / 59만
2026-07-06181억 7,000 / 68만
2026-07-0362억 4,800 / 59만
2026-07-03152억 4,800 / 59만
2026-07-03122억 4,800 / 59만
2026-07-03192억 4,800 / 60만
2026-07-01211억 4,800 / 90만
2026-06-2661억 4,800 / 88만
2026-06-26221억 4,800 / 90만
2026-06-2642억 4,800 / 58만
2026-06-26221억 4,800 / 90만
2026-06-2672억 4,800 / 59만
2026-06-26111억 9,800 / 73만
2026-06-25192억 4,800 / 60만
2026-06-1082억 4,800 / 57만
2026-06-1082억 4,800 / 57만
2026-05-12132억 4,800 / 57만
2026-05-0492억 2,000 / 50만
2026-04-1332억 4,800 / 56만