고척아이파크(아파트)

서울 구로구 · 고척동· 350· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

64㎡ (19평)· 124건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-12152억 3,400 / 52만
2026-10-08102억 3,400 / 52만
2026-10-0611억 3,400 / 79만
2026-09-2322억 900 / 45만
2026-09-2392억 3,400 / 52만
2026-09-2351억 8,400 / 65만
2026-09-2262억 900 / 46만
2026-09-22132억 3,400 / 50만
2026-09-22241억 900 / 77만
2026-09-22222억 3,400 / 54만
2026-09-22102억 3,400 / 52만
2026-09-22232억 3,400 / 54만
2026-09-22232억 900 / 48만
2026-09-21171억 8,400 / 67만
2026-09-21252억 3,400 / 54만
2026-09-2162억 900 / 46만
2026-09-21282억 900 / 49만
2026-09-18312억 3,400 / 56만
2026-09-18212억 3,400 / 54만
2026-09-18242억 3,400 / 54만
2026-09-1892억 900 / 46만
2026-09-18191억 3,400 / 82만
2026-09-18122억 900 / 46만
2026-09-18282억 3,400 / 55만
2026-09-18232억 3,400 / 54만
2026-09-18321억 3,400 / 85만
2026-09-17162억 900 / 47만
2026-09-17162억 3,400 / 53만
2026-09-17272억 3,400 / 55만
2026-09-1791억 3,400 / 81만
2026-09-17262억 3,400 / 55만
2026-09-17172억 3,400 / 53만
2026-09-17311억 3,400 / 85만
2026-09-17181억 8,400 / 67만
2026-09-17232억 3,400 / 54만
2026-09-1762억 900 / 46만
2026-09-1652억 3,400 / 51만
2026-09-15351억 3,400 / 83만
2026-09-15122억 3,400 / 52만
2026-09-1572억 3,400 / 52만
2026-09-15232억 3,400 / 54만
2026-09-15342억 900 / 50만
2026-09-14142억 3,400 / 52만
2026-09-14182억 3,400 / 53만
2026-09-1432억 3,400 / 51만
2026-09-11132억 3,400 / 52만
2026-09-11281억 8,400 / 69만
2026-09-11272억 3,400 / 55만
2026-09-11122억 3,400 / 52만
2026-09-10332억 3,400 / 56만
2026-09-1022억 3,400 / 51만
2026-09-10162억 3,400 / 53만
2026-09-0912억 3,400 / 51만
2026-09-08192억 900 / 47만
2026-09-0852억 3,400 / 51만
2026-09-0792억 3,400 / 52만
2026-09-0742억 900 / 45만
2026-09-07302억 3,400 / 55만
2026-09-04161억 3,400 / 82만
2026-09-0482억 3,400 / 52만
2026-09-03112억 3,400 / 52만
2026-09-03111억 3,400 / 81만
2026-09-01162억 3,400 / 53만
2026-08-2882억 900 / 46만
2026-08-2842억 3,400 / 51만
2026-08-26271억 3,400 / 84만
2026-08-26252억 900 / 48만
2026-08-26332억 3,400 / 56만
2026-08-25192억 3,400 / 53만
2026-08-25162억 3,400 / 53만
2026-08-25172억 3,400 / 53만
2026-08-24152억 3,400 / 52만
2026-08-2482억 3,400 / 52만
2026-08-2412억 900 / 45만
2026-08-2152억 900 / 45만
2026-08-21211억 3,400 / 83만
2026-08-2031억 5,900 / 60만
2026-08-2052억 900 / 45만
2026-08-19222억 900 / 48만
2026-08-19251억 3,400 / 83만
2026-08-19211억 3,400 / 83만
2026-08-19262억 3,400 / 55만
2026-08-1992억 900 / 46만
2026-08-18202억 3,400 / 53만
2026-08-18332억 900 / 50만
2026-08-1881억 3,400 / 81만
2026-08-14322억 900 / 50만
2026-08-14102억 900 / 46만
2026-08-14182억 3,400 / 53만
2026-08-1471억 8,400 / 66만
2026-08-14271억 8,400 / 69만
2026-08-14131억 8,400 / 66만
2026-08-13331억 8,400 / 70만
2026-08-12122억 3,400 / 52만
2026-08-11282억 3,400 / 55만
2026-08-11112억 3,400 / 52만
2026-08-11222억 3,400 / 54만
2026-08-10282억 3,400 / 55만
2026-08-10172억 3,400 / 53만
2026-08-10211억 3,400 / 83만
2026-08-07351억 8,400 / 70만
2026-08-07212억 3,400 / 54만
2026-08-06182억 3,400 / 53만
2026-08-05212억 3,400 / 54만
2026-08-05212억 3,400 / 54만
2026-08-0522억 3,400 / 51만
2026-08-03182억 3,400 / 53만
2026-08-03102억 3,400 / 52만
2026-07-29222억 3,400 / 54만
2026-07-2982억 900 / 46만
2026-07-29322억 3,400 / 56만
2026-07-28111억 8,400 / 66만
2026-07-28342억 3,400 / 56만
2026-07-28251억 3,400 / 83만
2026-07-27311억 8,400 / 70만
2026-07-27132억 900 / 46만
2026-07-27142억 900 / 46만
2026-07-27202억 900 / 47만
2026-07-2712억 900 / 45만
2026-07-27192억 900 / 47만
2026-07-27302억 900 / 49만
2026-07-24231억 3,400 / 83만
2026-07-24201억 3,400 / 82만
2026-07-24321억 8,400 / 70만

79㎡ (24평)· 76건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-08262억 4,800 / 62만
2026-10-07171억 4,800 / 89만
2026-10-0621억 4,800 / 87만
2026-10-0222억 4,800 / 58만
2026-09-2821억 4,800 / 87만
2026-09-23352억 2,000 / 57만
2026-09-23151억 9,800 / 73만
2026-09-22321억 4,800 / 92만
2026-09-22131억 4,800 / 88만
2026-09-21182억 4,800 / 60만
2026-09-2122억 4,800 / 58만
2026-09-21112억 4,800 / 59만
2026-09-18151억 4,800 / 88만
2026-09-17101억 4,800 / 88만
2026-09-17221억 2,000 / 83만
2026-09-16331억 4,800 / 92만
2026-09-15122억 4,800 / 59만
2026-09-1551억 9,800 / 72만
2026-09-15101억 4,800 / 88만
2026-09-1412억 4,800 / 58만
2026-09-11292억 4,800 / 62만
2026-09-10171억 7,000 / 68만
2026-09-1081억 2,000 / 81만
2026-09-09221억 4,800 / 90만
2026-09-09272억 4,800 / 62만
2026-09-09172억 4,800 / 60만
2026-09-0822억 2,000 / 51만
2026-09-08262억 4,800 / 62만
2026-09-0892억 4,800 / 59만
2026-09-07242억 2,000 / 55만
2026-09-07131억 9,800 / 73만
2026-09-0732억 2,000 / 51만
2026-09-07152억 2,000 / 52만
2026-09-04171억 4,800 / 89만
2026-09-04282억 4,800 / 62만
2026-09-0471억 4,800 / 88만
2026-09-03201억 4,800 / 89만
2026-09-03251억 4,800 / 90만
2026-09-02112억 4,800 / 59만
2026-08-2841억 4,800 / 87만
2026-08-28301억 4,800 / 91만
2026-08-27111억 4,800 / 88만
2026-08-26302억 2,000 / 56만
2026-08-25192억 4,800 / 60만
2026-08-24212억 4,800 / 61만
2026-08-24142억 2,000 / 52만
2026-08-2412억 4,800 / 58만
2026-08-24191억 7,000 / 68만
2026-08-21262억 4,800 / 62만
2026-08-21242억 4,800 / 61만
2026-08-2041억 2,000 / 80만
2026-08-20302억 4,800 / 62만
2026-08-20322억 2,000 / 57만
2026-08-19252억 4,800 / 61만
2026-08-19232억 2,000 / 55만
2026-08-19262억 4,800 / 62만
2026-08-14162억 4,800 / 60만
2026-08-14192억 2,000 / 54만
2026-08-14332억 2,000 / 57만
2026-08-1392억 4,800 / 59만
2026-08-1362억 4,800 / 59만
2026-08-12182억 4,800 / 60만
2026-08-1242억 4,800 / 58만
2026-08-11301억 4,800 / 91만
2026-08-11222억 4,800 / 61만
2026-08-10151억 9,800 / 73만
2026-08-07111억 4,800 / 88만
2026-08-06182억 4,800 / 60만
2026-08-05121억 9,800 / 73만
2026-08-04212억 4,800 / 61만
2026-08-03182억 4,800 / 60만
2026-08-03141억 4,800 / 88만
2026-07-2832억 4,800 / 58만
2026-07-28161억 4,800 / 89만
2026-07-27101억 4,800 / 88만
2026-07-24212억 4,800 / 61만