고척아이파크(주상복합)

서울 구로구 · 고척동· 351· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

64㎡ (19평)· 110

계약일보증금 / 월세
2026-08-26432억 300 / 49만
2026-08-26121억 300 / 74만
2026-08-26191억 2,700 / 79만
2026-08-2591억 300 / 73만
2026-08-25122억 2,700 / 51만
2026-08-25212억 2,700 / 52만
2026-08-25332억 2,700 / 51만
2026-08-25122억 300 / 45만
2026-08-25271억 2,700 / 80만
2026-08-25351억 2,700 / 81만
2026-08-2562억 300 / 44만
2026-08-25101억 2,700 / 78만
2026-08-25301억 2,700 / 80만
2026-08-25341억 300 / 76만
2026-08-2461억 2,700 / 78만
2026-08-24171억 7,700 / 65만
2026-08-24422억 300 / 49만
2026-08-24222억 2,700 / 52만
2026-08-24211억 7,700 / 66만
2026-08-24202억 2,700 / 49만
2026-08-24432억 300 / 49만
2026-08-21142억 2,700 / 51만
2026-08-21161억 2,700 / 79만
2026-08-21302억 2,700 / 52만
2026-08-21451억 2,700 / 84만
2026-08-2181억 7,700 / 64만
2026-08-21152억 2,700 / 51만
2026-08-21252억 2,700 / 52만
2026-08-2162억 2,700 / 49만
2026-08-21342억 2,700 / 53만
2026-08-21401억 7,700 / 68만
2026-08-21112억 300 / 45만
2026-08-20152억 2,700 / 51만
2026-08-20382억 2,700 / 54만
2026-08-19341억 2,700 / 81만
2026-08-1972억 300 / 44만
2026-08-19112억 2,700 / 51만
2026-08-19172억 2,700 / 51만
2026-08-19171억 2,700 / 79만
2026-08-1961억 7,700 / 62만
2026-08-19222억 2,700 / 52만
2026-08-18362억 2,700 / 54만
2026-08-18341억 2,700 / 81만
2026-08-18111억 2,700 / 79만
2026-08-18122억 2,700 / 51만
2026-08-14212억 300 / 46만
2026-08-14222억 2,700 / 52만
2026-08-14161억 2,700 / 79만
2026-08-14282억 2,700 / 52만
2026-08-14142억 300 / 45만
2026-08-14172억 2,700 / 51만
2026-08-13232억 2,700 / 52만
2026-08-13162억 300 / 45만
2026-08-13141억 5,300 / 60만
2026-08-13391억 7,700 / 68만
2026-08-13291억 7,700 / 66만
2026-08-12422억 2,700 / 55만
2026-08-12162억 2,700 / 51만
2026-08-1272억 2,700 / 49만
2026-08-12132억 2,700 / 49만
2026-08-1282억 2,700 / 49만
2026-08-11122억 2,700 / 49만
2026-08-11332억 2,700 / 53만
2026-08-11291억 2,700 / 80만
2026-08-10332억 2,700 / 53만
2026-08-10191억 2,700 / 79만
2026-08-1081억 7,700 / 64만
2026-08-10111억 2,700 / 79만
2026-08-07431억 2,700 / 84만
2026-08-07391억 2,700 / 82만
2026-08-06122억 2,700 / 51만
2026-08-06391억 2,700 / 82만
2026-08-05362억 2,700 / 54만
2026-08-05151억 2,700 / 79만
2026-08-05101억 2,700 / 78만
2026-08-04202억 2,700 / 51만
2026-08-04382억 2,700 / 54만
2026-08-04322억 2,700 / 53만
2026-08-0362억 2,700 / 49만
2026-08-03282억 2,700 / 52만
2026-08-03251억 7,700 / 66만
2026-07-29242억 300 / 46만
2026-07-29322억 2,700 / 53만
2026-07-29412억 2,700 / 55만
2026-07-28202억 2,700 / 51만
2026-07-28382억 2,700 / 54만
2026-07-28132억 2,700 / 51만
2026-07-28172억 2,700 / 51만
2026-07-28182억 2,700 / 51만
2026-07-28142억 2,700 / 51만
2026-07-27101억 2,700 / 78만
2026-07-27161억 2,700 / 79만
2026-07-27441억 2,700 / 84만
2026-07-27381억 2,700 / 82만
2026-07-27291억 2,700 / 80만
2026-07-27131억 2,700 / 79만
2026-07-27152억 2,700 / 51만
2026-07-24151억 2,700 / 79만
2026-07-2481억 2,700 / 78만
2026-07-24292억 2,700 / 52만
2026-07-24282억 2,700 / 52만
2026-07-24222억 2,700 / 52만
2026-07-24222억 2,700 / 52만
2026-07-24261억 5,300 / 61만
2026-07-24251억 2,700 / 80만
2026-07-24401억 7,700 / 68만
2026-07-23251억 5,300 / 61만
2026-07-23272억 300 / 46만
2026-07-23451억 2,700 / 84만
2026-07-2382억 300 / 44만

79㎡ (24평)· 90

계약일보증금 / 월세
2026-08-26212억 4,000 / 58만
2026-08-26132억 4,000 / 57만
2026-08-2662억 1,500 / 49만
2026-08-26242억 4,000 / 58만
2026-08-26121억 9,000 / 71만
2026-08-25161억 4,000 / 86만
2026-08-25151억 4,000 / 86만
2026-08-2471억 9,000 / 70만
2026-08-21131억 4,000 / 86만
2026-08-21362억 4,000 / 60만
2026-08-21322억 1,500 / 52만
2026-08-21272억 1,500 / 51만
2026-08-20232억 1,500 / 51만
2026-08-19242억 1,500 / 49만
2026-08-19242억 1,500 / 51만
2026-08-19301억 4,000 / 87만
2026-08-18272억 4,000 / 58만
2026-08-18422억 1,500 / 54만
2026-08-18441억 9,000 / 75만
2026-08-18332억 1,500 / 52만
2026-08-18252억 4,000 / 58만
2026-08-18152억 1,500 / 50만
2026-08-18402억 4,000 / 60만
2026-08-18282억 4,000 / 58만
2026-08-14362억 4,000 / 60만
2026-08-14322억 4,000 / 59만
2026-08-14202억 4,000 / 57만
2026-08-14281억 1,500 / 80만
2026-08-14312억 4,000 / 59만
2026-08-14202억 1,500 / 50만
2026-08-1492억 4,000 / 56만
2026-08-1481억 9,000 / 70만
2026-08-13382억 1,500 / 53만
2026-08-13122억 4,000 / 57만
2026-08-13361억 9,000 / 74만
2026-08-13371억 9,000 / 74만
2026-08-13222억 1,500 / 51만
2026-08-1392억 1,500 / 49만
2026-08-13122억 1,500 / 50만
2026-08-13342억 4,000 / 59만
2026-08-13151억 4,000 / 86만
2026-08-12231억 4,000 / 85만
2026-08-12301억 4,000 / 87만
2026-08-12241억 4,000 / 87만
2026-08-12172억 4,000 / 57만
2026-08-12142억 4,000 / 57만
2026-08-11112억 4,000 / 57만
2026-08-11152억 4,000 / 57만
2026-08-11282억 4,000 / 58만
2026-08-10291억 4,000 / 87만
2026-08-10202억 4,000 / 57만
2026-08-10222억 4,000 / 58만
2026-08-10142억 4,000 / 57만
2026-08-07141억 4,000 / 86만
2026-08-07332억 4,000 / 59만
2026-08-07171억 4,000 / 86만
2026-08-06172억 4,000 / 57만
2026-08-06432억 4,000 / 61만
2026-08-0682억 4,000 / 56만
2026-08-06152억 4,000 / 57만
2026-08-04252억 4,000 / 58만
2026-08-03271억 4,000 / 87만
2026-08-0391억 4,000 / 85만
2026-08-03252억 4,000 / 58만
2026-07-29431억 4,000 / 90만
2026-07-29372억 1,500 / 53만
2026-07-29161억 9,000 / 71만
2026-07-29271억 4,000 / 87만
2026-07-29231억 4,000 / 87만
2026-07-28212억 4,000 / 58만
2026-07-2882억 1,500 / 49만
2026-07-28322억 1,500 / 52만
2026-07-27172억 1,500 / 50만
2026-07-2792억 4,000 / 56만
2026-07-27332억 4,000 / 59만
2026-07-27362억 4,000 / 60만
2026-07-27182억 1,500 / 50만
2026-07-24282억 4,000 / 58만
2026-07-24212억 1,500 / 51만
2026-07-24411억 1,500 / 83만
2026-07-24372억 4,000 / 60만
2026-07-24181억 9,000 / 71만
2026-07-24171억 9,000 / 71만
2026-07-24361억 6,500 / 68만
2026-07-24312억 4,000 / 59만
2026-07-2482억 4,000 / 56만
2026-07-24261억 9,000 / 72만
2026-07-23171억 4,000 / 86만
2026-07-23182억 4,000 / 57만
2026-07-23201억 4,000 / 86만