구로두산위브
서울 구로구 · 구로동· 1278· 2006년 입주 · 20년차
총 55건 거래 기록
36㎡ (11평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 4 | 2000만 / 120만 |
| 2026-06-27 | 3 | 1억 3,000 / 46만 |
| 2026-06-21 | 7 | 3000만 / 110만 |
| 2026-06-12 | 10 | 6000만 / 71만 |
| 2026-06-01 | 12 | 5000만 / 120만 |
| 2026-05-06 | 18 | 5000만 / 90만 |
| 2026-03-17 | 8 | 3000만 / 100만 |
| 2026-03-05 | 7 | 3000만 / 100만 |
| 2026-02-20 | 2 | 5000만 / 90만 |
| 2026-02-13 | 3 | 5000만 / 90만 |
| 2026-02-07 | 19 | 2000만 / 85만 |
50㎡ (15평)· 7건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 9 | 6340만 / 100만 |
| 2026-05-17 | 12 | 3억 / 40만 |
| 2026-05-13 | 16 | 1억 8,000 / 66만 |
| 2026-02-28 | 13 | 1억 / 100만 |
| 2026-02-28 | 6 | 1억 5,000 / 100만 |
| 2026-02-28 | 16 | 1000만 / 152만 |
| 2026-02-06 | 17 | 1억 1,000 / 100만 |