대우
서울 구로구 · 고척동· 296· 1999년 입주 · 27년차
총 42건 거래 기록
59㎡ (18평)· 17건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 11 | 6억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-05-16 | 2 | 6억 2,500 | -12.6% | - |
| 2026-05-16 | 14 | 6억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-05-04 | 16 | 6억 3,200 | -11.6% | - |
| 2026-04-26 | 15 | 6억 8,400 | -4.3% | - |
| 2026-04-21 | 16 | 6억 7,700 | -5.3% | - |
| 2026-03-30 | 14 | 6억 3,000 | -11.9% | - |
| 2026-03-27 | 1 | 5억 9,900 | -16.2% | - |
| 2026-03-22 | 13 | 6억 3,000 | -11.9% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 6억 5,800 | -8.0% | - |
| 2026-03-19 | 14 | 6억 5,500 | -8.4% | - |
| 2026-03-06 | 1 | 5억 9,700 | -16.5% | - |
| 2026-02-23 | 17 | 7억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-20 | 9 | 6억 4,000 | -10.5% | - |
| 2026-02-20 | 16 | 6억 3,000 | -11.9% | - |
| 2026-02-06 | 9 | 6억 3,000 | -11.9% | - |
| 2026-02-04 | 15 | 5억 9,900 | -16.2% | - |
71㎡ (21평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2 | 6억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 15 | 7억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 18 | 7억 4,500 | -0.7% | - |
| 2026-05-07 | 2 | 6억 8,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-25 | 20 | 7억 2,500 | -3.3% | - |
| 2026-03-25 | 10 | 7억 3,000 | -2.7% | - |
| 2026-03-19 | 6 | 7억 1,000 | -5.3% | - |
| 2026-03-17 | 9 | 7억 3,000 | -2.7% | - |
| 2026-03-12 | 10 | 7억 2,000 | -4.0% | - |
| 2026-03-07 | 2 | 6억 4,500 | -14.0% | - |
| 2026-03-07 | 2 | 6억 8,500 | -8.7% | - |
| 2026-02-02 | 14 | 6억 6,000 | -12.0% | - |
114㎡ (34평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 12 | 7억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-08 | 2 | 7억 4,500 | -3.2% | - |
| 2026-03-19 | 1 | 6억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-03-16 | 18 | 7억 2,500 | -5.8% | - |
| 2026-02-28 | 5 | 7억 3,000 | -5.2% | - |
| 2026-02-07 | 3 | 6억 9,000 | -10.4% | - |