두산
서울 구로구 · 개봉동· 472· 1997년 입주 · 29년차
총 67건 거래 기록
59㎡ (18평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15 | 3억 450 |
| 2026-09-11 | 23 | 2억 9,400 |
| 2026-09-06 | 16 | 3억 4,000 |
| 2026-08-11 | 3 | 2억 8,870 |
| 2026-07-11 | 9 | 3억 6,750 |
| 2026-07-09 | 9 | 2억 7,550 |
| 2026-07-08 | 8 | 4억 |
| 2026-06-09 | 22 | 3억 600 |
| 2026-04-25 | 27 | 3억 5,000 |
| 2026-04-25 | 27 | 3억 5,000 |
| 2026-04-15 | 9 | 2억 8,000 |
| 2026-03-27 | 22 | 3억 3,000 |
| 2026-03-07 | 4 | 3억 5,000 |
| 2026-03-07 | 26 | 3억 6,000 |
| 2026-02-15 | 14 | 3억 7,000 |
| 2026-02-09 | 5 | 3억 90 |
| 2026-02-09 | 5 | 3억 90 |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 8 | 4억 6,000 |
| 2026-08-08 | 24 | 5억 |
| 2026-05-07 | 11 | 4억 3,000 |
| 2026-05-07 | 11 | 4억 3,000 |
| 2026-02-17 | 22 | 2억 9,400 |
| 2026-02-08 | 9 | 4억 3,000 |
111㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 15 | 5억 6,000 |
| 2026-07-11 | 14 | 4억 8,000 |
| 2026-06-22 | 14 | 4억 5,100 |
| 2026-05-04 | 26 | 4억 7,000 |