라이프플러스
서울 구로구 · 고척동· 346· 2012년 입주 · 14년차
총 25건 거래 기록
14㎡ (4평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 6 | 8500만 |
| 2026-05-15 | 11 | 9500만 |
| 2026-05-15 | 2 | 8000만 |
| 2026-05-14 | 11 | 8500만 |
| 2026-05-07 | 13 | 8500만 |
| 2026-05-07 | 13 | 9500만 |
| 2026-05-07 | 6 | 8000만 |
| 2026-04-26 | 7 | 9500만 |
| 2026-03-27 | 6 | 9000만 |
| 2026-03-27 | 3 | 9500만 |
| 2026-03-18 | 5 | 9000만 |
| 2026-03-09 | 7 | 9500만 |
| 2026-02-24 | 3 | 8000만 |
15㎡ (5평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 8 | 9500만 |
| 2026-05-16 | 8 | 9500만 |
| 2026-05-07 | 5 | 9000만 |
17㎡ (5평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 9 | 1억 2,500 |
30㎡ (9평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 5 | 1억 4,000 |
| 2026-03-09 | 4 | 1억 7,500 |
| 2026-03-09 | 4 | 1억 7,500 |
| 2026-02-04 | 7 | 1억 5,000 |
33㎡ (10평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4 | 1억 5,500 |
| 2026-04-07 | 3 | 1억 5,500 |