센트레빌레우스1단지

서울 구로구 · 개봉동· 497· 2020년 입주 · 6년차

총 200건 거래 기록

74㎡ (22평)· 106건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1681억 5,495 / 60만
2026-10-15302억 7,891 / 50만
2026-10-15232억 5,825 / 42만
2026-10-13242억 5,825 / 42만
2026-10-1232억 5,825 / 43만
2026-10-0852억 660 / 45만
2026-10-07142억 5,825 / 42만
2026-10-02192억 5,825 / 42만
2026-09-29112억 5,825 / 42만
2026-09-21112억 660 / 45만
2026-09-1832억 660 / 45만
2026-09-18192억 660 / 57만
2026-09-1782억 660 / 45만
2026-09-16102억 660 / 45만
2026-09-15262억 660 / 57만
2026-09-0971억 5,495 / 60만
2026-09-09222억 5,825 / 46만
2026-09-0871억 5,495 / 60만
2026-09-07182억 5,825 / 42만
2026-09-0462억 660 / 45만
2026-09-0392억 660 / 48만
2026-09-03172억 5,825 / 42만
2026-08-2772억 660 / 45만
2026-08-26202억 5,475 / 40만
2026-08-24192억 5,825 / 42만
2026-08-24282억 660 / 60만
2026-08-1382억 5,825 / 43만
2026-08-13162억 5,825 / 42만
2026-08-10102억 660 / 48만
2026-07-2992억 5,825 / 40만
2026-07-29182억 5,825 / 42만
2026-07-29222억 5,825 / 42만
2026-07-29121억 5,495 / 71만
2026-07-29182억 660 / 57만
2026-07-28262억 5,825 / 42만
2026-07-2782억 660 / 45만
2026-07-27122억 5,825 / 46만
2026-07-27272억 5,825 / 42만
2026-07-2762억 660 / 45만
2026-07-27132억 5,825 / 45만
2026-07-24162억 5,825 / 42만
2026-07-24162억 5,825 / 42만
2026-07-23142억 5,825 / 42만
2026-07-22101억 5,495 / 69만
2026-07-21202억 660 / 57만
2026-07-2062억 5,825 / 40만
2026-07-20112억 5,825 / 42만
2026-07-20152억 5,825 / 42만
2026-07-20132억 5,825 / 42만
2026-07-20142억 660 / 57만
2026-07-16142억 5,825 / 42만
2026-07-16122억 5,825 / 42만
2026-07-15152억 5,825 / 42만
2026-07-15192억 5,825 / 42만
2026-07-14152억 5,825 / 42만
2026-07-14282억 5,825 / 42만
2026-07-14162억 5,825 / 42만
2026-07-14281억 5,495 / 71만
2026-07-13252억 5,825 / 42만
2026-07-13202억 660 / 57만
2026-07-13192억 5,825 / 42만
2026-07-13302억 5,825 / 42만
2026-07-1352억 660 / 45만
2026-07-10232억 5,825 / 42만
2026-07-10212억 5,825 / 42만
2026-07-09212억 660 / 57만
2026-07-09162억 5,825 / 42만
2026-07-09102억 5,825 / 40만
2026-07-09142억 5,825 / 42만
2026-07-09122억 660 / 59만
2026-07-0862억 660 / 48만
2026-07-08202억 5,825 / 42만
2026-07-08192억 5,825 / 42만
2026-07-08132억 5,825 / 42만
2026-07-07142억 5,825 / 42만
2026-07-07182억 5,825 / 42만
2026-07-07292억 5,825 / 42만
2026-07-06292억 5,825 / 42만
2026-07-0342억 660 / 45만
2026-07-02102억 660 / 45만
2026-07-0212억 660 / 45만
2026-07-0292억 660 / 45만
2026-07-02191억 5,495 / 71만
2026-07-01162억 5,825 / 42만
2026-07-01252억 5,825 / 42만
2026-06-29132억 5,825 / 42만
2026-06-29282억 5,825 / 42만
2026-06-29152억 5,825 / 42만
2026-06-29122억 5,825 / 42만
2026-06-29152억 5,825 / 42만
2026-06-26162억 5,825 / 42만
2026-06-26232억 5,825 / 42만
2026-06-26152억 5,825 / 42만
2026-06-26232억 5,825 / 42만
2026-06-25102억 660 / 45만
2026-06-25162억 5,825 / 42만
2026-06-25132억 5,825 / 42만
2026-06-25332억 5,825 / 42만
2026-06-24222억 5,825 / 42만
2026-06-24112억 5,825 / 42만
2026-06-24302억 5,825 / 42만
2026-06-24172억 660 / 57만
2026-06-23232억 5,825 / 42만
2026-06-2322억 5,825 / 38만
2026-06-23272억 5,825 / 42만
2026-06-23172억 5,825 / 42만

84㎡ (25평)· 94건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-14112억 7,891 / 48만
2026-10-08202억 7,891 / 48만
2026-10-07132억 7,891 / 48만
2026-09-28152억 7,891 / 48만
2026-09-15202억 7,891 / 48만
2026-09-14322억 7,891 / 53만
2026-09-14322억 7,891 / 53만
2026-09-08242억 7,891 / 48만
2026-09-07132억 7,891 / 48만
2026-09-01312억 7,891 / 48만
2026-08-2711억 7,561 / 64만
2026-08-20182억 7,891 / 48만
2026-08-07262억 7,891 / 48만
2026-08-07252억 7,891 / 48만
2026-08-03262억 7,891 / 48만
2026-07-27192억 7,891 / 48만
2026-07-2762억 7,891 / 48만
2026-07-2782억 7,891 / 45만
2026-07-24322억 7,891 / 48만
2026-07-24312억 7,891 / 48만
2026-07-24182억 7,891 / 48만
2026-07-23112억 7,891 / 48만
2026-07-2322억 7,891 / 43만
2026-07-22172억 2,726 / 62만
2026-07-22252억 7,891 / 48만
2026-07-22122억 7,891 / 50만
2026-07-22132억 7,891 / 48만
2026-07-2171억 7,561 / 74만
2026-07-2042억 2,726 / 58만
2026-07-2021억 7,561 / 72만
2026-07-2042억 7,891 / 42만
2026-07-20182억 7,891 / 48만
2026-07-20212억 7,891 / 48만
2026-07-1572억 7,891 / 45만
2026-07-15152억 7,891 / 48만
2026-07-14292억 2,726 / 62만
2026-07-14282억 7,891 / 48만
2026-07-1482억 7,891 / 45만
2026-07-1492억 7,891 / 45만
2026-07-1352억 7,891 / 43만
2026-07-13242억 7,891 / 48만
2026-07-1081억 7,561 / 74만
2026-07-1062억 7,891 / 45만
2026-07-10132억 7,891 / 48만
2026-07-1042억 7,891 / 43만
2026-07-09282억 7,891 / 48만
2026-07-09182억 7,891 / 48만
2026-07-09162억 7,891 / 48만
2026-07-0862억 7,891 / 45만
2026-07-08152억 7,891 / 48만
2026-07-08141억 7,561 / 77만
2026-07-08142억 7,891 / 48만
2026-07-07102억 7,891 / 45만
2026-07-07141억 7,561 / 77만
2026-07-07302억 7,891 / 48만
2026-07-0792억 7,891 / 45만
2026-07-0772억 7,891 / 45만
2026-07-0732억 7,891 / 43만
2026-07-06201억 7,561 / 74만
2026-07-06231억 7,561 / 77만
2026-07-06322억 7,891 / 48만
2026-07-06142억 2,726 / 62만
2026-07-06192억 2,726 / 62만
2026-07-03172억 7,891 / 48만
2026-07-02302억 7,891 / 48만
2026-07-02232억 7,891 / 48만
2026-07-02212억 7,891 / 48만
2026-07-01102억 7,891 / 45만
2026-07-01102억 7,891 / 45만
2026-07-0192억 7,891 / 45만
2026-06-29112억 7,891 / 51만
2026-06-29151억 7,561 / 77만
2026-06-29132억 7,891 / 48만
2026-06-2912억 2,726 / 49만
2026-06-29161억 7,561 / 77만
2026-06-26351억 7,561 / 77만
2026-06-25232억 7,891 / 48만
2026-06-25142억 7,891 / 48만
2026-06-25142억 7,891 / 48만
2026-06-25162억 7,891 / 48만
2026-06-24272억 7,891 / 48만
2026-06-24282억 7,891 / 48만
2026-06-24121억 7,561 / 77만
2026-06-24142억 7,891 / 48만
2026-06-24182억 2,726 / 62만
2026-06-2422억 7,891 / 43만
2026-06-23102억 7,891 / 45만
2026-06-23291억 7,561 / 77만
2026-06-23232억 7,891 / 52만
2026-06-23172억 7,891 / 48만
2026-06-2362억 7,891 / 45만
2026-06-2322억 7,891 / 43만
2026-06-22302억 7,891 / 48만
2026-06-2252억 7,891 / 43만