금천롯데캐슬골드파크1차
서울 금천구 · 독산동· 1147· 2016년 입주 · 10년차
총 56건 거래 기록
59㎡ (18평)· 18건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2 | 3억 2,992 |
| 2026-05-22 | 28 | 3억 3,680 |
| 2026-05-19 | 9 | 3억 3,680 |
| 2026-05-19 | 3 | 3억 3,680 |
| 2026-05-19 | 21 | 3억 2,992 |
| 2026-05-19 | 1 | 3억 3,680 |
| 2026-05-15 | 16 | 3억 3,680 |
| 2026-05-15 | 5 | 3억 3,680 |
| 2026-05-04 | 27 | 6억 |
| 2026-04-22 | 13 | 3억 3,222 |
| 2026-04-11 | 11 | 6억 900 |
| 2026-03-20 | 5 | 3억 1,421 |
| 2026-03-18 | 1 | 3억 1,421 |
| 2026-03-18 | 19 | 3억 1,421 |
| 2026-03-18 | 28 | 3억 1,421 |
| 2026-03-18 | 13 | 3억 1,421 |
| 2026-02-21 | 4 | 5억 900 |
| 2026-02-04 | 26 | 5억 5,000 |
72㎡ (22평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 27 | 7억 |
| 2026-02-07 | 10 | 5억 5,650 |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 27 | 6억 7,500 |
| 2026-05-19 | 2 | 3억 9,068 |
| 2026-05-15 | 4 | 3억 9,068 |
| 2026-05-02 | 27 | 6억 7,500 |
| 2026-04-28 | 33 | 5억 1,480 |
| 2026-04-07 | 31 | 7억 5,000 |
| 2026-03-24 | 1 | 6억 8,200 |
| 2026-03-20 | 5 | 6억 6,600 |
| 2026-03-07 | 18 | 5억 |
| 2026-02-20 | 25 | 6억 9,300 |
101㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2 | 7억 6,000 |