독산역롯데캐슬

서울 금천구 · 독산동· 1160· 2021년 입주 · 5년차

총 106건 거래 기록

59㎡ (18평)· 77건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1292억 3,818 / 51만
2026-10-06202억 2,726 / 56만
2026-09-23282억 2,000 / 61만
2026-09-16152억 2,000 / 60만
2026-09-15322억 2,000 / 62만
2026-09-15292억 2,000 / 54만
2026-09-1541억 / 82만
2026-09-15132억 3,293 / 54만
2026-09-1492억 2,000 / 58만
2026-09-14311억 909 / 83만
2026-09-1091억 / 83만
2026-09-04192억 2,902 / 53만
2026-08-25102억 3,293 / 52만
2026-08-25201억 8,648 / 64만
2026-08-25181억 8,648 / 66만
2026-08-2541억 608 / 79만
2026-08-12261억 400 / 83만
2026-08-11201억 400 / 83만
2026-08-11252억 2,814 / 56만
2026-08-10162억 2,880 / 55만
2026-08-06202억 3,338 / 53만
2026-07-2441억 / 82만
2026-07-14301억 8,000 / 70만
2026-07-13112억 2,506 / 57만
2026-07-13291억 5,000 / 75만
2026-07-1362억 3,361 / 51만
2026-07-10142억 3,338 / 53만
2026-07-07132억 2,704 / 54만
2026-07-07102억 2,792 / 53만
2026-07-02142억 2,814 / 55만
2026-06-17131억 8,666 / 66만
2026-06-16322억 2,792 / 54만
2026-06-1682억 2,000 / 55만
2026-06-15192억 2,902 / 53만
2026-06-15231억 8,000 / 66만
2026-06-15262억 2,000 / 59만
2026-06-10152억 2,792 / 54만
2026-05-26141억 8,666 / 66만
2026-05-19102억 3,249 / 48만
2026-05-1821억 8,576 / 61만
2026-05-18111억 / 81만
2026-05-18162억 3,360 / 52만
2026-05-14302억 2,000 / 56만
2026-05-07122억 3,680 / 50만
2026-05-07122억 3,335 / 50만
2026-04-21112억 3,293 / 50만
2026-04-21201억 9,095 / 64만
2026-04-2021억 557 / 76만
2026-04-20102억 3,199 / 51만
2026-04-2032억 3,293 / 47만
2026-04-2052억 3,360 / 50만
2026-04-15222억 2,902 / 55만
2026-04-1332억 2,000 / 52만
2026-04-10222억 2,902 / 55만
2026-04-08322억 2,000 / 60만
2026-04-06101억 9,412 / 61만
2026-03-2582억 2,000 / 54만
2026-03-24122억 2,000 / 54만
2026-03-23262억 2,792 / 52만
2026-03-23272억 3,338 / 51만
2026-03-23262억 2,792 / 52만
2026-03-06171억 / 82만
2026-02-25212억 2,000 / 56만
2026-02-25212억 2,000 / 56만
2026-02-2421억 8,576 / 61만
2026-02-24212억 2,000 / 57만
2026-02-24112억 3,293 / 50만
2026-02-23342억 3,360 / 52만
2026-02-2012억 2,000 / 51만
2026-02-10342억 2,660 / 56만
2026-02-09261억 8,540 / 66만
2026-02-09162억 3,566 / 50만
2026-02-05192억 2,902 / 53만
2026-02-05112억 2,000 / 57만
2026-02-0451억 8,000 / 65만
2026-02-04282억 2,000 / 57만
2026-02-0462억 3,589 / 49만

84㎡ (25평)· 29건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1222억 3,056 / 76만
2026-10-12262억 8,337 / 64만
2026-10-06272억 7,066 / 70만
2026-10-06152억 6,832 / 68만
2026-09-10132억 7,582 / 65만
2026-09-07201억 2,588 / 99만
2026-09-04202억 7,609 / 65만
2026-08-18112억 6,000 / 71만
2026-08-1062억 8,256 / 61만
2026-08-1092억 7,905 / 62만
2026-08-1022억 7,553 / 59만
2026-08-10162억 6,936 / 67만
2026-07-27172억 7,609 / 64만
2026-07-14121억 2,000 / 100만
2026-07-07112억 7,501 / 60만
2026-06-1052억 2,748 / 76만
2026-06-1092억 8,067 / 61만
2026-06-0132억 6,624 / 63만
2026-05-1562억 6,000 / 66만
2026-05-1482억 6,936 / 62만
2026-04-15102억 7,066 / 65만
2026-04-13112억 6,338 / 69만
2026-03-3012억 6,000 / 68만
2026-03-20202억 7,582 / 60만
2026-02-27121억 2,000 / 97만
2026-02-27121억 2,000 / 97만
2026-02-12242억 6,936 / 67만
2026-02-09162억 6,000 / 69만
2026-02-0472억 6,572 / 64만