독산역롯데캐슬

서울 금천구 · 독산동· 1160· 2021년 입주 · 5년차

총 51건 거래 기록

59㎡ (18평)· 40

계약일보증금 / 월세
2026-05-26141억 8,666 / 66만
2026-05-19102억 3,249 / 48만
2026-05-1821억 8,576 / 61만
2026-05-18111억 / 81만
2026-05-18162억 3,360 / 52만
2026-05-14302억 2,000 / 56만
2026-05-07122억 3,680 / 50만
2026-05-07122억 3,335 / 50만
2026-04-21112억 3,293 / 50만
2026-04-21201억 9,095 / 64만
2026-04-2021억 557 / 76만
2026-04-20102억 3,199 / 51만
2026-04-2032억 3,293 / 47만
2026-04-2052억 3,360 / 50만
2026-04-15222억 2,902 / 55만
2026-04-1332억 2,000 / 52만
2026-04-10222억 2,902 / 55만
2026-04-08322억 2,000 / 60만
2026-04-06101억 9,412 / 61만
2026-03-2582억 2,000 / 54만
2026-03-24122억 2,000 / 54만
2026-03-23262억 2,792 / 52만
2026-03-23272억 3,338 / 51만
2026-03-23262억 2,792 / 52만
2026-03-06171억 / 82만
2026-02-25212억 2,000 / 56만
2026-02-25212억 2,000 / 56만
2026-02-2421억 8,576 / 61만
2026-02-24212억 2,000 / 57만
2026-02-24112억 3,293 / 50만
2026-02-23342억 3,360 / 52만
2026-02-2012억 2,000 / 51만
2026-02-10342억 2,660 / 56만
2026-02-09261억 8,540 / 66만
2026-02-09162억 3,566 / 50만
2026-02-05192억 2,902 / 53만
2026-02-05112억 2,000 / 57만
2026-02-0451억 8,000 / 65만
2026-02-04282억 2,000 / 57만
2026-02-0462억 3,589 / 49만

84㎡ (25평)· 11

계약일보증금 / 월세
2026-05-1562억 6,000 / 66만
2026-05-1482억 6,936 / 62만
2026-04-15102억 7,066 / 65만
2026-04-13112억 6,338 / 69만
2026-03-3012억 6,000 / 68만
2026-03-20202억 7,582 / 60만
2026-02-27121억 2,000 / 97만
2026-02-27121억 2,000 / 97만
2026-02-12242억 6,936 / 67만
2026-02-09162억 6,000 / 69만
2026-02-0472억 6,572 / 64만