센트레빌웨스트온
서울 금천구 · 독산동· 1163· 2026년 입주 · 신축
총 98건 거래 기록
19㎡ (6평)· 83건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 8 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-25 | 13 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-24 | 6 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-24 | 12 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-24 | 5 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-24 | 13 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-24 | 11 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-24 | 6 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-20 | 11 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-20 | 10 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-20 | 12 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-20 | 13 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-20 | 13 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-20 | 14 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-19 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-19 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-18 | 10 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-18 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-18 | 7 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-12 | 8 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-12 | 12 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-12 | 4 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-12 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-12 | 13 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-11 | 7 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-11 | 8 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-11 | 13 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-11 | 10 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-10 | 14 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-10 | 8 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-10 | 5 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-10 | 6 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-10 | 5 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-08 | 10 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-07 | 10 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-07 | 6 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-07 | 7 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-07 | 11 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-06 | 10 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-06 | 4 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-06 | 14 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-06 | 8 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-06 | 13 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-06 | 7 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-06 | 9 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-06 | 6 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-05 | 11 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-05 | 6 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-05 | 9 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-05 | 12 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-05 | 8 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-04 | 5 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-04 | 13 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-04 | 13 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-04 | 8 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-04 | 5 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-04 | 9 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-03 | 13 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-03 | 12 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-03 | 13 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-03 | 14 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-03 | 5 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-03 | 4 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-03 | 5 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-03 | 13 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-02 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-02 | 5 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-02 | 13 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-02 | 8 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-02 | 7 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-02 | 11 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-01 | 4 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-01 | 12 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-01 | 9 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-01 | 11 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-01 | 8 | 6000만 / 56만 |
| 2026-08-01 | 6 | 5000만 / 48만 |
| 2026-08-01 | 6 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-01 | 11 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-01 | 10 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-01 | 4 | 7000만 / 52만 |
| 2026-08-01 | 8 | 5900만 / 44만 |
| 2026-08-01 | 5 | 7000만 / 52만 |
21㎡ (6평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6 | 6300만 / 59만 |
| 2026-08-25 | 6 | 6300만 / 59만 |
| 2026-08-24 | 6 | 5300만 / 50만 |
| 2026-08-18 | 7 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-11 | 13 | 6200만 / 46만 |
| 2026-08-11 | 14 | 6200만 / 46만 |
| 2026-08-11 | 9 | 6300만 / 59만 |
| 2026-08-10 | 5 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-10 | 12 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-07 | 11 | 6300만 / 59만 |
| 2026-08-04 | 7 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-04 | 8 | 6200만 / 46만 |
| 2026-08-03 | 5 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-01 | 9 | 7300만 / 55만 |
| 2026-08-01 | 11 | 7300만 / 55만 |