보라매에스케이뷰
서울 영등포구 · 신길동· 4958· 2020년 입주 · 6년차
총 143건 거래 기록
39㎡ (12평)· 18건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 13 | 3579만 / 19만 |
| 2026-04-15 | 26 | 1억 5,624 / 40만 |
| 2026-04-14 | 8 | 1억 4,758 / 38만 |
| 2026-04-14 | 2 | 1억 3,864 / 49만 |
| 2026-03-24 | 1 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-20 | 7 | 5040만 / 8만 |
| 2026-03-19 | 2 | 5479만 / 9만 |
| 2026-03-18 | 3 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-18 | 8 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-18 | 3 | 5479만 / 9만 |
| 2026-03-18 | 1 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-18 | 11 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-11 | 6 | 5479만 / 9만 |
| 2026-03-10 | 2 | 5479만 / 9만 |
| 2026-03-10 | 18 | 3579만 / 19만 |
| 2026-03-10 | 6 | 5479만 / 9만 |
| 2026-02-10 | 5 | 3479만 / 19만 |
| 2026-02-10 | 6 | 5574만 / 8만 |
49㎡ (15평)· 26건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 7 | 1765만 / 29만 |
| 2026-03-24 | 10 | 6540만 / 10만 |
| 2026-03-20 | 5 | 4486만 / 24만 |
| 2026-03-19 | 7 | 4109만 / 24만 |
| 2026-03-19 | 4 | 4486만 / 24만 |
| 2026-03-19 | 12 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-19 | 21 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-18 | 6 | 6597만 / 10만 |
| 2026-03-18 | 1 | 4414만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 3 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-11 | 20 | 6758만 / 11만 |
| 2026-03-11 | 2 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-11 | 5 | 4309만 / 23만 |
| 2026-03-11 | 4 | 6758만 / 11만 |
| 2026-03-10 | 2 | 4271만 / 23만 |
| 2026-03-10 | 18 | 4486만 / 24만 |
| 2026-03-10 | 9 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-10 | 2 | 6758만 / 11만 |
| 2026-03-10 | 4 | 6597만 / 10만 |
| 2026-03-10 | 1 | 6869만 / 11만 |
| 2026-03-10 | 5 | 6597만 / 10만 |
| 2026-03-10 | 7 | 6805만 / 9만 |
| 2026-03-10 | 1 | 4309만 / 23만 |
| 2026-03-10 | 8 | 6758만 / 11만 |
| 2026-03-10 | 8 | 6540만 / 10만 |
| 2026-03-10 | 3 | 6597만 / 10만 |
59㎡ (18평)· 16건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 17 | 5000만 / 227만 |
| 2026-06-07 | 9 | 1억 / 240만 |
| 2026-06-03 | 19 | 1억 / 290만 |
| 2026-04-25 | 3 | 6억 5,000 / 50만 |
| 2026-04-10 | 22 | 3억 8,200 / 55만 |
| 2026-03-19 | 3 | 5179만 / 28만 |
| 2026-03-18 | 3 | 7930만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 7 | 7930만 / 13만 |
| 2026-03-18 | 7 | 7930만 / 28만 |
| 2026-03-14 | 10 | 1억 / 260만 |
| 2026-03-10 | 4 | 7433만 / 15만 |
| 2026-03-10 | 5 | 7930만 / 13만 |
| 2026-03-10 | 7 | 7930만 / 13만 |
| 2026-03-07 | 10 | 1억 / 210만 |
| 2026-02-28 | 18 | 1억 / 260만 |
| 2026-02-08 | 24 | 5억 / 75만 |
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 21 | 7000만 / 183만 |
| 2026-05-16 | 7 | 4억 / 240만 |
| 2026-05-08 | 15 | 1억 / 300만 |
| 2026-04-03 | 11 | 7억 8,000 / 40만 |
| 2026-03-21 | 4 | 5억 / 145만 |
| 2026-03-20 | 12 | 3억 / 230만 |
| 2026-02-28 | 25 | 7억 9,000 / 25만 |
| 2026-02-23 | 28 | 6억 / 110만 |
| 2026-02-11 | 10 | 7억 5,000 / 40만 |
| 2026-02-10 | 1 | 1억 5,000 / 280만 |
| 2026-02-09 | 1 | 2억 / 260만 |
100㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2 | 8000만 / 330만 |