시범
서울 영등포구 · 여의도동· 50· 1971년 입주 · 55년차
총 99건 거래 기록
60㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 7 | 2000만 / 126만 |
| 2026-05-08 | 8 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-23 | 5 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-16 | 3 | 3000만 / 135만 |
| 2026-03-10 | 4 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-06 | 3 | 1000만 / 110만 |
| 2026-03-06 | 7 | 2000만 / 130만 |
| 2026-03-04 | 12 | 2000만 / 120만 |
79㎡ (24평)· 18건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 6 | 2억 9,000 / 80만 |
| 2026-07-23 | 3 | 5000만 / 130만 |
| 2026-07-16 | 10 | 2억 500 / 100만 |
| 2026-07-15 | 12 | 3억 5,000 / 60만 |
| 2026-07-14 | 4 | 2000만 / 110만 |
| 2026-07-03 | 7 | 3000만 / 158만 |
| 2026-06-25 | 8 | 2억 / 70만 |
| 2026-06-11 | 12 | 1500만 / 140만 |
| 2026-06-09 | 4 | 1000만 / 120만 |
| 2026-04-02 | 7 | 5000만 / 160만 |
| 2026-03-11 | 11 | 2억 / 110만 |
| 2026-02-28 | 4 | 1억 5,000 / 120만 |
| 2026-02-24 | 4 | 5000만 / 150만 |
| 2026-02-19 | 3 | 3000만 / 100만 |
| 2026-02-13 | 9 | 3940만 / 100만 |
| 2026-02-12 | 11 | 3억 / 60만 |
| 2026-02-07 | 9 | 5000만 / 150만 |
| 2026-02-06 | 9 | 4억 / 60만 |
118㎡ (36평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2 | 7억 3,000 / 40만 |
| 2026-06-08 | 9 | 1억 5,000 / 240만 |
| 2026-05-25 | 11 | 5억 / 80만 |
| 2026-05-09 | 6 | 5000만 / 200만 |
| 2026-02-14 | 12 | 5000만 / 163만 |
| 2026-02-12 | 1 | 5억 3,000 / 30만 |
156㎡ (47평)· 3건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 6 | 4000만 / 265만 |
| 2026-04-23 | 4 | 2억 7,000 / 135만 |
| 2026-02-09 | 9 | 1억 / 200만 |