우성1
서울 영등포구 · 신길동· 365· 1986년 입주 · 40년차
총 65건 거래 기록
49㎡ (15평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 13 | 11억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-10 | 2 | 11억 | -6.0% | - |
| 2026-06-03 | 14 | 10억 5,000 | -10.3% | - |
| 2026-03-27 | 14 | 9억 6,500 | -17.5% | - |
| 2026-03-27 | 11 | 10억 | -14.5% | - |
| 2026-03-21 | 7 | 9억 4,800 | -19.0% | - |
| 2026-03-02 | 13 | 9억 5,000 | -18.8% | - |
| 2026-02-23 | 8 | 9억 4,000 | -19.7% | - |
| 2026-02-20 | 9 | 8억 7,000 | -25.6% | - |
| 2026-02-12 | 14 | 9억 4,000 | -19.7% | - |
52㎡ (16평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 13 | 6억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-22 | 4 | 6억 | -13.7% | - |
| 2026-04-03 | 11 | 6억 1,900 | -10.9% | - |
| 2026-03-30 | 2 | 6억 | -13.7% | - |
| 2026-03-23 | 14 | 6억 2,000 | -10.8% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 6억 2,000 | -10.8% | - |
| 2026-03-06 | 10 | 5억 9,400 | -14.5% | - |
| 2026-02-14 | 8 | 5억 9,500 | -14.4% | - |
| 2026-02-10 | 5 | 5억 9,500 | -14.4% | - |
62㎡ (19평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 11 | 7억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-12 | 10 | 6억 9,250 | -5.1% | - |
| 2026-02-27 | 15 | 6억 6,200 | -9.3% | - |
64㎡ (19평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1 | 9억 7,200 | -21.9% | - |
| 2026-06-06 | 11 | 12억 4,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-22 | 3 | 11억 6,000 | -6.8% | - |
| 2026-04-13 | 10 | 11억 9,800 | -3.7% | - |
| 2026-03-27 | 1 | 11억 4,800 | -7.7% | - |
| 2026-03-24 | 12 | 11억 2,000 | -10.0% | - |
| 2026-03-21 | 14 | 10억 8,000 | -13.2% | - |
| 2026-02-21 | 9 | 10억 8,000 | -13.2% | - |
| 2026-02-14 | 13 | 10억 6,500 | -14.4% | - |
83㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 3 | 13억 9,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-21 | 8 | 13억 7,000 | -1.7% | - |
| 2026-04-09 | 2 | 13억 | -6.7% | - |
| 2026-03-31 | 6 | 8억 7,000 | -37.6% | - |
| 2026-03-30 | 8 | 13억 4,500 | -3.5% | - |
| 2026-03-13 | 9 | 11억 6,000 | -16.8% | - |
| 2026-02-27 | 2 | 8억 6,000 | -38.3% | - |
| 2026-02-21 | 5 | 12억 5,000 | -10.3% | - |
| 2026-02-14 | 4 | 11억 9,000 | -14.6% | - |
| 2026-02-10 | 2 | 8억 4,000 | -39.7% | - |
| 2026-02-07 | 4 | 8억 6,000 | -38.3% | - |
| 2026-02-07 | 7 | 8억 6,700 | -37.8% | - |
| 2026-02-07 | 7 | 8억 4,000 | -39.7% | - |
| 2026-02-03 | 9 | 8억 4,500 | -39.4% | - |