보라매자이더포레스트
서울 동작구 · 신대방동· 724· 2021년 입주 · 5년차
총 44건 거래 기록
59㎡ (18평)· 21건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 36 | 8억 4,000 |
| 2026-08-06 | 33 | 7억 |
| 2026-08-06 | 33 | 7억 2,450 |
| 2026-08-03 | 25 | 7억 3,000 |
| 2026-07-22 | 19 | 7억 2,400 |
| 2026-07-08 | 12 | 7억 3,500 |
| 2026-07-06 | 37 | 7억 |
| 2026-06-24 | 12 | 7억 |
| 2026-06-24 | 22 | 8억 5,000 |
| 2026-06-11 | 31 | 7억 720 |
| 2026-05-03 | 5 | 7억 3,500 |
| 2026-04-11 | 30 | 7억 6,000 |
| 2026-04-11 | 30 | 7억 6,000 |
| 2026-04-09 | 29 | 7억 9,000 |
| 2026-03-21 | 13 | 7억 1,400 |
| 2026-03-16 | 26 | 8억 |
| 2026-03-05 | 16 | 6억 8,000 |
| 2026-02-28 | 28 | 7억 5,000 |
| 2026-02-21 | 16 | 6억 7,000 |
| 2026-02-11 | 33 | 7억 2,000 |
| 2026-02-07 | 27 | 6억 9,000 |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 20 | 10억 2,900 |
| 2026-06-11 | 10 | 8억 4,000 |
| 2026-03-03 | 21 | 8억 7,300 |
| 2026-02-21 | 7 | 8억 2,950 |
| 2026-02-14 | 4 | 8억 8,000 |