상도푸르지오클라베뉴
서울 동작구 · 상도동· 906· 2024년 입주 · 2년차
총 82건 거래 기록
59㎡ (18평)· 46건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2 | 5억 2,500 |
| 2026-05-13 | 9 | 6억 1,000 |
| 2026-05-12 | 14 | 5억 7,750 |
| 2026-05-08 | 13 | 5억 7,750 |
| 2026-05-05 | 11 | 5억 9,325 |
| 2026-04-24 | 9 | 6억 900 |
| 2026-04-20 | 8 | 5억 7,750 |
| 2026-04-18 | 16 | 5억 9,850 |
| 2026-04-18 | 5 | 7억 |
| 2026-04-18 | 13 | 6억 1,000 |
| 2026-04-17 | 17 | 6억 9,000 |
| 2026-04-16 | 16 | 5억 9,850 |
| 2026-04-13 | 1 | 5억 7,750 |
| 2026-04-11 | 11 | 6억 1,950 |
| 2026-04-09 | 8 | 6억 1,425 |
| 2026-04-07 | 1 | 5억 2,500 |
| 2026-04-05 | 9 | 5억 8,995 |
| 2026-04-04 | 1 | 5억 7,750 |
| 2026-04-03 | 9 | 4억 6,000 |
| 2026-04-03 | 2 | 5억 8,800 |
| 2026-04-01 | 12 | 5억 7,750 |
| 2026-03-31 | 14 | 6억 3,000 |
| 2026-03-28 | 10 | 5억 7,750 |
| 2026-03-23 | 11 | 5억 9,850 |
| 2026-03-21 | 14 | 5억 9,850 |
| 2026-03-19 | 5 | 6억 6,000 |
| 2026-03-19 | 10 | 6억 2,000 |
| 2026-03-16 | 14 | 6억 8,000 |
| 2026-03-16 | 8 | 5억 7,700 |
| 2026-03-16 | 15 | 6억 3,000 |
| 2026-03-14 | 13 | 5억 9,325 |
| 2026-03-09 | 8 | 6억 5,000 |
| 2026-03-05 | 17 | 6억 3,000 |
| 2026-03-03 | 6 | 5억 8,800 |
| 2026-03-03 | 7 | 5억 8,800 |
| 2026-02-28 | 5 | 6억 5,000 |
| 2026-02-28 | 13 | 5억 8,800 |
| 2026-02-26 | 1 | 6억 5,000 |
| 2026-02-26 | 7 | 5억 6,700 |
| 2026-02-23 | 12 | 5억 5,000 |
| 2026-02-21 | 17 | 5억 7,750 |
| 2026-02-21 | 7 | 5억 7,750 |
| 2026-02-19 | 10 | 6억 2,000 |
| 2026-02-07 | 4 | 6억 3,000 |
| 2026-02-07 | 18 | 6억 3,000 |
| 2026-02-04 | 9 | 5억 7,750 |
74㎡ (22평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 12 | 6억 9,000 |
| 2026-05-21 | 15 | 6억 8,250 |
| 2026-05-09 | 7 | 7억 3,000 |
| 2026-05-03 | 11 | 7억 3,000 |
| 2026-02-21 | 5 | 6억 8,250 |
| 2026-02-21 | 15 | 6억 9,000 |
| 2026-02-14 | 5 | 6억 9,000 |
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 6 | 7억 1,400 |
| 2026-05-22 | 13 | 7억 3,500 |
| 2026-05-21 | 7 | 7억 3,500 |
| 2026-05-19 | 9 | 7억 1,400 |
| 2026-05-14 | 18 | 7억 3,500 |
| 2026-05-04 | 15 | 8억 2,000 |
| 2026-04-25 | 11 | 8억 5,000 |
| 2026-04-23 | 12 | 7억 2,450 |
| 2026-04-16 | 4 | 7억 350 |
| 2026-02-21 | 3 | 7억 1,400 |
| 2026-02-20 | 5 | 7억 350 |