양재리본타워2단지
서울 서초구 · 양재동· 212· 2014년 입주 · 12년차
총 158건 거래 기록
59㎡ (18평)· 92건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6 | 2억 7,857 |
| 2026-08-28 | 11 | 2억 7,857 |
| 2026-08-28 | 7 | 2억 7,857 |
| 2026-08-25 | 5 | 2억 7,857 |
| 2026-08-25 | 13 | 2억 7,857 |
| 2026-08-25 | 23 | 2억 7,857 |
| 2026-08-24 | 18 | 2억 7,857 |
| 2026-08-22 | 18 | 2억 7,857 |
| 2026-08-21 | 12 | 4억 4,694 |
| 2026-08-21 | 11 | 2억 7,857 |
| 2026-08-20 | 21 | 4억 4,694 |
| 2026-08-18 | 28 | 2억 7,857 |
| 2026-08-18 | 33 | 2억 7,857 |
| 2026-08-18 | 13 | 2억 7,857 |
| 2026-08-18 | 4 | 2억 7,857 |
| 2026-08-18 | 3 | 2억 7,857 |
| 2026-08-17 | 6 | 2억 7,857 |
| 2026-08-17 | 24 | 2억 7,857 |
| 2026-08-16 | 18 | 2억 7,857 |
| 2026-08-14 | 29 | 2억 7,857 |
| 2026-08-14 | 17 | 2억 7,857 |
| 2026-08-13 | 2 | 2억 7,857 |
| 2026-08-13 | 26 | 2억 7,857 |
| 2026-08-13 | 6 | 2억 7,857 |
| 2026-08-12 | 15 | 2억 7,857 |
| 2026-08-12 | 23 | 2억 7,857 |
| 2026-08-12 | 2 | 2억 7,857 |
| 2026-08-12 | 17 | 2억 7,857 |
| 2026-08-11 | 19 | 2억 7,857 |
| 2026-08-10 | 12 | 2억 7,857 |
| 2026-08-10 | 19 | 2억 7,857 |
| 2026-08-10 | 3 | 2억 7,857 |
| 2026-08-10 | 2 | 2억 7,857 |
| 2026-08-09 | 17 | 2억 7,857 |
| 2026-08-07 | 24 | 2억 7,857 |
| 2026-08-07 | 17 | 2억 7,857 |
| 2026-08-06 | 8 | 2억 7,857 |
| 2026-08-06 | 10 | 2억 7,857 |
| 2026-08-06 | 15 | 2억 7,857 |
| 2026-08-06 | 13 | 2억 9,249 |
| 2026-08-05 | 20 | 2억 7,857 |
| 2026-08-05 | 25 | 2억 7,857 |
| 2026-08-05 | 25 | 2억 7,857 |
| 2026-08-05 | 27 | 2억 7,857 |
| 2026-08-05 | 2 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 34 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 12 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 5 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 3 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 11 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 6 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 16 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 32 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 8 | 3억 4,692 |
| 2026-08-04 | 11 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 24 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 14 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 13 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 27 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 30 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 7 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 16 | 2억 7,857 |
| 2026-08-04 | 8 | 2억 7,857 |
| 2026-08-03 | 11 | 2억 7,857 |
| 2026-08-03 | 14 | 2억 9,183 |
| 2026-08-03 | 14 | 2억 7,857 |
| 2026-08-03 | 24 | 2억 7,857 |
| 2026-07-24 | 23 | 4억 4,694 |
| 2026-07-24 | 19 | 4억 4,694 |
| 2026-07-24 | 16 | 4억 4,694 |
| 2026-07-23 | 30 | 4억 4,694 |
| 2026-07-23 | 2 | 4억 4,694 |
| 2026-07-23 | 18 | 4억 4,694 |
| 2026-07-23 | 12 | 4억 4,694 |
| 2026-07-22 | 22 | 3억 9,789 |
| 2026-07-16 | 9 | 3억 9,789 |
| 2026-07-15 | 21 | 3억 7,167 |
| 2026-07-08 | 13 | 3억 9,789 |
| 2026-07-05 | 5 | 3억 9,789 |
| 2026-06-11 | 9 | 3억 9,789 |
| 2026-06-04 | 23 | 3억 9,789 |
| 2026-05-22 | 8 | 3억 8,614 |
| 2026-05-14 | 25 | 3억 9,789 |
| 2026-04-15 | 17 | 4억 57 |
| 2026-04-10 | 6 | 3억 9,789 |
| 2026-04-09 | 20 | 4억 57 |
| 2026-03-09 | 22 | 3억 8,614 |
| 2026-03-09 | 14 | 3억 8,614 |
| 2026-02-25 | 22 | 4억 57 |
| 2026-02-11 | 3 | 4억 57 |
| 2026-02-09 | 23 | 4억 57 |
| 2026-02-06 | 19 | 4억 57 |
84㎡ (25평)· 41건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 13 | 3억 7,790 |
| 2026-08-27 | 15 | 3억 7,790 |
| 2026-08-26 | 19 | 3억 7,790 |
| 2026-08-24 | 5 | 3억 7,790 |
| 2026-08-24 | 8 | 3억 7,790 |
| 2026-08-21 | 8 | 3억 7,790 |
| 2026-08-21 | 10 | 3억 7,790 |
| 2026-08-20 | 11 | 3억 7,790 |
| 2026-08-19 | 10 | 3억 7,790 |
| 2026-08-18 | 7 | 3억 7,790 |
| 2026-08-14 | 20 | 3억 7,790 |
| 2026-08-11 | 2 | 3억 7,790 |
| 2026-08-10 | 2 | 3억 7,790 |
| 2026-08-07 | 24 | 3억 7,790 |
| 2026-08-07 | 6 | 3억 7,790 |
| 2026-08-06 | 11 | 3억 7,790 |
| 2026-08-06 | 17 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 13 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 12 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 20 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 10 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 28 | 3억 7,790 |
| 2026-08-05 | 32 | 3억 7,790 |
| 2026-08-04 | 22 | 3억 7,790 |
| 2026-08-04 | 25 | 3억 7,790 |
| 2026-08-04 | 17 | 3억 7,790 |
| 2026-08-04 | 20 | 3억 7,790 |
| 2026-08-04 | 12 | 3억 7,790 |
| 2026-08-03 | 23 | 3억 7,790 |
| 2026-08-03 | 9 | 4억 5,348 |
| 2026-08-03 | 19 | 3억 7,790 |
| 2026-08-03 | 23 | 3억 7,790 |
| 2026-07-24 | 6 | 4억 8,371 |
| 2026-07-24 | 12 | 5억 6,004 |
| 2026-07-24 | 11 | 4억 8,798 |
| 2026-07-22 | 21 | 5억 6,004 |
| 2026-07-17 | 26 | 4억 8,371 |
| 2026-07-09 | 31 | 4억 8,371 |
| 2026-06-17 | 25 | 5억 1,450 |
| 2026-05-13 | 12 | 4억 8,371 |
| 2026-03-09 | 24 | 4억 6,717 |
114㎡ (34평)· 25건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 12 | 4억 7,628 |
| 2026-08-28 | 3 | 4억 7,628 |
| 2026-08-25 | 20 | 4억 7,628 |
| 2026-08-21 | 6 | 4억 7,628 |
| 2026-08-21 | 10 | 4억 7,628 |
| 2026-08-13 | 16 | 4억 7,628 |
| 2026-08-12 | 11 | 4억 7,628 |
| 2026-08-10 | 6 | 4억 7,628 |
| 2026-08-10 | 17 | 5억 9 |
| 2026-08-07 | 16 | 5억 6,700 |
| 2026-08-06 | 12 | 4억 7,628 |
| 2026-08-06 | 14 | 4억 7,628 |
| 2026-08-05 | 7 | 4억 7,628 |
| 2026-08-05 | 21 | 4억 7,628 |
| 2026-08-05 | 15 | 4억 7,628 |
| 2026-08-04 | 9 | 4억 7,628 |
| 2026-08-04 | 22 | 4억 7,628 |
| 2026-08-04 | 8 | 4억 7,628 |
| 2026-06-09 | 9 | 6억 4,837 |
| 2026-05-13 | 4 | 6억 4,837 |
| 2026-03-10 | 18 | 6억 775 |
| 2026-03-09 | 13 | 7억 590 |
| 2026-03-09 | 24 | 6억 775 |
| 2026-02-06 | 23 | 6억 5,415 |
| 2026-02-06 | 21 | 6억 5,415 |