개포래미안포레스트
서울 강남구 · 개포동· 1282· 2020년 입주 · 6년차
총 96건 거래 기록
49㎡ (15평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 9 | 10억 4,000 |
59㎡ (18평)· 14건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 12 | 11억 5,000 |
| 2026-06-13 | 5 | 9억 9,000 |
| 2026-06-13 | 5 | 9억 9,000 |
| 2026-05-23 | 8 | 10억 5,000 |
| 2026-05-23 | 11 | 10억 5,000 |
| 2026-05-16 | 13 | 12억 |
| 2026-05-12 | 11 | 12억 |
| 2026-05-02 | 32 | 11억 |
| 2026-04-09 | 7 | 10억 5,000 |
| 2026-03-31 | 18 | 10억 5,000 |
| 2026-03-18 | 3 | 10억 |
| 2026-03-05 | 5 | 10억 1,850 |
| 2026-02-17 | 17 | 7억 1,600 |
| 2026-02-10 | 8 | 10억 |
74㎡ (22평)· 5건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2 | 13억 |
| 2026-06-08 | 19 | 12억 7,000 |
| 2026-02-27 | 23 | 11억 5,500 |
| 2026-02-21 | 23 | 14억 |
| 2026-02-21 | 14 | 13억 5,000 |
84㎡ (25평)· 12건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 12 | 15억 5,000 |
| 2026-06-05 | 20 | 13억 1,250 |
| 2026-06-02 | 9 | 14억 2,000 |
| 2026-05-21 | 3 | 13억 |
| 2026-05-16 | 11 | 13억 6,000 |
| 2026-05-09 | 5 | 13억 3,000 |
| 2026-05-09 | 5 | 13억 3,000 |
| 2026-05-09 | 9 | 9억 7,650 |
| 2026-05-08 | 8 | 14억 5,000 |
| 2026-03-22 | 24 | 12억 4,000 |
| 2026-02-26 | 3 | 13억 7,000 |
| 2026-02-11 | 26 | 10억 |
96㎡ (29평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 25 | 17억 |
| 2026-04-04 | 2 | 15억 2,200 |
| 2026-02-28 | 35 | 16억 5,000 |
102㎡ (31평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 28 | 16억 8,000 |
| 2026-06-19 | 24 | 19억 |
| 2026-05-15 | 15 | 14억 7,000 |
| 2026-04-22 | 23 | 17억 |
| 2026-04-18 | 9 | 16억 |
| 2026-04-04 | 19 | 17억 3,000 |