디에이치자이개포

서울 강남구 · 일원동· 743· 2021년 입주 · 5년차

총 155건 거래 기록

41㎡ (12평)· 72건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1697840만 / 79만
2026-10-1592억 1,820 / 32만
2026-10-1432억 1,820 / 32만
2026-10-1472억 1,820 / 32만
2026-10-02161억 5,280 / 60만
2026-10-0161억 5,280 / 60만
2026-10-0151억 5,280 / 60만
2026-09-29101억 7,248 / 69만
2026-09-28102억 3,388 / 38만
2026-09-28201억 5,680 / 63만
2026-09-28241억 5,680 / 62만
2026-09-28121억 5,680 / 63만
2026-09-2532억 1,820 / 32만
2026-09-23112억 4,956 / 45만
2026-09-2321억 9,480 / 44만
2026-09-23152억 1,820 / 32만
2026-09-2262억 1,480 / 34만
2026-09-22252억 1,820 / 32만
2026-09-21102억 6,524 / 51만
2026-09-20192억 1,820 / 32만
2026-09-1832억 1,820 / 32만
2026-09-16102억 1,820 / 32만
2026-09-14101억 4,896 / 60만
2026-09-12122억 4,956 / 73만
2026-09-12211억 6,556 / 51만
2026-09-1087840만 / 79만
2026-09-1092억 1,820 / 32만
2026-09-09222억 1,820 / 32만
2026-09-0931억 3,980 / 66만
2026-09-0892억 1,950 / 31만
2026-09-08232억 1,820 / 32만
2026-09-0882억 1,820 / 32만
2026-09-08232억 1,950 / 31만
2026-09-08242억 1,820 / 32만
2026-09-08172억 1,820 / 32만
2026-09-0881억 5,680 / 63만
2026-09-0822억 1,820 / 60만
2026-09-08252억 1,820 / 32만
2026-09-0862억 4,136 / 49만
2026-09-08261억 5,680 / 63만
2026-09-08212억 1,280 / 35만
2026-09-0892억 726 / 30만
2026-09-0852억 1,820 / 32만
2026-09-0862억 1,950 / 31만
2026-09-0892억 1,820 / 32만
2026-09-0862억 1,820 / 32만
2026-09-0752억 1,820 / 32만
2026-09-07198396만 / 73만
2026-09-06201억 7,760 / 52만
2026-09-0572억 1,820 / 32만
2026-09-03122억 1,820 / 32만
2026-09-03121억 680 / 73만
2026-09-0332억 1,820 / 32만
2026-09-0382억 1,784 / 75만
2026-09-03141억 5,680 / 63만
2026-09-0362억 1,820 / 32만
2026-07-15111억 5,280 / 60만
2026-07-1551억 5,280 / 60만
2026-07-1491억 5,280 / 60만
2026-07-1381억 5,280 / 60만
2026-06-23227840만 / 78만
2026-06-1641억 5,280 / 60만
2026-06-16101억 5,280 / 60만
2026-06-15201억 5,280 / 60만
2026-06-15151억 5,280 / 60만
2026-06-12131억 5,280 / 60만
2026-06-1181억 5,280 / 60만
2026-06-1081억 5,280 / 60만
2026-06-10111억 5,280 / 60만
2026-06-10221억 5,280 / 60만
2026-06-10201억 5,280 / 60만
2026-06-10241억 5,280 / 60만

44㎡ (13평)· 6건

계약일층보증금 / 월세
2026-07-2862억 3,370 / 34만
2026-05-2662억 2,140 / 40만
2026-03-2428200만 / 81만
2026-03-2092억 2,810 / 32만
2026-03-2042억 2,810 / 32만
2026-03-1922억 2,810 / 32만

63㎡ (19평)· 4건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-222410억 5,000 / 110만
2026-06-13285억 / 330만
2026-02-28232억 / 460만
2026-02-21157억 / 170만

76㎡ (23평)· 9건

계약일층보증금 / 월세
2026-07-27810억 / 190만
2026-07-241210억 / 200만
2026-07-181111억 / 160만
2026-07-1688억 / 270만
2026-07-131213억 5,000 / 60만
2026-05-1882억 / 520만
2026-05-1293억 / 450만
2026-03-21104억 / 440만
2026-02-231410억 / 140만

84㎡ (25평)· 16건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-02158억 / 330만
2026-10-02242억 / 490만
2026-10-01112억 5,000 / 300만
2026-09-04169억 / 260만
2026-08-173114억 / 120만
2026-08-14345억 / 400만
2026-08-011610억 5,000 / 210만
2026-06-201011억 / 180만
2026-06-203113억 5,000 / 80만
2026-05-23612억 6,000 / 105만
2026-05-1141억 / 670만
2026-05-051812억 / 100만
2026-05-01223억 / 550만
2026-02-142212억 / 140만
2026-02-14176억 / 420만
2026-02-142212억 / 140만

103㎡ (31평)· 2건

계약일층보증금 / 월세
2026-05-17212억 5,000 / 330만
2026-04-061317억 / 40만

118㎡ (36평)· 3건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-1191억 / 1260만
2026-07-07220억 / 50만
2026-05-11917억 / 320만