래미안포레
서울 강남구 · 자곡동· 687· 2014년 입주 · 12년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 124건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 3 | 4억 398 |
| 2026-07-01 | 6 | 4억 398 |
| 2026-06-25 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-06-25 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-06-25 | 6 | 4억 398 |
| 2026-06-24 | 6 | 3억 1,916 |
| 2026-06-24 | 5 | 3억 4,818 |
| 2026-06-23 | 5 | 4억 3,438 |
| 2026-06-23 | 4 | 4억 398 |
| 2026-06-23 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-06-23 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-06-22 | 5 | 7억 9,000 |
| 2026-06-22 | 7 | 4억 398 |
| 2026-06-22 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-06-22 | 12 | 2억 9,015 |
| 2026-06-21 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-06-21 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-06-19 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-06-18 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-06-18 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-06-18 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-06-17 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-06-17 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-06-17 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-06-17 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-06-17 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-06-16 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-06-16 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-06-16 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-06-15 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-06-15 | 3 | 4억 398 |
| 2026-06-15 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-06-15 | 7 | 4억 398 |
| 2026-06-11 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-06-09 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-06-05 | 9 | 4억 398 |
| 2026-06-05 | 1 | 4억 398 |
| 2026-06-01 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-06-01 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-06-01 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-28 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-28 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-28 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-28 | 5 | 3억 1,916 |
| 2026-05-27 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-27 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-27 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-26 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 11 | 3억 4,818 |
| 2026-05-22 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-22 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 6 | 3억 9,583 |
| 2026-05-21 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-21 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-20 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-19 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 2 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-18 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-17 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 1 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-16 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 3 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 9 | 3억 9,583 |
| 2026-05-15 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-15 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 8 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 10 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 5 | 3억 9,583 |
| 2026-05-14 | 11 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 4 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 9 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 7 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 10 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 5 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 6 | 2억 9,015 |
| 2026-05-14 | 3 | 2억 9,015 |
84㎡ (25평)· 43건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1 | 4억 9,481 |
| 2026-06-22 | 1 | 3억 5,753 |
| 2026-06-19 | 1 | 3억 5,753 |
| 2026-06-16 | 8 | 4억 9,481 |
| 2026-06-16 | 11 | 5억 2,773 |
| 2026-06-01 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-28 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-27 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-26 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-26 | 6 | 3억 5,753 |
| 2026-05-26 | 10 | 3억 5,753 |
| 2026-05-26 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-22 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-21 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 1 | 3억 5,753 |
| 2026-05-20 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 11 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-19 | 9 | 3억 5,753 |
| 2026-05-18 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-18 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-16 | 10 | 8억 4,000 |
| 2026-05-15 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 2 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-15 | 8 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 7 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 5 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 2 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 3 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 4 | 3억 5,753 |
| 2026-05-14 | 6 | 3억 5,753 |