상록스타힐스

서울 강남구 · 일원동· 688· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

18㎡ (5평)· 11건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-0656606만 / 45만
2026-10-0225893만 / 40만
2026-10-0273929만 / 36만
2026-09-2321억 5,716 / 9만
2026-09-1543929만 / 36만
2026-09-1133929만 / 36만
2026-08-1961억 3,213 / 26만
2026-08-1853929만 / 36만
2026-08-1453929만 / 36만
2026-07-1541억 5,716 / 9만
2026-05-0733929만 / 46만

29㎡ (9평)· 12건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1342억 1,068 / 21만
2026-10-0176019만 / 55만
2026-08-2562억 7,747 / 20만
2026-08-2052억 7,747 / 20만
2026-08-1329029만 / 48만
2026-07-2061억 7,342 / 51만
2026-07-1562억 4,078 / 14만
2026-06-0422억 4,278 / 30만
2026-06-0272억 4,278 / 30만
2026-05-1442억 7,747 / 20만
2026-04-1771억 8,058 / 35만
2026-04-0636936만 / 81만

39㎡ (12평)· 7건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-15131억 3,139 / 70만
2026-10-01128759만 / 80만
2026-09-2362억 8,653 / 56만
2026-06-23143억 8,204 / 28만
2026-05-1729551만 / 111만
2026-05-10102억 8,653 / 56만
2026-04-06112억 3,878 / 70만

46㎡ (14평)· 45건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-15122억 4,853 / 57만
2026-10-1123억 9,003 / 49만
2026-10-08131억 1,143 / 130만
2026-10-0791억 4,912 / 80만
2026-10-0259941만 / 91만
2026-10-02173억 9,765 / 23만
2026-10-0283억 4,794 / 34만
2026-10-0283억 4,794 / 34만
2026-10-0299941만 / 91만
2026-10-0242억 9,824 / 58만
2026-09-09124억 4,575 / 33만
2026-09-08161억 1,143 / 130만
2026-09-08161억 1,143 / 130만
2026-09-08164억 4,575 / 33만
2026-09-08141억 6,715 / 114만
2026-09-0461억 4,912 / 80만
2026-09-0349941만 / 91만
2026-09-0311억 29 / 117만
2026-09-01113억 9,765 / 29만
2026-08-2141억 6,715 / 114만
2026-08-18169941만 / 91만
2026-08-1813억 3,054 / 32만
2026-08-1379941만 / 91만
2026-08-1299941만 / 91만
2026-08-06132억 7,859 / 81만
2026-08-0373억 3,431 / 65만
2026-07-2261억 1,143 / 130만
2026-07-0334억 4,575 / 33만
2026-06-09111억 1,143 / 130만
2026-06-0873억 3,431 / 65만
2026-06-0532억 7,859 / 81만
2026-05-27151억 1,143 / 130만
2026-05-19133억 3,431 / 65만
2026-05-17101억 6,715 / 114만
2026-05-1341억 1,143 / 130만
2026-05-1343억 9,003 / 49만
2026-05-1162억 4,853 / 72만
2026-05-1133억 9,003 / 49만
2026-05-1162억 4,853 / 72만
2026-05-03114억 4,575 / 33만
2026-04-2341억 1,143 / 130만
2026-04-15101억 1,143 / 130만
2026-04-13144억 4,575 / 33만
2026-04-08131억 6,715 / 114만
2026-04-0691억 1,143 / 130만

59㎡ (18평)· 98건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1594억 9,996 / 36만
2026-10-15151억 2,499 / 115만
2026-10-1591억 8,748 / 100만
2026-10-08171억 4,403 / 168만
2026-10-0814억 7,496 / 27만
2026-10-07221억 2,499 / 115만
2026-10-0761억 4,403 / 168만
2026-10-06163억 7,497 / 57만
2026-10-06231억 4,403 / 168만
2026-10-0251억 2,499 / 115만
2026-10-0211억 1,874 / 109만
2026-10-0251억 2,499 / 115만
2026-10-02201억 8,748 / 100만
2026-10-02161억 2,499 / 115만
2026-10-0291억 2,499 / 115만
2026-10-0293억 1,248 / 72만
2026-10-0111억 9,445 / 132만
2026-10-0191억 4,403 / 168만
2026-10-0114억 5,371 / 57만
2026-10-01131억 2,499 / 115만
2026-09-2365억 7,615 / 42만
2026-09-20224억 3,211 / 84만
2026-09-17211억 2,499 / 115만
2026-09-15192억 5,968 / 50만
2026-09-14108656만 / 79만
2026-09-1491억 2,499 / 115만
2026-09-14191억 2,499 / 115만
2026-09-14214억 3,747 / 43만
2026-09-1411억 1,874 / 109만
2026-09-1184억 9,996 / 29만
2026-09-1133억 7,497 / 57만
2026-09-1131억 2,499 / 115만
2026-09-11148656만 / 101만
2026-09-11133억 4,624 / 25만
2026-09-0923억 6,009 / 105만
2026-09-09101억 2,499 / 146만
2026-09-0794억 9,996 / 29만
2026-09-07231억 2,499 / 115만
2026-09-0741억 2,499 / 115만
2026-09-04201억 2,499 / 115만
2026-09-04114억 9,996 / 29만
2026-09-04211억 2,499 / 146만
2026-09-04181억 2,499 / 115만
2026-09-04211억 2,499 / 115만
2026-09-04131억 2,499 / 115만
2026-09-04243억 7,497 / 57만
2026-09-04181억 2,499 / 115만
2026-09-04191억 2,499 / 115만
2026-09-03161억 2,499 / 115만
2026-09-03251억 2,499 / 115만
2026-09-0371억 2,499 / 115만
2026-09-03151억 2,984 / 69만
2026-09-0362억 4,257 / 71만
2026-09-03121억 2,984 / 69만
2026-09-01101억 2,499 / 115만
2026-08-20231억 2,499 / 115만
2026-08-1811억 1,874 / 109만
2026-08-14121억 2,499 / 115만
2026-08-1471억 2,499 / 115만
2026-08-14118656만 / 79만
2026-08-12161억 2,499 / 115만
2026-08-11191억 4,403 / 168만
2026-08-0753억 7,497 / 57만
2026-08-05115억 7,615 / 42만
2026-08-04111억 4,554 / 99만
2026-07-29103억 6,009 / 105만
2026-07-24181억 2,499 / 115만
2026-07-2281억 4,403 / 168만
2026-07-19104억 3,211 / 84만
2026-07-14141억 4,403 / 168만
2026-07-14202억 1,605 / 147만
2026-07-14201억 8,748 / 100만
2026-07-1133억 6,009 / 105만
2026-07-0951억 4,403 / 168만
2026-06-22171억 4,554 / 99만
2026-06-1561억 2,499 / 146만
2026-06-10154억 3,211 / 84만
2026-06-0982억 1,605 / 147만
2026-06-0961억 4,403 / 168만
2026-06-0632억 9,109 / 57만
2026-06-0543억 3,960 / 42만
2026-06-05191억 4,403 / 168만
2026-06-0181억 4,403 / 168만
2026-06-01121억 4,403 / 168만
2026-06-01153억 6,009 / 105만
2026-06-0151억 4,403 / 168만
2026-05-28133억 8,812 / 28만
2026-05-19243억 6,009 / 105만
2026-05-18171억 2,499 / 146만
2026-05-1871억 2,499 / 115만
2026-05-18114억 9,996 / 36만
2026-05-08234억 9,996 / 36만
2026-05-07154억 3,211 / 84만
2026-04-17164억 9,996 / 36만
2026-04-1382억 4,257 / 71만
2026-04-0839703만 / 113만
2026-04-0852억 4,257 / 71만
2026-04-0623억 3,960 / 42만