상록스타힐스

서울 강남구 · 일원동· 688· 2022년 입주 · 4년차

총 108건 거래 기록

18㎡ (5평)· 4

계약일보증금 / 월세
2026-05-0733929만 / 46만
2026-02-2626606만 / 45만
2026-02-2439823만 / 29만
2026-02-2371억 3,752 / 17만

29㎡ (9평)· 6

계약일보증금 / 월세
2026-06-0422억 4,278 / 30만
2026-06-0272억 4,278 / 30만
2026-05-1442억 7,747 / 20만
2026-04-1771억 8,058 / 35만
2026-04-0636936만 / 81만
2026-04-0662억 810 / 40만

39㎡ (12평)· 6

계약일보증금 / 월세
2026-06-23143억 8,204 / 28만
2026-05-1729551만 / 111만
2026-05-10102억 8,653 / 56만
2026-04-06112억 3,878 / 70만
2026-04-0683억 8,204 / 28만
2026-02-1939551만 / 111만

46㎡ (14평)· 34

계약일보증금 / 월세
2026-07-0334억 4,575 / 33만
2026-06-09111억 1,143 / 130만
2026-06-0873억 3,431 / 65만
2026-06-0532억 7,859 / 81만
2026-05-27151억 1,143 / 130만
2026-05-19133억 3,431 / 65만
2026-05-17101억 6,715 / 114만
2026-05-1341억 1,143 / 130만
2026-05-1343억 9,003 / 49만
2026-05-1162억 4,853 / 72만
2026-05-1133억 9,003 / 49만
2026-05-1162억 4,853 / 72만
2026-05-03114억 4,575 / 33만
2026-04-2341억 1,143 / 130만
2026-04-15101억 1,143 / 130만
2026-04-13144억 4,575 / 33만
2026-04-08131억 6,715 / 114만
2026-04-0691억 1,143 / 130만
2026-04-0673억 3,431 / 65만
2026-04-04111억 6,715 / 114만
2026-04-0491억 1,143 / 130만
2026-04-0392억 7,859 / 81만
2026-04-0333억 9,003 / 49만
2026-03-31173억 3,431 / 65만
2026-03-31121억 6,715 / 114만
2026-03-30172억 7,859 / 81만
2026-03-27141억 1,143 / 130만
2026-03-25123억 3,431 / 65만
2026-03-2131억 6,715 / 114만
2026-03-2073억 4,794 / 43만
2026-02-23151억 1,143 / 130만
2026-02-20121억 1,143 / 130만
2026-02-1931억 6,715 / 114만
2026-02-1989941만 / 116만

59㎡ (18평)· 43

계약일보증금 / 월세
2026-07-0951억 4,403 / 168만
2026-06-22171억 4,554 / 99만
2026-06-1561억 2,499 / 146만
2026-06-10154억 3,211 / 84만
2026-06-0982억 1,605 / 147만
2026-06-0961억 4,403 / 168만
2026-06-0632억 9,109 / 57만
2026-06-0543억 3,960 / 42만
2026-06-05191억 4,403 / 168만
2026-06-0181억 4,403 / 168만
2026-06-01121억 4,403 / 168만
2026-06-01153억 6,009 / 105만
2026-06-0151억 4,403 / 168만
2026-05-28133억 8,812 / 28만
2026-05-19243억 6,009 / 105만
2026-05-18171억 2,499 / 146만
2026-05-1871억 2,499 / 115만
2026-05-18114억 9,996 / 36만
2026-05-08234억 9,996 / 36만
2026-05-07154억 3,211 / 84만
2026-04-17164억 9,996 / 36만
2026-04-1382억 4,257 / 71만
2026-04-0839703만 / 113만
2026-04-0852억 4,257 / 71만
2026-04-0623억 3,960 / 42만
2026-03-3063억 1,248 / 91만
2026-03-25223억 6,009 / 105만
2026-03-2582억 1,605 / 147만
2026-03-24155억 413 / 63만
2026-03-2431억 4,403 / 168만
2026-03-2213억 8,890 / 76만
2026-03-20213억 8,812 / 28만
2026-03-20219703만 / 113만
2026-03-1914억 1,559 / 52만
2026-03-1863억 7,497 / 73만
2026-03-1813억 2,408 / 95만
2026-03-18142억 4,257 / 71만
2026-02-26192억 5,968 / 50만
2026-02-26161억 8,748 / 128만
2026-02-2465억 7,615 / 42만
2026-02-22193억 3,960 / 42만
2026-02-2063억 7,497 / 73만
2026-02-2081억 2,499 / 146만